如何阅读加密货币市场表格
市值等于单个币的价格乘以流通量。它按规模对资产排序,但并不反映质量:市值大不代表项目安全,市值小也不一定是坏事。
流通量是目前可交易的币的数量。“1小时”“24小时”“7天”列显示各时间段的价格变化;请与整个市场对比,而不要仅凭单日表现判断一个币。点击列标题可排序,也可用搜索框按名称或代码查找。
打开任意币种可查看其页面,包括价格走势图、供应数据和购买方式。本表仅供参考,不构成投资建议。价格为参考值,每天更新一次,交易前请在实时交易所核对。
按市值排名的 300 大加密货币,含价格、流通量以及 1 小时、24 小时和 7 天涨跌幅。可按任意列排序,或按名称、代码搜索。
数据来源:CoinMarketCap。价格以美元计,每天更新一次。 各币种的详细页面目前仅提供英文。
| # | 名称 | 代码 | 价格 | 市值 | 流通量 | 1小时 | 24小时 | 7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿Bitcoin | BTC | $85,318 | $1,714,396,402,025 | 20,094,168 | ▼-0.24% | ▼-1.02% | ▲1.60% |
| 2 | ΞEthereum | ETH | $2,697 | $329,363,084,297 | 122,110,435 | ▼-0.10% | ▼-0.91% | ▼-0.31% |
| 3 | USTether USDt | USDT | $0.99968 | $184,029,635,850 | 184,088,295,340 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% |
| 4 | ◆BNB | BNB | $779 | $103,736,909,266 | 133,158,991 | ▼-0.22% | ▼-1.87% | ▲1.86% |
| 5 | ✕XRP | XRP | $1.50 | $94,478,192,026 | 63,092,975,951 | ▼-0.19% | ▼-1.31% | ▼-0.58% |
| 6 | USUSDC | USDC | $0.99987 | $74,166,967,985 | 74,176,308,543 | ▲0.00% | ▼-0.01% | ▼-0.02% |
| 7 | ◎Solana | SOL | $120 | $70,497,760,432 | 588,385,539 | ▼-0.00% | ▼-1.41% | ▲0.53% |
| 8 | ▲TRON | TRX | $0.33648 | $31,959,974,937 | 94,984,568,644 | ▲0.09% | ▲0.41% | ▲0.52% |
| 9 | HYHyperliquid | HYPE | $93.18 | $23,353,000,064 | 250,609,401 | ▲0.01% | ▲1.64% | ▲5.91% |
| 10 | ZEZcash | ZEC | $1,324 | $22,377,299,730 | 16,903,132 | ▼-0.85% | ▼-0.33% | ▼-5.81% |
| 11 | ÐDogecoin | DOGE | $0.09441 | $14,747,122,139 | 156,208,306,384 | ▼-0.32% | ▼-1.70% | ▼-0.36% |
| 12 | ɱMonero | XMR | $559 | $10,519,347,301 | 18,813,949 | ▼-0.43% | ▲3.62% | ▲3.07% |
| 13 | ⬡Chainlink | LINK | $13.83 | $10,346,357,431 | 748,099,970 | ▲0.04% | ▼-2.40% | ▼-7.84% |
| 14 | ₳Cardano | ADA | $0.26975 | $9,922,970,326 | 36,786,187,632 | ▲0.29% | ▼-0.55% | ▲8.35% |
| 15 | LEUNUS SED LEO | LEO | $8.89 | $8,180,916,566 | 919,857,852 | ▼-0.00% | ▼-0.20% | ▼-1.55% |
| 16 | XLStellar | XLM | $0.21478 | $7,529,227,106 | 35,055,622,642 | ▼-0.18% | ▼-3.96% | ▼-5.76% |
| 17 | NENEAR Protocol | NEAR | $5.17 | $6,764,989,954 | 1,308,212,575 | ▼-0.66% | ▲1.90% | ▲9.01% |
| 18 | ₿Bitcoin Cash | BCH | $316 | $6,341,826,423 | 20,099,063 | ▼-0.19% | ▼-1.11% | ▲1.55% |
| 19 | UNUniswap | UNI | $8.84 | $5,523,742,993 | 625,148,422 | ▼-0.13% | ▼-2.49% | ▲0.74% |
| 20 | ŁLitecoin | LTC | $69.59 | $5,406,082,508 | 77,685,498 | ▼-0.08% | ▼-0.80% | ▲1.49% |
| 21 | CCCanton | CC | $0.12798 | $5,090,596,437 | 39,775,936,756 | ▲0.59% | ▲1.32% | ▼-2.93% |
| 22 | AVAvalanche | AVAX | $11.32 | $5,017,907,157 | 443,273,133 | ▲0.30% | ▲3.01% | ▲3.34% |
| 23 | USEthena USDe | USDE | $0.99965 | $4,954,468,990 | 4,956,198,489 | ▲0.00% | ▼-0.00% | ▼-0.02% |
| 24 | SUSui | SUI | $1.19 | $4,900,492,499 | 4,118,270,448 | ▼-0.16% | ▼-3.54% | ▲4.59% |
| 25 | DADai | DAI | $0.99975 | $4,582,721,457 | 4,583,887,908 | ▲0.00% | ▼-0.01% | ▲0.05% |
| 26 | HBHedera | HBAR | $0.10039 | $4,417,056,764 | 43,997,753,966 | ▼-0.23% | ▼-3.02% | ▼-14.88% |
| 27 | USWorld Liberty Financial USD | USD1 | $0.99956 | $4,403,233,300 | 4,405,163,121 | ▼-0.00% | ▲0.01% | ▲0.02% |
| 28 | GRGram (prev. Toncoin) | GRAM | $1.54 | $4,355,349,854 | 2,820,244,071 | ▲0.55% | ▲0.86% | ▼-2.13% |
| 29 | TABittensor | TAO | $301 | $3,490,552,565 | 11,588,549 | ▼-0.54% | ▼-0.25% | ▼-2.30% |
| 30 | SHShiba Inu | SHIB | $0.00001 | $3,446,204,457 | 589,238,555,392,720 | ▼-0.06% | ▼-1.41% | ▲2.97% |
| 31 | CRCronos | CRO | $0.06741 | $3,339,396,218 | 49,536,061,115 | ▼-0.62% | ▼-2.91% | ▼-3.14% |
| 32 | ENEthena | ENA | $0.24231 | $3,248,468,438 | 13,406,250,000 | ▼-0.53% | ▲0.83% | ▼-4.37% |
| 33 | USGlobal Dollar | USDG | $1.00 | $3,168,254,202 | 3,167,910,369 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.04% |
| 34 | QNQuant | QNT | $257 | $3,102,657,239 | 12,072,738 | ▼-0.01% | ▲2.11% | ▲2.88% |
| 35 | XATether Gold | XAUT | $4,132 | $2,931,103,074 | 709,324 | ▲0.23% | ▼-0.45% | ▼-0.30% |
| 36 | PYPayPal USD | PYUSD | $0.99983 | $2,929,313,192 | 2,929,804,459 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▼-0.04% |
| 37 | PUPump.fun | PUMP | $0.00625 | $2,902,553,756 | 464,145,224,969 | ▼-0.54% | ▼-2.89% | ▲28.11% |
| 38 | AAAave | AAVE | $182 | $2,802,704,448 | 15,435,471 | ▼-0.01% | ▲0.41% | ▲15.83% |
| 39 | OKOKB | OKB | $130 | $2,736,023,905 | 21,000,000 | ▼-0.04% | ▲3.40% | ▲8.53% |
| 40 | RLRipple USD | RLUSD | $0.99991 | $2,495,434,953 | 2,495,670,915 | ▼-0.00% | ▼-0.01% | ▼-0.01% |
| 41 | ONOndo | ONDO | $0.48806 | $2,376,502,761 | 4,869,330,647 | ▼-0.30% | ▼-2.93% | ▼-6.27% |
| 42 | MMemeCore | M | $1.02 | $2,329,628,655 | 2,283,145,153 | ▲0.12% | ▼-3.17% | ▼-5.62% |
| 43 | MNMantle | MNT | $0.64692 | $2,136,118,010 | 3,302,003,383 | ▼-0.17% | ▼-1.15% | ▼-2.36% |
| 44 | WLWorldcoin | WLD | $0.56107 | $2,132,452,836 | 3,800,688,185 | ▼-0.06% | ▼-1.93% | ▲13.82% |
| 45 | DOPolkadot | DOT | $1.23 | $2,101,728,562 | 1,706,057,640 | ▼-0.08% | ▲0.09% | ▲4.99% |
| 46 | SKSky | SKY | $0.08728 | $2,044,938,000 | 23,429,261,246 | ▼-0.71% | ▼-8.69% | ▲10.53% |
| 47 | ASAster | ASTER | $0.74104 | $2,004,164,717 | 2,704,529,095 | ▼-0.21% | ▲2.94% | ▲3.80% |
| 48 | ICInternet Computer | ICP | $3.46 | $1,926,098,336 | 557,242,206 | ▼-0.97% | ▲4.84% | ▲4.59% |
| 49 | PAPAX Gold | PAXG | $4,140 | $1,802,874,075 | 435,441 | ▲0.23% | ▼-0.42% | ▼-0.27% |
| 50 | WLWorld Liberty Financial | WLFI | $0.05654 | $1,796,592,718 | 31,778,344,460 | ▲0.30% | ▲2.64% | ▼-0.54% |
| 51 | PEPepe | PEPE | $0.00000 | $1,782,257,979 | 413,772,355,107,940 | ▼-0.33% | ▼-3.33% | ▲2.24% |
| 52 | USUSDD | USDD | $0.99942 | $1,573,446,098 | 1,574,366,395 | ▼-0.00% | ▼-0.07% | ▼-0.12% |
| 53 | UUnited Stables | U | $0.99911 | $1,531,280,493 | 1,532,644,535 | ▲0.02% | ▲0.00% | ▼-0.01% |
| 54 | MOMorpho | MORPHO | $2.69 | $1,434,925,169 | 532,608,524 | ▲0.12% | ▼-0.38% | ▲8.81% |
| 55 | ETEthereum Classic | ETC | $8.86 | $1,405,419,754 | 158,659,317 | ▼-0.02% | ▼-1.58% | ▼-3.04% |
| 56 | BGBitget Token | BGB | $2.00 | $1,400,032,980 | 699,992,030 | ▲0.04% | ▼-0.85% | ▲0.57% |
| 57 | ARArbitrum | ARB | $0.20191 | $1,370,073,744 | 6,785,574,605 | ▼-0.76% | ▼-1.56% | ▲0.30% |
| 58 | VVVenice Token | VVV | $28.01 | $1,360,346,919 | 48,570,291 | ▲0.05% | ▼-5.76% | ▲0.56% |
| 59 | KAKaspa | KAS | $0.04257 | $1,180,841,208 | 27,740,730,779 | ▼-0.51% | ▼-1.43% | ▼-7.27% |
| 60 | GTGateToken | GT | $11.18 | $1,170,366,202 | 104,665,277 | ▼-0.11% | ▲0.54% | ▲2.94% |
| 61 | POPOL (ex-MATIC) | POL | $0.10906 | $1,158,923,856 | 10,626,899,734 | ▼-0.10% | ▼-0.54% | ▼-5.11% |
| 62 | ALAlgorand | ALGO | $0.12786 | $1,158,892,563 | 9,063,462,421 | ▼-0.07% | ▼-3.04% | ▼-3.81% |
| 63 | JUJupiter | JUP | $0.34692 | $1,151,558,760 | 3,319,369,204 | ▲0.15% | ▲3.24% | ▲6.35% |
| 64 | JSJUST | JST | $0.13789 | $1,129,137,340 | 8,188,743,036 | ▲0.61% | ▼-1.79% | ▲6.47% |
| 65 | RERender | RENDER | $2.06 | $1,069,257,107 | 518,776,241 | ▼-0.95% | ▲2.49% | ▲7.10% |
| 66 | KCKuCoin Token | KCS | $7.59 | $1,060,083,442 | 139,655,021 | ▼-0.03% | ▲0.57% | ▲1.48% |
| 67 | FIFilecoin | FIL | $1.19 | $993,440,654 | 833,356,593 | ▲0.52% | ▲12.18% | ▲13.78% |
| 68 | LILighter | LIT | $3.93 | $981,414,799 | 250,000,000 | ▲0.14% | ▲3.52% | ▼-10.43% |
| 69 | PIPi | PI | $0.08698 | $977,884,044 | 11,243,022,455 | ▼-0.25% | ▲0.21% | ▼-3.97% |
| 70 | ATCosmos | ATOM | $1.81 | $964,874,922 | 534,268,249 | ▼-0.67% | ▲2.73% | ▲4.77% |
| 71 | ZRLayerZero | ZRO | $2.11 | $840,913,025 | 399,061,088 | ▼-0.86% | ▲10.41% | ▲34.49% |
| 72 | AEAerodrome Finance | AERO | $0.83657 | $836,560,233 | 999,984,002 | ▲0.45% | ▼-2.72% | ▼-0.97% |
| 73 | NIMidnight | NIGHT | $0.05025 | $834,465,778 | 16,607,399,401 | ▲0.19% | ▲9.27% | ▲76.57% |
| 74 | CAPancakeSwap | CAKE | $2.44 | $776,204,606 | 318,312,929 | ▼-0.19% | ▼-2.99% | ▼-5.30% |
| 75 | STStable | STABLE | $0.02842 | $766,143,338 | 26,956,078,875 | ▲0.68% | ▲5.70% | ▼-0.14% |
| 76 | INInjective | INJ | $7.57 | $756,338,655 | 99,970,955 | ▼-0.04% | ▼-0.27% | ▲1.19% |
| 77 | VEVeChain | VET | $0.00875 | $751,976,348 | 85,985,041,177 | ▲0.16% | ▼-0.81% | ▼-1.43% |
| 78 | XDXDC Network | XDC | $0.03402 | $730,831,571 | 21,480,475,964 | ▲1.07% | ▲4.55% | ▼-2.96% |
| 79 | DADash | DASH | $56.60 | $727,382,225 | 12,852,382 | ▼-0.00% | ▼-6.55% | ▼-6.59% |
| 80 | APAptos | APT | $0.82086 | $715,212,258 | 871,297,484 | ▲0.16% | ▲2.32% | ▼-0.81% |
| 81 | ETether.fi | ETHFI | $0.73058 | $705,265,396 | 965,350,000 | ▲0.16% | ▼-3.52% | ▲0.27% |
| 82 | STStacks | STX | $0.37370 | $678,112,463 | 1,814,605,788 | ▼-0.25% | ▼-5.01% | ▲18.53% |
| 83 | FLFlare | FLR | $0.00720 | $627,236,229 | 87,093,601,813 | ▼-0.02% | ▼-0.84% | ▼-1.52% |
| 84 | PYPyth Network | PYTH | $0.07762 | $611,276,422 | 7,874,959,222 | ▲0.10% | ▼-0.80% | ▼-3.21% |
| 85 | PEPudgy Penguins | PENGU | $0.00945 | $594,019,197 | 62,860,396,090 | ▲0.10% | ▼-4.06% | ▲0.20% |
| 86 | FEArtificial Superintelligence Alliance | FET | $0.24854 | $581,963,108 | 2,341,483,169 | ▼-1.42% | ▼-2.69% | ▲9.36% |
| 87 | RARaydium | RAY | $2.12 | $572,400,220 | 269,863,591 | ▼-0.24% | ▲1.17% | ▲12.02% |
| 88 | CRCurve DAO Token | CRV | $0.36228 | $568,859,959 | 1,570,202,943 | ▼-1.24% | ▼-4.49% | ▼-8.98% |
| 89 | TROFFICIAL TRUMP | TRUMP | $2.02 | $568,092,490 | 281,866,855 | ▼-0.14% | ▼-2.64% | ▲0.78% |
| 90 | SESei | SEI | $0.07374 | $558,907,741 | 7,579,861,111 | ▲0.48% | ▼-1.09% | ▼-1.57% |
| 91 | VIVirtuals Protocol | VIRTUAL | $0.84186 | $554,831,862 | 659,051,770 | ▼-0.25% | ▼-3.10% | ▲2.89% |
| 92 | NENexo | NEXO | $0.84753 | $547,626,501 | 646,145,840 | ▼-0.21% | ▼-1.05% | ▲0.15% |
| 93 | 币安人生 | 币安人生 | $0.50088 | $500,880,608 | 1,000,000,000 | ▼-0.07% | ▼-0.78% | ▲0.01% |
| 94 | TUTrueUSD | TUSD | $0.99947 | $494,253,040 | 494,515,083 | ▲0.00% | ▼-0.03% | ▲0.01% |
| 95 | EUEURC | EURC | $1.12 | $453,662,864 | 404,731,147 | ▼-0.07% | ▲0.24% | ▼-1.32% |
| 96 | TICelestia | TIA | $0.46539 | $428,129,500 | 919,932,997 | ▲0.32% | ▼-2.73% | ▲5.51% |
| 97 | PEPendle | PENDLE | $2.43 | $421,982,121 | 173,634,825 | ▼-0.44% | ▼-1.64% | ▲2.57% |
| 98 | XPPlasma | XPL | $0.09162 | $415,337,106 | 4,533,333,333 | ▼-0.65% | ▼-4.29% | ▼-8.54% |
| 99 | SPSPX6900 | SPX | $0.43125 | $401,494,019 | 930,993,090 | ▲2.48% | ▼-3.17% | ▲3.60% |
| 100 | BSBitcoin SV | BSV | $19.93 | $400,523,365 | 20,093,278 | ▼-0.12% | ▼-1.16% | ▼-0.85% |
| 101 | PIPieverse | PIEVERSE | $1.34 | $396,038,897 | 295,352,220 | ▼-0.57% | ▲0.29% | ▼-7.89% |
| 102 | STStarknet | STRK | $0.05205 | $386,336,943 | 7,421,949,506 | ▲0.50% | ▼-9.12% | ▲21.33% |
| 103 | LDLido DAO | LDO | $0.46000 | $381,597,621 | 829,567,764 | ▲0.37% | ▼-2.68% | ▲2.18% |
| 104 | FFFalcon Finance | FF | $0.11305 | $377,927,189 | 3,343,055,555 | ▼-0.28% | ▼-4.49% | ▼-3.53% |
| 105 | IMImmutable | IMX | $0.18482 | $369,634,193 | 2,000,000,000 | ▲0.89% | ▼-0.16% | ▲7.95% |
| 106 | BTBitTorrent [New] | BTT | $0.00000 | $366,996,845 | 987,037,885,840,670 | ▼-0.04% | ▼-1.01% | ▼-1.15% |
| 107 | XTTezos | XTZ | $0.33222 | $364,793,977 | 1,098,042,381 | ▼-0.51% | ▲0.03% | ▲6.19% |
| 108 | KIKite | KITE | $0.13798 | $354,338,094 | 2,568,106,309 | ▼-0.19% | ▼-4.54% | ▼-0.87% |
| 109 | MOMonad | MON | $0.02904 | $343,368,406 | 11,825,165,000 | ▼-0.93% | ▼-10.62% | ▲2.90% |
| 110 | BOBonk | BONK | $0.00000 | $330,752,444 | 87,994,370,193,183 | ▼-0.17% | ▼-6.81% | ▲5.42% |
| 111 | SUSun [New] | SUN | $0.01713 | $329,232,066 | 19,222,181,989 | ▲0.09% | ▼-0.39% | ▲0.01% |
| 112 | DCDecred | DCR | $18.47 | $325,742,220 | 17,634,502 | ▲0.11% | ▼-0.28% | ▲2.63% |
| 113 | FDFirst Digital USD | FDUSD | $0.99862 | $324,593,006 | 325,042,598 | ▲0.00% | ▼-0.01% | ▲0.02% |
| 114 | GNGnosis | GNO | $122 | $320,984,007 | 2,639,508 | ▲0.04% | ▲0.79% | ▲0.98% |
| 115 | GRThe Graph | GRT | $0.02929 | $320,427,476 | 10,941,320,353 | ▲0.69% | ▼-2.87% | ▼-3.77% |
| 116 | OPOptimism | OP | $0.13386 | $307,833,372 | 2,299,624,975 | ▼-0.28% | ▲0.17% | ▲2.11% |
| 117 | JTJito | JTO | $0.56798 | $300,654,737 | 529,343,142 | ▲0.50% | ▼-0.59% | ▲1.97% |
| 118 | ARArweave | AR | $4.49 | $294,728,707 | 65,652,466 | ▼-0.42% | ▲0.33% | ▲5.84% |
| 119 | SYMaple Finance | SYRUP | $0.24721 | $294,433,420 | 1,191,009,307 | ▲0.07% | ▼-2.83% | ▲7.41% |
| 120 | LUTerra Classic | LUNC | $0.00005 | $291,507,643 | 5,516,602,273,020 | ▲0.02% | ▼-0.39% | ▲0.43% |
| 121 | CFConflux | CFX | $0.05466 | $286,719,199 | 5,245,127,433 | ▼-0.12% | ▲0.20% | ▲2.12% |
| 122 | ENEthereum Name Service | ENS | $6.76 | $285,692,216 | 42,267,014 | ▼-0.43% | ▼-2.32% | ▲0.72% |
| 123 | FLFLOKI | FLOKI | $0.00003 | $274,297,118 | 9,524,482,016,013 | ▲0.56% | ▼-2.62% | ▲6.22% |
| 124 | IOIOTA | IOTA | $0.05745 | $268,606,424 | 4,675,592,422 | ▲0.44% | ▼-2.64% | ▲4.31% |
| 125 | KAKaia | KAIA | $0.04011 | $258,212,707 | 6,437,188,649 | ▼-1.00% | ▲4.16% | ▲18.41% |
| 126 | JAJasmyCoin | JASMY | $0.00520 | $257,332,950 | 49,444,999,677 | ▲0.20% | ▼-4.45% | ▼-1.85% |
| 127 | POPons | PONS | $0.37527 | $255,150,278 | 679,907,974 | ▼-0.72% | ▼-7.18% | ▼-29.58% |
| 128 | ZBZebec Network | ZBCN | $0.00254 | $254,284,605 | 99,998,768,806 | ▲0.34% | ▼-0.96% | ▲17.71% |
| 129 | RUTHORChain | RUNE | $0.76670 | $251,929,112 | 328,587,242 | ▼-1.00% | ▼-2.80% | ▼-2.03% |
| 130 | WIdogwifhat | WIF | $0.24692 | $246,637,780 | 998,837,420 | ▼-0.27% | ▼-2.38% | ▲3.73% |
| 131 | TWTrust Wallet Token | TWT | $0.57252 | $246,105,024 | 429,860,515 | ▲0.13% | ▼-0.17% | ▼-2.78% |
| 132 | COCompound | COMP | $24.41 | $244,071,196 | 10,000,000 | ▼-0.32% | ▼-2.92% | ▼-0.35% |
| 133 | EIEigenLayer | EIGEN | $0.25025 | $242,499,913 | 969,024,551 | ▼-0.18% | ▼-4.59% | ▼-3.12% |
| 134 | NFAPENFT | NFT | $0.00000 | $236,191,072 | 990,105,592,982,870 | ▲0.02% | ▼-0.70% | ▼-0.99% |
| 135 | THTheta Network | THETA | $0.23276 | $232,756,824 | 1,000,000,000 | ▲0.74% | ▲1.54% | ▲4.46% |
| 136 | KMKamino | KMNO | $0.03990 | $227,025,907 | 5,690,411,312 | ▼-0.50% | ▲0.83% | ▼-7.35% |
| 137 | AXAxie Infinity | AXS | $1.30 | $226,518,588 | 174,806,933 | ▲0.11% | ▼-1.66% | ▲14.91% |
| 138 | USUseless Coin | USELESS | $0.22492 | $224,709,913 | 999,078,567 | ▼-1.44% | ▼-4.75% | ▼-4.33% |
| 139 | AKAkash Network | AKT | $0.75015 | $223,945,456 | 298,534,701 | ▼-0.30% | ▼-3.53% | ▲15.31% |
| 140 | CVConvex Finance | CVX | $2.20 | $219,030,988 | 99,665,049 | ▼-0.59% | ▼-5.37% | ▼-3.92% |
| 141 | ZAZama | ZAMA | $0.08318 | $211,921,201 | 2,547,610,389 | ▲0.06% | ▲0.42% | ▲5.03% |
| 142 | TROriginTrail | TRAC | $0.41661 | $208,304,365 | 500,000,000 | ▼-0.10% | ▼-5.15% | ▲11.58% |
| 143 | SOSOON | SOON | $0.33956 | $204,677,592 | 602,777,817 | ▲0.04% | ▼-1.81% | ▲10.87% |
| 144 | MADecentraland | MANA | $0.10303 | $204,610,708 | 1,985,909,567 | ▼-0.00% | ▼-0.86% | ▲15.10% |
| 145 | SAThe Sandbox | SAND | $0.06586 | $193,482,070 | 2,937,639,702 | ▲0.42% | ▼-10.46% | ▲53.17% |
| 146 | XCOnyxcoin | XCN | $0.00473 | $187,157,883 | 39,582,413,193 | ▲0.14% | ▼-1.60% | ▼-2.65% |
| 147 | SESentient | SENT | $0.02551 | $184,642,840 | 7,237,878,887 | ▲1.33% | ▲10.45% | ▲21.83% |
| 149 | TETelcoin | TEL | $0.00187 | $180,559,109 | 96,308,413,242 | ▲0.11% | ▼-4.81% | ▼-15.92% |
| 150 | NENeo | NEO | $2.53 | $178,469,294 | 70,538,831 | ▼-0.09% | ▼-1.59% | ▲0.19% |
| 151 | CHChiliz | CHZ | $0.01668 | $175,897,328 | 10,547,235,757 | ▼-0.09% | ▼-1.47% | ▲5.61% |
| 152 | BBUILDon | B | $0.17583 | $175,830,717 | 1,000,000,000 | ▼-0.57% | ▼-2.44% | ▲1.75% |
| 153 | MXMX Token | MX | $1.91 | $175,524,560 | 91,837,334 | ▲0.19% | ▲0.88% | ▲2.44% |
| 154 | GRGrass | GRASS | $0.71498 | $174,386,962 | 243,905,091 | ▼-1.26% | ▲3.54% | ▲4.10% |
| 155 | MIMina | MINA | $0.13405 | $172,559,037 | 1,287,249,413 | ▲0.17% | ▼-19.69% | ▼-12.33% |
| 156 | FAFartcoin | FARTCOIN | $0.17229 | $172,288,841 | 999,998,256 | ▲0.05% | ▼-7.50% | ▲2.73% |
| 157 | AVaulta | A | $0.10133 | $169,371,200 | 1,671,455,585 | ▼-0.19% | ▲3.95% | ▲6.60% |
| 158 | FLFluid | FLUID | $1.98 | $165,659,938 | 83,696,997 | ▲1.12% | ▲9.02% | ▲38.55% |
| 159 | GOGoМining | GOMINING | $0.40359 | $162,621,677 | 402,942,409 | ▼-0.12% | ▲0.19% | ▲9.11% |
| 160 | XEeCash | XEC | $0.00001 | $160,954,349 | 20,093,167,172,580 | ▲0.38% | ▼-1.86% | ▼-5.43% |
| 161 | VSVision | VSN | $0.04381 | $160,637,875 | 3,666,931,314 | ▼-0.10% | ▲0.36% | ▲0.03% |
| 162 | EDedgeX | EDGE | $0.45816 | $160,355,755 | 350,000,000 | ▲0.32% | ▲0.61% | ▼-13.99% |
| 163 | APApeCoin | APE | $0.15964 | $159,644,657 | 1,000,000,000 | ▼-0.27% | ▼-5.87% | ▲8.34% |
| 164 | MEMeteora | MET | $0.28808 | $158,824,069 | 551,312,948 | ▼-0.02% | ▼-4.57% | ▼-10.30% |
| 165 | BABasic Attention Token | BAT | $0.10601 | $158,562,068 | 1,495,724,657 | ▲0.68% | ▲2.34% | ▲18.01% |
| 166 | SUSuperVerse | SUPER | $0.24000 | $156,042,272 | 650,162,626 | ▼-0.23% | ▼-2.28% | ▲24.04% |
| 167 | DEDeXe | DEXE | $1.86 | $155,339,151 | 83,733,833 | ▲0.26% | ▼-1.83% | ▲1.94% |
| 168 | CACash Cat | CASHCAT | $0.15345 | $153,450,934 | 1,000,000,000 | ▼-1.83% | ▼-4.79% | ▼-12.82% |
| 169 | OROrca | ORCA | $2.51 | $152,553,859 | 60,798,758 | ▲1.85% | ▲24.85% | ▲53.45% |
| 170 | 1I1inch Network | 1INCH | $0.10561 | $149,338,583 | 1,414,034,461 | ▼-0.06% | ▼-0.21% | ▲3.66% |
| 171 | SFSafePal | SFP | $0.29570 | $147,848,264 | 500,000,000 | ▼-0.41% | ▼-1.24% | ▼-0.52% |
| 172 | 2ZDoubleZero | 2Z | $0.04257 | $147,792,231 | 3,471,417,500 | ▲0.14% | ▼-5.09% | ▼-38.59% |
| 173 | ATAethir | ATH | $0.00728 | $146,476,091 | 20,128,764,593 | ▼-0.51% | ▼-2.40% | ▲19.92% |
| 174 | HHumanity | H | $0.06932 | $143,798,157 | 2,074,264,717 | ▼-0.82% | ▲1.32% | ▲3.96% |
| 175 | GEGEODNET | GEOD | $0.30226 | $142,190,742 | 470,422,635 | ▼-0.45% | ▼-2.55% | ▲17.28% |
| 176 | AIAIOZ Network | AIOZ | $0.10915 | $139,983,356 | 1,282,529,494 | ▼-0.14% | ▼-5.88% | ▼-6.74% |
| 177 | ZKZKsync | ZK | $0.01268 | $138,151,963 | 10,895,867,962 | ▲0.86% | ▼-2.51% | ▲2.22% |
| 178 | EGMultiversX | EGLD | $4.46 | $137,895,890 | 30,893,130 | ▲0.07% | ▼-1.97% | ▼-1.61% |
| 179 | DEDeepBook Protocol | DEEP | $0.02337 | $137,457,412 | 5,882,887,897 | ▼-0.61% | ▼-4.71% | ▲7.86% |
| 180 | GLGolem | GLM | $0.13308 | $133,079,075 | 1,000,000,000 | ▼-0.20% | ▲2.27% | ▲7.28% |
| 181 | AWAWE | AWE | $0.06582 | $127,853,443 | 1,942,420,283 | ▼-0.11% | ▼-3.37% | ▼-1.42% |
| 182 | ZEHorizen | ZEN | $6.93 | $127,507,676 | 18,406,456 | ▼-0.45% | ▼-2.76% | ▲2.57% |
| 183 | SSonic | S | $0.04402 | $126,773,202 | 2,880,000,000 | ▼-0.99% | ▲7.99% | ▲14.51% |
| 184 | BEBeam | BEAM | $0.00247 | $126,721,720 | 51,300,184,687 | ▲1.30% | ▼-4.43% | ▲21.46% |
| 185 | PLPlume | PLUME | $0.01910 | $126,183,502 | 6,606,142,167 | ▲0.20% | ▲1.25% | ▲5.42% |
| 186 | DYdYdX | DYDX | $0.14651 | $123,961,966 | 846,094,216 | ▲0.56% | ▲0.32% | ▲7.95% |
| 188 | GAGala | GALA | $0.00241 | $121,710,978 | 50,468,207,101 | ▼-0.34% | ▼-3.89% | ▲8.86% |
| 189 | PRProm | PROM | $6.20 | $113,189,660 | 18,250,000 | ▲0.68% | ▲2.47% | ▲0.81% |
| 190 | GEGenius Terminal | GENIUS | $0.32920 | $110,406,241 | 335,377,059 | ▼-0.17% | ▲2.72% | ▲2.92% |
| 192 | CHUSD.AI | CHIP | $0.05438 | $108,756,356 | 2,000,000,000 | ▲1.94% | ▲10.50% | ▲22.01% |
| 193 | ZR0x Protocol | ZRX | $0.12716 | $107,877,959 | 848,396,563 | ▲0.62% | ▼-0.62% | ▲5.71% |
| 194 | RSReserve Rights | RSR | $0.00172 | $107,840,462 | 62,553,174,091 | ▲0.50% | ▼-1.12% | ▲5.22% |
| 195 | FOFour | FORM | $0.27783 | $106,092,546 | 381,867,255 | ▼-0.03% | ▼-2.44% | ▼-5.35% |
| 196 | QTQtum | QTUM | $0.98066 | $104,069,541 | 106,121,859 | ▲0.10% | ▼-1.09% | ▲0.02% |
| 197 | CHCheems (cheems.pet) | CHEEMS | $0.00000 | $102,942,249 | 187,495,034,775,398 | ▲0.29% | ▼-1.74% | ▲0.96% |
| 198 | MEMelania Meme | MELANIA | $0.10233 | $102,330,157 | 999,995,681 | ▲0.01% | ▼-2.01% | ▲0.64% |
| 199 | VEVelo | VELO | $0.00580 | $101,917,476 | 17,563,876,115 | ▼-1.96% | ▲2.62% | ▲17.11% |
| 200 | MAMarsCoin | MARSCOIN | $0.10015 | $100,150,341 | 1,000,000,000 | ▼-1.75% | ▼-10.09% | ▼-37.83% |
| 201 | RARain | RAIN | $0.01139 | $8,079,509,041 | 709,212,318,324 | ▲0.05% | ▼-2.58% | ▼-8.67% |
| 202 | DEDecimal | DEL | $0.38484 | $4,279,862,004 | 11,121,003,896 | ▼-0.65% | ▼-1.11% | ▼-12.26% |
