হোম›ক্রিপ্টো

মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী শীর্ষ ক্রিপ্টো

মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী সবচেয়ে বড় ৩০০টি ক্রিপ্টোকারেন্সি—দাম, সঞ্চালিত সরবরাহ এবং ১ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা ও ৭ দিনের পরিবর্তনসহ। যেকোনো কলাম সাজান বা নাম বা সিম্বল দিয়ে খুঁজুন।

সূত্র: CoinMarketCap। দাম মার্কিন ডলারে, দিনে একবার হালনাগাদ হয়। প্রতিটি কয়েনের বিস্তারিত পেজ আপাতত শুধু ইংরেজিতে পাওয়া যায়।

মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী শীর্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি। সাজাতে কলামের শিরোনামে ক্লিক করুন।
# নাম সিম্বল দাম মার্কেট ক্যাপ সঞ্চালিত সরবরাহ 1 ঘণ্টা 24 ঘণ্টা 7 দিন
1 ₿Bitcoin BTC $79,521 $1,598,714,459,625 20,104,215 ▼-0.42% ▼-0.55% ▼-2.67%
2 ΞEthereum ETH $2,301 $281,158,489,364 122,167,205 ▼-0.51% ▼-0.65% ▼-3.93%
3 USTether USDt USDT $0.99830 $182,182,842,618 182,493,797,362 ▼-0.01% ▼-0.03% ▼-0.05%
4 ◆BNB BNB $734 $96,526,903,309 131,511,618 ▼-0.52% ▼-0.47% ▲0.70%
5 ✕XRP XRP $1.29 $82,026,863,002 63,351,197,653 ▼-0.46% ▲0.75% ▼-0.43%
6 USUSDC USDC $0.99967 $71,099,465,858 71,122,607,714 ▼-0.01% ▼-0.03% ▼-0.02%
7 ◎Solana SOL $99.38 $58,622,891,012 589,874,657 ▼-0.68% ▼-1.38% ▼-4.94%
8 ▲TRON TRX $0.32794 $31,159,914,568 95,016,357,855 ▼-0.19% ▼-0.58% ▼-1.14%
9 ZEZcash ZEC $1,216 $20,595,125,860 16,936,253 ▼-0.40% ▲1.03% ▲6.95%
10 HYHyperliquid HYPE $77.33 $19,618,530,061 253,705,073 ▼-0.31% ▲1.29% ▼-2.03%
11 ÐDogecoin DOGE $0.07701 $12,052,292,194 156,495,846,384 ▼-0.66% ▲0.36% ▼-2.83%
12 ɱMonero XMR $594 $11,184,493,093 18,823,035 ▼-0.90% ▲1.82% ▼-2.24%
13 ⬡Chainlink LINK $11.32 $8,465,023,482 748,099,970 ▼-0.52% ▼-0.42% ▼-5.62%
14 LEUNUS SED LEO LEO $9.04 $8,311,258,864 919,857,852 ▲0.00% ▲0.01% ▲0.24%
15 ₳Cardano ADA $0.20303 $7,475,513,507 36,819,240,008 ▼-0.57% ▲0.42% ▼-6.58%
16 XLStellar XLM $0.16728 $5,893,190,065 35,229,197,469 ▼-0.40% ▼-0.50% ▼-5.71%
17 NENEAR Protocol NEAR $4.41 $5,780,381,549 1,310,052,934 ▼-0.73% ▼-0.94% ▼-7.67%
18 ₿Bitcoin Cash BCH $280 $5,626,061,736 20,108,375 ▼-0.86% ▲0.50% ▲0.81%
19 USEthena USDe USDE $0.99926 $4,585,386,642 4,588,791,271 ▼-0.01% ▼-0.02% ▼-0.03%
20 DADai DAI $1.00 $4,519,568,204 4,519,464,997 ▲0.04% ▲0.02% ▼-0.02%
21 UNUniswap UNI $7.02 $4,385,321,840 624,482,422 ▼-0.71% ▲0.90% ▼-2.15%
22 ŁLitecoin LTC $56.23 $4,372,535,991 77,763,205 ▼-0.44% ▼-0.25% ▼-5.45%
23 CCCanton CC $0.09773 $3,902,691,997 39,935,308,027 ▲0.30% ▼-2.82% ▼-6.13%
24 USWorld Liberty Financial USD USD1 $0.99828 $3,890,840,114 3,897,534,971 ▼-0.01% ▼-0.03% ▼-0.03%
25 AVAvalanche AVAX $8.74 $3,880,920,519 443,948,481 ▼-0.31% ▼-0.88% ▼-8.48%
26 SUSui SUI $0.90438 $3,724,485,614 4,118,270,448 ▼-0.75% ▼-0.39% ▼-9.02%
27 GRGram (prev. Toncoin) GRAM $1.21 $3,424,418,171 2,835,402,541 ▲0.27% ▼-1.34% ▼-10.68%
28 HBHedera HBAR $0.07614 $3,374,973,776 44,327,157,615 ▼-0.41% ▼-0.36% ▼-8.90%
29 USGlobal Dollar USDG $0.99990 $3,133,859,461 3,134,163,281 ▲0.00% ▼-0.01% ▼-0.02%
30 PYPayPal USD PYUSD $0.99958 $3,040,638,155 3,041,907,880 ▼-0.02% ▼-0.01% ▼-0.02%
31 XATether Gold XAUT $3,996 $2,914,980,580 729,424 ▼-0.24% ▼-0.17% ▼-3.16%
32 TABittensor TAO $248 $2,886,745,560 11,662,325 ▼-0.54% ▼-0.55% ▼-6.74%
33 SHShiba Inu SHIB $0.00000 $2,839,340,873 589,238,269,588,280 ▼-0.45% ▲0.01% ▼-3.51%
34 ENEthena ENA $0.20707 $2,776,043,215 13,406,250,000 ▼-0.83% ▼-0.45% ▲10.47%
35 CRCronos CRO $0.05281 $2,679,734,504 50,742,702,576 ▼-0.39% ▼-1.53% ▼-7.24%
36 RLRipple USD RLUSD $0.99990 $2,607,836,089 2,608,100,472 ▼-0.00% ▼-0.01% ▼-0.00%
37 QNQuant QNT $200 $2,414,643,143 12,072,738 ▲0.52% ▲3.40% ▲3.42%
38 OKOKB OKB $108 $2,269,080,729 21,000,000 ▼-0.80% ▼-0.03% ▼-5.58%
39 MMemeCore M $0.97361 $2,230,444,137 2,290,905,562 ▲0.83% ▲0.47% ▲25.26%
40 AAAave AAVE $131 $2,027,030,060 15,436,710 ▼-0.51% ▼-2.17% ▼-12.23%
41 ONOndo ONDO $0.40636 $1,978,699,211 4,869,330,647 ▼-0.41% ▲1.19% ▼-7.02%
42 ASAster ASTER $0.70556 $1,909,807,157 2,706,779,095 ▲0.14% ▲0.01% ▼-0.82%
43 PUPump.fun PUMP $0.00414 $1,908,158,793 460,835,448,566 ▼-0.79% ▼-1.05% ▼-6.08%
44 PAPAX Gold PAXG $4,006 $1,787,003,847 446,124 ▼-0.25% ▼-0.17% ▼-2.99%
45 PEPepe PEPE $0.00000 $1,777,197,421 413,772,350,098,150 ▼-1.11% ▼-2.97% ▲3.01%
46 USUSDD USDD $0.99779 $1,764,916,108 1,768,816,364 ▼-0.09% ▼-0.10% ▼-0.03%
47 DOPolkadot DOT $0.98922 $1,690,844,712 1,709,273,108 ▼-0.08% ▼-1.52% ▼-13.06%
48 MNMantle MNT $0.50900 $1,680,711,630 3,302,003,383 ▼-0.13% ▼-0.84% ▼-4.11%
49 WLWorld Liberty Financial WLFI $0.05244 $1,666,436,173 31,779,815,873 ▼-0.16% ▼-0.65% ▼-2.63%
50 UUnited Stables U $0.99875 $1,620,119,513 1,622,144,635 ▼-0.01% ▼-0.02% ▼-0.06%
51 WLWorldcoin WLD $0.43402 $1,616,015,255 3,723,334,228 ▼-0.83% ▼-0.85% ▼-19.93%
52 SKSky SKY $0.06458 $1,512,918,428 23,428,537,355 ▼-0.28% ▼-5.40% ▼-9.93%
53 ICInternet Computer ICP $2.58 $1,440,035,946 558,158,306 ▼-0.33% ▲0.13% ▼-8.86%
54 BGBitget Token BGB $1.88 $1,316,684,239 699,992,030 ▼-0.40% ▲1.53% ▲0.96%
55 VVVenice Token VVV $24.45 $1,196,465,060 48,931,141 ▼-1.45% ▼-0.83% ▼-0.13%
56 ETEthereum Classic ETC $7.51 $1,192,913,320 158,831,771 ▼-0.30% ▲0.36% ▼-3.14%
57 MOMorpho MORPHO $2.17 $1,160,214,237 534,280,908 ▼-0.04% ▲8.58% ▼-11.53%
58 ARArbitrum ARB $0.16698 $1,150,811,321 6,892,115,031 ▼-0.50% ▼-0.64% ▼-15.26%
59 JSJUST JST $0.13765 $1,103,711,484 8,018,019,892 ▼-0.57% ▼-3.24% ▼-2.48%
60 KCKuCoin Token KCS $7.32 $1,022,367,481 139,655,021 ▼-0.79% ▲0.67% ▲1.67%
61 GTGateToken GT $9.70 $1,015,479,941 104,689,348 ▲0.01% ▼-0.16% ▼-1.78%
62 KAKaspa KAS $0.03485 $968,136,490 27,778,111,237 ▼-0.40% ▼-1.99% ▼-1.44%
63 POPOL (ex-MATIC) POL $0.08963 $953,625,627 10,639,128,089 ▼-0.29% ▲1.35% ▼-3.06%
64 ALAlgorand ALGO $0.10299 $934,581,579 9,074,052,511 ▼-0.37% ▼-0.16% ▼-7.80%
65 JUJupiter JUP $0.27373 $908,596,707 3,319,369,204 ▼-0.44% ▼-1.45% ▼-7.37%
66 ATCosmos ATOM $1.63 $877,278,830 538,187,646 ▲0.14% ▲0.33% ▼-7.00%
67 RERender RENDER $1.67 $866,233,192 518,776,241 ▼-0.92% ▼-1.35% ▼-7.46%
68 PIPi PI $0.07586 $856,644,014 11,293,149,202 ▼-0.20% ▲0.57% ▼-1.93%
69 AEAerodrome Finance AERO $0.66428 $778,303,726 1,171,652,557 ▼-0.60% ▼-0.42% ▼-18.08%
70 INInjective INJ $7.77 $776,362,113 99,970,955 ▲0.02% ▲3.19% ▼-8.56%
71 FIFilecoin FIL $0.89396 $749,577,093 838,487,227 ▼-0.36% ▼-0.74% ▼-11.41%
72 LILighter LIT $2.99 $747,671,309 250,000,000 ▼-0.82% ▼-3.53% ▼-6.67%
73 XDXDC Network XDC $0.03359 $721,594,349 21,484,431,544 ▲0.27% ▲4.62% ▲3.21%
74 DADash DASH $54.38 $700,386,439 12,878,560 ▼-1.01% ▲6.49% ▲8.97%
75 CAPancakeSwap CAKE $2.11 $688,928,488 325,986,791 ▼-0.56% ▲1.38% ▼-2.67%
76 NIMidnight NIGHT $0.03946 $655,337,646 16,607,399,401 ▼-0.55% ▲8.00% ▼-0.29%
77 ZRLayerZero ZRO $1.61 $651,742,853 405,005,473 ▼-0.57% ▼-3.56% ▼-14.01%
78 ETether.fi ETHFI $0.64667 $624,259,380 965,350,000 ▼-0.65% ▲5.49% ▼-4.50%
79 APAptos APT $0.68239 $602,929,407 883,557,962 ▲0.03% ▼-0.93% ▼-12.18%
80 PYPyth Network PYTH $0.07302 $575,033,360 7,874,958,880 ▼-0.31% ▼-0.57% ▲0.76%
81 VEVeChain VET $0.00638 $548,221,122 85,985,041,177 ▼-1.19% ▼-4.60% ▼-5.17%
82 STStacks STX $0.30047 $545,237,133 1,814,605,788 ▼-0.47% ▲0.08% ▼-15.19%
83 CRCurve DAO Token CRV $0.33497 $529,479,078 1,580,661,019 ▲0.19% ▼-1.39% ▼-8.47%
84 FLFlare FLR $0.00604 $528,806,344 87,618,300,418 ▼-0.31% ▼-0.64% ▼-5.02%
85 TICelestia TIA $0.52833 $521,095,082 986,306,799 ▲0.47% ▲1.09% ▼-16.44%
86 NENexo NEXO $0.79248 $512,060,562 646,145,840 ▼-0.07% ▼-1.04% ▼-2.69%
87 币安人生 币安人生 $0.50564 $505,641,980 1,000,000,000 ▼-0.07% ▼-0.14% ▲1.97%
88 TUTrueUSD TUSD $0.99796 $493,504,096 494,515,083 ▼-0.00% ▼-0.06% ▼-0.05%
89 RARaydium RAY $1.79 $482,267,013 269,963,563 ▼-0.71% ▼-0.92% ▼-5.79%
90 TROFFICIAL TRUMP TRUMP $1.68 $473,517,174 281,866,757 ▼-0.23% ▲2.01% ▼-0.89%
91 STStable STABLE $0.02627 $472,801,285 18,000,000,000 ▼-0.07% ▲0.53% ▲4.36%
92 PEPudgy Penguins PENGU $0.00740 $465,388,523 62,860,396,090 ▼-0.55% ▼-1.44% ▼-1.71%
93 EUEURC EURC $1.12 $452,163,382 404,731,147 ▲0.06% ▼-0.43% ▼-0.52%
94 FEArtificial Superintelligence Alliance FET $0.17141 $407,817,933 2,379,131,471 ▼-0.80% ▼-1.34% ▼-9.78%
95 VIVirtuals Protocol VIRTUAL $0.61121 $402,820,385 659,051,770 ▼-0.45% ▼-0.29% ▼-7.53%
96 SESei SEI $0.05152 $396,688,296 7,699,722,222 ▼-0.12% ▼-0.97% ▼-14.37%
97 BTBitTorrent [New] BTT $0.00000 $352,691,305 965,416,274,329,950 ▼-0.07% ▼-0.58% ▲0.53%
98 STStarknet STRK $0.04617 $350,473,831 7,591,402,372 ▼-0.14% ▲3.59% ▼-18.32%
99 SPSPX6900 SPX $0.37486 $348,989,218 930,993,090 ▼-0.97% ▲3.41% ▲2.97%
100 BSBitcoin SV BSV $17.14 $344,600,325 20,102,644 ▼-0.21% ▼-0.22% ▼-2.04%
101 XPPlasma XPL $0.07151 $340,474,360 4,761,111,111 ▼-0.67% ▼-0.85% ▼-6.02%
102 PEPendle PENDLE $1.92 $334,465,706 173,900,942 ▼-0.62% ▼-0.20% ▼-8.11%
103 FFFalcon Finance FF $0.09849 $329,264,727 3,343,055,555 ▼-0.04% ▼-0.40% ▼-5.01%
104 SUSun [New] SUN $0.01620 $311,429,800 19,222,181,989 ▼-0.03% ▼-0.19% ▼-1.61%
105 PIPieverse PIEVERSE $1.02 $306,774,428 300,352,220 ▼-0.10% ▼-1.68% ▼-3.70%
106 XTTezos XTZ $0.27623 $303,821,513 1,099,883,584 ▼-0.33% ▼-2.15% ▼-7.90%
107 FDFirst Digital USD FDUSD $0.99664 $303,576,526 304,601,131 ▼-0.02% ▼-0.00% ▼-0.05%
108 LDLido DAO LDO $0.36297 $301,106,779 829,567,764 ▼-0.36% ▲0.19% ▼-7.48%
109 GNGnosis GNO $111 $292,902,154 2,639,508 ▼-0.68% ▼-0.24% ▼-3.10%
110 KIKite KITE $0.11232 $288,456,203 2,568,106,309 ▼-0.22% ▲0.19% ▼-7.99%
111 IMImmutable IMX $0.13723 $274,456,300 2,000,000,000 ▼-0.24% ▼-0.38% ▼-10.57%
112 BOBonk BONK $0.00000 $264,173,395 87,994,317,247,947 ▼-0.25% ▲0.52% ▲2.25%
113 MOMonad MON $0.02143 $253,383,476 11,825,165,000 ▼-0.11% ▼-1.23% ▲1.95%
114 OPOptimism OP $0.11013 $252,279,776 2,290,771,093 ▼-0.37% ▲0.47% ▼-11.91%
115 DCDecred DCR $14.20 $250,818,792 17,664,659 ▼-0.43% ▲1.16% ▼-2.14%
116 CFConflux CFX $0.04753 $249,550,652 5,250,544,014 ▼-0.16% ▲2.24% ▼-9.33%
117 LUTerra Classic LUNC $0.00004 $244,742,064 5,512,246,034,339 ▼-0.33% ▲0.46% ▼-3.53%
118 KMKamino KMNO $0.04155 $243,018,272 5,848,630,504 ▼-0.24% ▼-0.85% ▲3.30%
119 GRThe Graph GRT $0.02162 $238,380,821 11,028,381,804 ▼-0.62% ▼-2.72% ▼-8.92%
120 NFAPENFT NFT $0.00000 $234,278,382 990,105,592,982,870 ▼-0.25% ▲0.12% ▼-0.18%
121 JTJito JTO $0.42701 $229,278,883 536,934,240 ▼-0.40% ▲1.93% ▼-7.07%
122 CVConvex Finance CVX $2.27 $226,575,842 99,972,991 ▼-0.62% ▼-7.38% ▲6.86%
123 ARArweave AR $3.38 $221,694,117 65,652,466 ▼-0.98% ▲0.80% ▼-10.46%
124 KAKaia KAIA $0.03428 $221,157,354 6,452,077,608 ▲0.32% ▲0.10% ▼-16.98%
125 BABasic Attention Token BAT $0.14778 $221,041,652 1,495,724,657 ▼-1.07% ▲0.64% ▼-25.64%
126 ZBZebec Network ZBCN $0.00218 $217,937,308 99,998,768,619 ▼-0.14% ▲0.29% ▲5.08%
127 ENEthereum Name Service ENS $5.11 $216,372,840 42,306,201 ▼-0.79% ▼-1.08% ▼-6.11%
128 FLFLOKI FLOKI $0.00002 $216,238,513 9,524,482,016,013 ▼-0.38% ▼-0.59% ▼-3.76%
129 COCompound COMP $21.40 $214,039,702 10,000,000 ▼-0.18% ▲3.62% ▲0.93%
130 JAJasmyCoin JASMY $0.00421 $208,044,071 49,444,999,677 ▼-0.47% ▼-1.48% ▼-11.57%
131 AKAkash Network AKT $0.69080 $206,713,118 299,235,615 ▲0.96% ▲5.98% ▼-3.23%
132 SYMaple Finance SYRUP $0.17222 $205,110,946 1,191,009,307 ▼-0.83% ▲0.28% ▼-11.79%
133 RUTHORChain RUNE $0.62017 $204,228,936 329,311,154 ▼-0.52% ▼-0.49% ▼-3.82%
134 IOIOTA IOTA $0.04187 $196,945,633 4,704,061,131 ▼-0.63% ▼-0.56% ▼-8.34%
135 SOSOON SOON $0.30703 $192,603,924 627,312,806 ▲0.60% ▲20.48% ▲2.14%
136 EIEigenLayer EIGEN $0.19469 $190,038,688 976,095,461 ▼-0.26% ▼-1.13% ▼-18.47%
137 TWTrust Wallet Token TWT $0.43434 $186,704,054 429,860,515 ▼-0.22% ▲2.34% ▼-4.35%
138 FLFluid FLUID $2.21 $184,650,004 83,696,997 ▲0.40% ▲5.16% ▼-5.78%
139 ZAZama ZAMA $0.07161 $182,799,626 2,552,861,166 ▲0.38% ▲4.55% ▼-0.78%
140 TROriginTrail TRAC $0.35820 $179,097,790 500,000,000 ▼-0.12% ▼-0.10% ▼-6.78%
141 WIdogwifhat WIF $0.17865 $178,446,860 998,836,698 ▼-0.44% ▼-0.25% ▼-10.51%
142 THTheta Network THETA $0.17790 $177,899,509 1,000,000,000 ▼-0.41% ▼-1.75% ▼-4.77%
143 MEMeteora MET $0.31200 $172,205,858 551,948,519 ▼-1.06% ▲2.68% ▼-7.30%
144 BEBeam BEAM $0.00327 $167,853,252 51,300,184,687 ▼-1.58% ▲0.26% ▲6.28%
145 GRGrass GRASS $0.68703 $167,570,980 243,905,091 ▼-0.44% ▼-1.75% ▲11.60%
146 AXAxie Infinity AXS $0.94266 $165,528,266 175,597,600 ▼-0.34% ▲1.03% ▼-5.58%
147 POPons PONS $0.24303 $163,341,295 672,108,428 ▼-0.10% ▲2.52% ▼-10.09%
148 XCOnyxcoin XCN $0.00395 $158,610,284 40,200,796,471 ▼-0.05% ▼-2.71% ▼-2.28%
149 MADecentraland MANA $0.07704 $153,002,684 1,985,909,567 ▼-0.08% ▼-0.68% ▼-6.45%
150 AVaulta A $0.08998 $150,785,781 1,675,838,206 ▲0.06% ▲4.32% ▼-4.89%
151 SESentient SENT $0.02082 $150,665,036 7,237,878,887 ▼-0.61% ▲3.43% ▼-5.70%
152 USUseless Coin USELESS $0.15009 $149,954,792 999,078,127 ▼-1.30% ▼-4.29% ▲5.06%
153 GOGoМining GOMINING $0.37114 $149,453,700 402,688,940 ▼-0.37% ▼-0.58% ▼-1.57%
154 CACap CAP $0.09563 $149,175,337 1,560,000,000 ▼-0.56% ▼-6.31% ▲37.95%
155 TETelcoin TEL $0.00152 $146,010,031 96,308,413,242 ▼-0.91% ▲8.06% ▲3.71%
156 NENeo NEO $2.05 $144,697,856 70,538,831 ▼-0.37% ▼-1.55% ▼-6.95%
157 MXMX Token MX $1.56 $143,435,775 91,837,334 ▲0.10% ▼-0.10% ▼-18.92%
158 VSVision VSN $0.03908 $143,312,761 3,666,931,314 ▼-0.59% ▲1.55% ▼-3.36%
159 SAThe Sandbox SAND $0.04768 $140,064,075 2,937,639,702 ▼-0.41% ▲0.44% ▼-16.84%
160 XEeCash XEC $0.00001 $139,230,637 20,102,589,047,580 ▼-0.42% ▲0.45% ▲7.62%
161 ZKZKsync ZK $0.01218 $135,627,117 11,137,383,996 ▲0.05% ▲2.78% ▼-16.52%
162 CHChiliz CHZ $0.01280 $135,470,197 10,582,550,148 ▼-0.30% ▲0.66% ▼-5.74%
163 SSonic S $0.04622 $133,117,601 2,880,000,000 ▼-0.11% ▼-0.04% ▼-18.58%
164 DEDeXe DEXE $1.59 $132,821,511 83,733,847 ▲0.24% ▲1.33% ▼-9.59%
165 BBUILDon B $0.13153 $131,531,820 1,000,000,000 ▼-0.31% ▲4.00% ▲2.18%
166 FAFartcoin FARTCOIN $0.12787 $127,872,352 999,998,256 ▼-0.41% ▲3.34% ▼-10.06%
167 AWAWE AWE $0.06472 $125,711,873 1,942,420,283 ▼-0.41% ▲4.62% ▼-2.73%
168 1I1inch Network 1INCH $0.08685 $123,909,415 1,426,642,268 ▼-0.21% ▼-1.28% ▼-5.42%
169 AIAIOZ Network AIOZ $0.09605 $123,598,956 1,286,832,300 ▼-0.56% ▲0.25% ▼-5.16%
170 SFSafePal SFP $0.24302 $121,512,447 500,000,000 ▼-0.31% ▼-0.31% ▼-0.73%
171 APApeCoin APE $0.12051 $120,505,759 1,000,000,000 ▼-0.84% ▼-1.44% ▼-16.71%
172 0G0G 0G $0.19803 $118,831,622 600,073,664 ▼-0.82% ▼-1.42% ▼-12.92%
173 EDedgeX EDGE $0.33453 $117,086,879 350,000,000 ▲0.02% ▲4.96% ▲13.91%
174 HHumanity H $0.05564 $115,409,029 2,074,264,717 ▼-0.49% ▲5.90% ▼-0.70%
175 SUSuperVerse SUPER $0.17576 $114,798,198 653,162,626 ▼-0.47% ▼-0.90% ▼-4.66%
176 GEGEODNET GEOD $0.24195 $114,132,440 471,717,635 ▼-0.43% ▼-1.89% ▼-9.97%
177 ATAethir ATH $0.00548 $110,315,759 20,128,764,593 ▼-0.66% ▼-0.23% ▲0.88%
178 GLGolem GLM $0.10849 $108,487,943 1,000,000,000 ▲0.02% ▲0.88% ▼-3.69%
179 PLPlume PLUME $0.01578 $107,566,001 6,818,258,282 ▼-0.19% ▼-1.61% ▼-9.36%
180 ZEHorizen ZEN $5.67 $104,826,456 18,482,736 ▼-0.63% ▲0.86% ▼-5.40%
181 GEGenius Terminal GENIUS $0.30983 $103,908,317 335,377,059 ▲0.24% ▲1.92% ▲2.92%
182 CHUSD.AI CHIP $0.05159 $103,186,594 2,000,000,000 ▼-1.34% ▲11.75% ▲16.12%
183 PRProm PROM $5.56 $101,530,902 18,250,000 ▼-0.29% ▲1.93% ▲16.09%
184 EGMultiversX EGLD $3.24 $100,569,866 31,041,161 ▲0.20% ▲2.18% ▼-10.58%
185 OROrca ORCA $1.65 $100,342,202 60,798,733 ▼-0.50% ▼-1.77% ▼-6.17%
186 RSReserve Rights RSR $0.00159 $99,385,032 62,553,174,091 ▲0.10% ▲1.32% ▼-15.16%
187 DEDeepBook Protocol DEEP $0.01632 $96,002,046 5,882,887,897 ▼-0.59% ▲1.77% ▼-14.38%
188 2ZDoubleZero 2Z $0.02749 $95,419,281 3,471,417,500 ▼-0.71% ▼-1.94% ▼-6.34%
189 CACash Cat CASHCAT $0.09060 $90,601,167 1,000,000,000 ▼-1.02% ▼-1.63% ▼-14.81%
190 WAWalrus WAL $0.03452 $90,349,989 2,617,291,667 ▲1.58% ▲3.22% ▼-9.47%
191 DYdYdX DYDX $0.10592 $89,614,823 846,094,216 ▼-0.18% ▼-1.02% ▼-7.13%
192 DODog (Bitcoin) DOG $0.00089 $89,269,459 100,000,000,000 ▼-0.71% ▼-0.26% ▼-1.27%
193 PEpeaq PEAQ $0.03407 $88,325,162 2,592,320,829 ▼-0.46% ▼-3.37% ▼-5.14%
194 FUFUNToken FUN $0.00817 $88,323,252 10,806,201,658 ▼-1.23% ▼-6.91% ▼-7.59%
195 ZR0x Protocol ZRX $0.10241 $86,884,011 848,396,563 ▼-0.33% ▲2.67% ▼-5.43%
196 QTQtum QTUM $0.81773 $86,790,765 106,136,033 ▼-0.14% ▼-0.05% ▼-4.74%
197 GAGala GALA $0.00170 $86,642,712 50,898,243,493 ▼-0.71% ▼-1.14% ▼-12.31%
198 GMGMX GMX $8.00 $85,550,077 10,688,101 ▼-0.20% ▼-0.31% ▼-3.77%
199 MEMelania Meme MELANIA $0.08547 $85,469,439 999,995,511 ▼-0.03% ▲4.90% ▲4.11%
200 FOFour FORM $0.21898 $83,620,756 381,867,255 ▼-0.24% ▼-0.26% ▼-11.42%
201 DEDecimal DEL $0.45844 $5,098,341,763 11,121,003,896 ▲0.00% ▲0.00% ▲4.05%
202 RARain RAIN $0.00714 $5,077,623,348 710,828,912,807 ▼-1.04% ▼-12.94% ▼-13.83%
203 RWRWUSD RWUSD $0.99832 $4,322,114,706 4,329,382,907 ▲0.00% ▼-0.02% ▼-0.05%
204 BTBitway BTW $1.37 $4,002,135,685 2,911,399,192 ▼-1.54% ▼-14.70% ▼-20.65%
205 USOndo US Dollar Yield USDY $1.15 $2,371,992,066 2,061,637,006 ▼-0.00% ▲0.00% ▲0.03%
206 USFalcon USD USDF $0.99336 $1,716,231,362 1,727,706,420 ▼-0.10% ▼-0.11% ▼-0.07%
207 HTHTX HTX $0.00000 $1,455,647,690 898,232,728,634,020 ▼-0.24% ▼-0.13% ▼-1.59%
208 USUSDGO USDGO $0.99979 $1,295,066,637 1,295,333,374 ▼-0.00% ▼-0.03% ▼-0.02%
209 CTc8ntinuum CTM $0.21324 $950,714,963 4,458,357,146 ▼-0.60% ▲0.13% ▼-0.17%
210 JLJupiter Perps LP JLP $4.42 $835,704,849 189,053,771 ▼-0.36% ▼-0.66% ▼-2.63%
211 OUOpen USD OUSD $1.00 $834,692,807 834,343,089 ▲0.04% ▲0.02% ▲0.00%
212 DHDohrnii DHN $481 $721,015,861 1,500,000 ▼-0.25% ▼-0.18% ▼-3.00%
213 GHGHO GHO $0.99808 $697,661,159 699,000,000 ▼-0.02% ▼-0.04% ▼-0.04%
214 AKAKEDO AKE $0.03023 $689,136,124 22,796,250,000 ▼-1.82% ▼-2.20% ▼-6.24%
215 PEPearl (pearlresearch.ai) PEARL $1.77 $635,418,439 359,615,184 ▲0.17% ▲0.49% ▼-8.81%
216 QQuack AI Q $0.13123 $617,670,972 4,706,879,129 ▼-35.34% ▲127.37% ▲8.83%
217 BDBeldex BDX $0.07354 $578,860,406 7,871,520,085 ▲0.18% ▼-1.65% ▼-1.29%
218 USUsual USD USD0 $0.99877 $543,250,432 543,920,345 ▼-0.00% ▼-0.02% ▼-0.00%
219 GRGrow GROW $0.01288 $507,296,882 39,399,303,827 ▲1.29% ▲1.20% ▲3,916.04%
220 USUSDai USDAI $0.99991 $501,303,874 501,351,126 ▼-0.01% ▼-0.01% ▼-0.01%
221 UBUnibase UB $0.12000 $300,004,633 2,500,000,000 ▼-0.19% ▲1.11% ▲2.94%
222 DRDerive DRV $0.35302 $260,365,324 737,529,683 ▲0.92% ▲0.79% ▼-10.00%
223 APApe and Pepe APEPE $0.00000 $246,094,761 210,000,000,000,000 ▼-0.38% ▼-0.50% ▼-0.02%
224 BPBackpack BP $0.96255 $240,635,877 249,998,520 ▼-1.34% ▼-2.11% ▼-14.43%
225 SHShuffle SHFL $0.46767 $232,534,459 497,222,151 ▼-0.41% ▲0.22% ▼-4.26%
226 TIRibbita by Virtuals TIBBIR $0.21779 $217,791,912 1,000,000,000 ▼-0.07% ▼-0.43% ▼-12.41%
227 FRLegacy Frax Dollar FRAX $0.99150 $217,446,261 219,310,246 ▲0.01% ▲0.04% ▲0.16%
228 KO48 Club Token KOGE $63.35 $214,659,181 3,388,228 ▲0.04% ▼-0.21% ▼-0.05%
229 USSolstice USX USX $0.99828 $201,617,448 201,964,809 ▼-0.04% ▼-0.07% ▼-0.09%
230 EUEUR CoinVertible EURCV $1.12 $190,371,784 170,545,079 ▼-0.06% ▼-0.47% ▼-0.57%
231 AGAlaya Governance Token AGT $0.05829 $190,005,866 3,259,912,308 ▼-3.49% ▲2.28% ▼-25.39%
232 USUSAT USAT $0.99782 $181,919,268 182,317,586 ▼-0.02% ▼-0.02% ▼-0.05%
233 WFWeFi WFI $2.00 $174,094,107 86,831,049 ▼-0.54% ▼-0.55% ▼-1.52%
234 AUAUSD AUSD $0.99969 $172,539,515 172,592,621 ▼-0.00% ▼-0.02% ▼-0.03%
235 SPSpaceX Tokenized bStocks SPCXB $147 $164,489,657 1,119,385 ▼-0.25% ▼-0.56% ▼-0.49%
236 CRCircle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB $79.24 $151,462,390 1,911,468 ▼-0.72% ▼-5.02% ▼-3.08%
237 BOSwissBorg BORG $0.15367 $150,944,090 982,252,443 ▲0.06% ▼-2.13% ▼-6.37%
238 BRBedrock BR $0.49913 $150,570,886 301,666,666 ▲0.26% ▲2.64% ▼-27.71%
