如何阅读加密货币市场表格
市值等于单个币的价格乘以流通量。它按规模对资产排序,但并不反映质量:市值大不代表项目安全,市值小也不一定是坏事。
流通量是目前可交易的币的数量。“1小时”“24小时”“7天”列显示各时间段的价格变化;请与整个市场对比,而不要仅凭单日表现判断一个币。点击列标题可排序,也可用搜索框按名称或代码查找。
打开任意币种可查看其页面,包括价格走势图、供应数据和购买方式。本表仅供参考,不构成投资建议。价格为参考值,每天更新一次,交易前请在实时交易所核对。
按市值排名的 300 大加密货币,含价格、流通量以及 1 小时、24 小时和 7 天涨跌幅。可按任意列排序,或按名称、代码搜索。
数据来源:CoinMarketCap。价格以美元计,每天更新一次。 各币种的详细页面目前仅提供英文。
| # | 名称 | 代码 | 价格 | 市值 | 流通量 | 1小时 | 24小时 | 7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿Bitcoin | BTC | $63,665 | $1,280,537,438,355 | 20,113,584 | ▲0.61% | ▼-1.37% | ▼-13.26% |
| 2 | ΞEthereum | ETH | $1,806 | $220,738,708,974 | 122,233,328 | ▲0.43% | ▼-0.12% | ▼-11.53% |
| 3 | USTether USDt | USDT | $0.99893 | $175,058,357,055 | 175,246,054,069 | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.02% |
| 4 | ◆BNB | BNB | $589 | $77,451,997,938 | 131,510,364 | ▲0.47% | ▼-0.46% | ▼-12.26% |
| 5 | USUSDC | USDC | $0.99982 | $68,261,796,808 | 68,273,825,195 | ▲0.01% | ▲0.01% | ▲0.00% |
| 6 | ✕XRP | XRP | $0.98251 | $62,405,622,245 | 63,516,606,953 | ▲0.92% | ▼-0.21% | ▼-5.46% |
| 7 | ◎Solana | SOL | $75.04 | $44,407,915,125 | 591,796,263 | ▲0.66% | ▲0.47% | ▼-9.07% |
| 8 | ▲TRON | TRX | $0.31267 | $29,718,822,687 | 95,047,014,840 | ▲0.19% | ▲1.19% | ▼-1.22% |
| 9 | HYHyperliquid | HYPE | $68.29 | $17,240,980,208 | 252,473,930 | ▲0.49% | ▼-0.60% | ▼-3.68% |
| 10 | ZEZcash | ZEC | $941 | $15,970,710,121 | 16,972,511 | ▲0.25% | ▼-0.97% | ▼-3.86% |
| 11 | ɱMonero | XMR | $505 | $9,507,456,897 | 18,832,948 | ▼-0.17% | ▼-0.09% | ▼-9.33% |
| 12 | ÐDogecoin | DOGE | $0.05937 | $9,309,315,983 | 156,810,132,860 | ▲0.47% | ▲0.12% | ▼-10.92% |
| 13 | LEUNUS SED LEO | LEO | $9.30 | $8,554,038,887 | 919,857,852 | ▲0.03% | ▼-0.44% | ▲0.83% |
| 14 | ⬡Chainlink | LINK | $9.16 | $6,850,326,929 | 748,099,970 | ▲0.50% | ▼-0.72% | ▼-8.68% |
| 15 | ₳Cardano | ADA | $0.15361 | $5,655,921,482 | 36,820,643,455 | ▲0.54% | ▼-0.04% | ▼-10.60% |
| 16 | USEthena USDe | USDE | $0.99963 | $4,907,365,330 | 4,909,164,810 | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.02% |
| 17 | XLStellar | XLM | $0.13725 | $4,861,266,747 | 35,418,251,604 | ▲0.57% | ▼-2.53% | ▼-5.82% |
| 18 | NENEAR Protocol | NEAR | $3.42 | $4,483,313,873 | 1,312,113,620 | ▲1.00% | ▲1.04% | ▼-2.31% |
| 19 | DADai | DAI | $0.99961 | $4,407,417,386 | 4,409,139,524 | ▼-0.01% | ▼-0.01% | ▼-0.00% |
| 20 | ₿Bitcoin Cash | BCH | $207 | $4,168,320,829 | 20,118,709 | ▲0.18% | ▼-0.38% | ▼-9.16% |
| 21 | ŁLitecoin | LTC | $44.63 | $3,474,557,308 | 77,845,674 | ▲0.47% | ▲0.38% | ▼-9.77% |
| 22 | CCCanton | CC | $0.08303 | $3,328,222,857 | 40,084,061,192 | ▼-0.35% | ▼-1.62% | ▼-8.20% |
| 23 | UNUniswap | UNI | $5.20 | $3,243,552,844 | 623,494,422 | ▲0.45% | ▼-0.13% | ▼-15.00% |
| 24 | AVAvalanche | AVAX | $7.06 | $3,152,967,560 | 446,625,269 | ▲0.23% | ▼-1.28% | ▼-17.80% |
| 25 | SUSui | SUI | $0.72633 | $3,006,293,188 | 4,139,043,544 | ▲0.46% | ▼-0.46% | ▼-10.33% |
| 26 | GRGram (prev. Toncoin) | GRAM | $1.03 | $2,943,364,203 | 2,870,193,869 | ▲0.38% | ▼-3.90% | ▼-12.96% |
| 27 | USWorld Liberty Financial USD | USD1 | $0.99893 | $2,888,483,484 | 2,891,586,727 | ▲0.01% | ▲0.03% | ▲0.08% |
| 28 | RLRipple USD | RLUSD | $1.00 | $2,809,830,164 | 2,809,488,318 | ▲0.01% | ▲0.02% | ▲0.03% |
| 29 | XATether Gold | XAUT | $3,721 | $2,788,738,533 | 749,424 | ▼-0.26% | ▼-1.26% | ▼-5.92% |
| 30 | USGlobal Dollar | USDG | $0.99977 | $2,614,812,938 | 2,615,404,968 | ▼-0.01% | ▼-0.01% | ▼-0.02% |
| 31 | HBHedera | HBAR | $0.05553 | $2,461,555,341 | 44,327,616,897 | ▲0.30% | ▼-3.05% | ▼-15.05% |
| 32 | PYPayPal USD | PYUSD | $0.99980 | $2,383,503,206 | 2,383,969,015 | ▲0.00% | ▼-0.01% | ▲0.03% |
| 33 | TABittensor | TAO | $197 | $2,305,626,413 | 11,733,179 | ▲0.73% | ▲0.59% | ▼-7.97% |
| 34 | SHShiba Inu | SHIB | $0.00000 | $2,261,569,219 | 589,237,954,897,660 | ▲0.33% | ▼-0.16% | ▼-11.01% |
| 35 | CRCronos | CRO | $0.04283 | $2,224,830,413 | 51,950,884,688 | ▲1.06% | ▼-2.29% | ▼-10.98% |
| 36 | MMemeCore | M | $0.88764 | $2,041,062,365 | 2,299,437,376 | ▼-0.34% | ▲0.89% | ▲10.68% |
| 37 | OKOKB | OKB | $87.48 | $1,837,140,570 | 21,000,000 | ▲0.18% | ▲0.77% | ▼-10.70% |
| 38 | QNQuant | QNT | $152 | $1,832,402,031 | 12,072,738 | ▲0.72% | ▼-1.76% | ▼-6.91% |
| 39 | AAAave | AAVE | $109 | $1,688,680,355 | 15,441,246 | ▼-0.01% | ▼-1.37% | ▼-6.20% |
| 40 | PAPAX Gold | PAXG | $3,721 | $1,664,898,095 | 447,479 | ▼-0.25% | ▼-1.31% | ▼-5.93% |
| 41 | UUnited Stables | U | $0.99893 | $1,634,901,239 | 1,636,644,836 | ▼-0.01% | ▲0.03% | ▼-0.03% |
| 42 | PEPepe | PEPE | $0.00000 | $1,573,501,941 | 413,772,350,095,630 | ▲0.29% | ▲1.37% | ▼-14.42% |
| 43 | ENEthena | ENA | $0.11175 | $1,508,647,007 | 13,500,000,000 | ▲0.40% | ▼-1.07% | ▼-21.30% |
| 44 | ONOndo | ONDO | $0.30429 | $1,481,668,875 | 4,869,330,647 | ▲1.00% | ▼-1.04% | ▼-13.72% |
| 45 | ASAster | ASTER | $0.52726 | $1,460,601,862 | 2,770,158,486 | ▲0.20% | ▼-4.61% | ▼-19.99% |
| 46 | WLWorld Liberty Financial | WLFI | $0.04575 | $1,454,010,914 | 31,780,557,344 | ▼-0.25% | ▼-0.25% | ▼-4.29% |
| 47 | USUSDD | USDD | $1.00 | $1,428,568,102 | 1,425,918,812 | ▲0.28% | ▲0.16% | ▲0.41% |
| 48 | MNMantle | MNT | $0.39123 | $1,295,764,818 | 3,312,003,383 | ▲0.60% | ▲3.49% | ▼-8.35% |
| 49 | ICInternet Computer | ICP | $2.28 | $1,274,213,879 | 559,055,628 | ▲1.69% | ▼-0.56% | ▼-10.36% |
| 50 | DOPolkadot | DOT | $0.71971 | $1,232,709,088 | 1,712,795,267 | ▼-0.09% | ▼-1.39% | ▼-14.02% |
| 51 | PUPump.fun | PUMP | $0.00268 | $1,227,768,811 | 457,556,904,875 | ▲1.07% | ▲0.86% | ▼-21.35% |
| 52 | JSJUST | JST | $0.14355 | $1,151,005,927 | 8,018,019,892 | ▼-0.08% | ▼-0.16% | ▼-0.65% |
| 53 | VVVenice Token | VVV | $23.31 | $1,149,204,984 | 49,293,728 | ▲2.52% | ▲10.98% | ▲19.56% |
| 54 | SKSky | SKY | $0.04848 | $1,135,141,832 | 23,413,620,081 | ▼-0.23% | ▼-7.27% | ▼-15.85% |
| 55 | BGBitget Token | BGB | $1.58 | $1,107,596,053 | 699,992,030 | ▲0.00% | ▼-1.93% | ▼-6.80% |
| 56 | WLWorldcoin | WLD | $0.26322 | $998,233,843 | 3,792,330,421 | ▲0.56% | ▼-0.12% | ▼-13.62% |
| 57 | MOMorpho | MORPHO | $1.70 | $961,764,878 | 566,745,200 | ▼-0.31% | ▼-2.78% | ▼-14.90% |
| 58 | ETEthereum Classic | ETC | $5.94 | $944,808,008 | 159,071,973 | ▲0.25% | ▼-0.95% | ▼-9.92% |
| 59 | ARArbitrum | ARB | $0.12795 | $895,364,813 | 6,997,670,388 | ▲0.88% | ▼-2.00% | ▼-14.26% |
| 60 | JUJupiter | JUP | $0.26822 | $890,321,772 | 3,319,369,204 | ▲1.35% | ▲3.99% | ▲5.91% |
| 61 | POPOL (ex-MATIC) | POL | $0.08244 | $878,173,307 | 10,652,537,132 | ▲0.08% | ▲1.15% | ▼-4.10% |
| 62 | KCKuCoin Token | KCS | $6.26 | $873,989,613 | 139,655,021 | ▲0.83% | ▲1.12% | ▼-7.70% |
| 63 | RERender | RENDER | $1.44 | $799,845,387 | 556,473,422 | ▲1.76% | ▲0.18% | ▼-6.35% |
| 64 | PIPieverse | PIEVERSE | $2.54 | $761,474,128 | 300,352,220 | ▼-0.77% | ▲18.76% | ▲53.62% |
| 65 | KAKaspa | KAS | $0.02722 | $757,268,732 | 27,817,579,351 | ▲0.11% | ▼-0.01% | ▼-5.79% |
| 66 | GTGateToken | GT | $7.15 | $748,241,275 | 104,715,613 | ▲0.08% | ▼-3.05% | ▼-27.16% |
| 67 | NIMidnight | NIGHT | $0.04494 | $746,281,913 | 16,607,399,401 | ▼-0.73% | ▲1.72% | ▼-2.56% |
| 68 | LILighter | LIT | $2.95 | $736,878,298 | 250,000,000 | ▲4.42% | ▲3.51% | ▼-9.04% |
| 69 | INInjective | INJ | $7.16 | $716,074,303 | 99,970,955 | ▲2.11% | ▼-2.04% | ▼-3.52% |
| 70 | ATCosmos | ATOM | $1.32 | $711,921,556 | 540,425,557 | ▲0.70% | ▲0.60% | ▼-4.93% |
| 71 | ALAlgorand | ALGO | $0.07760 | $704,712,539 | 9,080,778,338 | ▲0.54% | ▼-1.95% | ▼-12.41% |
| 72 | PIPi | PI | $0.05782 | $659,170,221 | 11,400,470,450 | ▲0.92% | ▼-3.47% | ▼-17.51% |
| 73 | XDXDC Network | XDC | $0.03024 | $649,805,074 | 21,486,828,678 | ▲0.65% | ▼-2.20% | ▲0.89% |
| 74 | ZRLayerZero | ZRO | $1.43 | $581,000,108 | 405,977,456 | ▲0.64% | ▲5.59% | ▼-6.93% |
| 75 | CAPancakeSwap | CAKE | $1.61 | $535,110,186 | 332,221,878 | ▲0.60% | ▼-1.49% | ▼-10.49% |
| 76 | STStacks | STX | $0.27810 | $523,879,581 | 1,883,783,654 | ▲0.64% | ▲0.77% | ▼-8.00% |
| 77 | ETether.fi | ETHFI | $0.52364 | $505,493,417 | 965,350,000 | ▲2.04% | ▲11.43% | ▼-15.05% |
| 78 | TUTrueUSD | TUSD | $0.99870 | $493,871,775 | 494,515,083 | ▲0.04% | ▲0.01% | ▲0.02% |
| 79 | FIFilecoin | FIL | $0.57162 | $484,081,101 | 846,853,088 | ▲0.54% | ▼-4.76% | ▼-23.03% |
| 80 | DADash | DASH | $36.98 | $476,932,562 | 12,897,824 | ▼-0.31% | ▼-2.07% | ▼-10.34% |
| 81 | 币安人生 | 币安人生 | $0.46961 | $469,606,461 | 1,000,000,000 | ▼-0.23% | ▼-1.87% | ▼-4.68% |
| 82 | FLFlare | FLR | $0.00507 | $445,762,770 | 87,854,328,512 | ▲0.06% | ▼-1.71% | ▼-4.89% |
| 83 | EUEURC | EURC | $1.10 | $443,603,221 | 404,731,147 | ▼-0.01% | ▼-0.17% | ▼-1.03% |
| 84 | PYPyth Network | PYTH | $0.05624 | $442,860,193 | 7,874,958,716 | ▲2.60% | ▲6.61% | ▼-11.03% |
| 85 | NENexo | NEXO | $0.65777 | $425,016,863 | 646,145,840 | ▲0.06% | ▼-1.98% | ▼-7.92% |
| 86 | VEVeChain | VET | $0.00484 | $416,163,988 | 85,985,041,177 | ▼-0.07% | ▼-1.36% | ▼-6.66% |
| 87 | STStable | STABLE | $0.02260 | $406,878,077 | 18,000,000,000 | ▲1.34% | ▲11.48% | ▼-15.50% |
| 88 | RARaydium | RAY | $1.43 | $385,931,746 | 269,963,563 | ▲0.11% | ▼-0.48% | ▼-9.41% |
| 89 | APAptos | APT | $0.43368 | $385,635,746 | 889,214,933 | ▲0.74% | ▼-1.98% | ▼-21.90% |
| 90 | KIKite | KITE | $0.13227 | $380,563,748 | 2,877,076,408 | ▼-0.58% | ▲0.95% | ▲2.26% |
| 91 | TICelestia | TIA | $0.35366 | $351,064,044 | 992,667,529 | ▲0.81% | ▼-0.21% | ▼-13.35% |
| 92 | FFFalcon Finance | FF | $0.09887 | $350,595,603 | 3,546,111,110 | ▼-0.32% | ▼-3.58% | ▲16.10% |
| 93 | AEAerodrome Finance | AERO | $0.44260 | $348,923,203 | 788,343,082 | ▲0.11% | ▲0.97% | ▼-16.72% |
| 94 | FEArtificial Superintelligence Alliance | FET | $0.12993 | $318,216,068 | 2,449,070,541 | ▲0.99% | ▼-0.61% | ▼-12.10% |
| 95 | CRCurve DAO Token | CRV | $0.19730 | $313,018,035 | 1,586,499,179 | ▲0.32% | ▼-3.77% | ▼-16.81% |
| 96 | SESei | SEI | $0.03898 | $304,844,239 | 7,819,583,333 | ▲0.59% | ▼-1.16% | ▼-10.15% |
| 97 | BSBitcoin SV | BSV | $15.15 | $304,612,003 | 20,112,953 | ▲0.27% | ▲0.57% | ▼-3.43% |
| 98 | BTBitTorrent [New] | BTT | $0.00000 | $299,929,747 | 965,416,274,329,950 | ▼-0.02% | ▼-0.52% | ▼-9.48% |
| 99 | PEPudgy Penguins | PENGU | $0.00474 | $297,811,562 | 62,860,396,090 | ▲0.27% | ▲0.35% | ▼-23.07% |
| 100 | SPSPX6900 | SPX | $0.31884 | $296,837,229 | 930,993,090 | ▼-0.16% | ▲0.51% | ▼-9.14% |
| 101 | SUSun [New] | SUN | $0.01501 | $288,414,006 | 19,214,949,011 | ▲0.17% | ▲0.51% | ▼-1.30% |
| 102 | VIVirtuals Protocol | VIRTUAL | $0.43341 | $285,637,496 | 659,051,770 | ▲0.94% | ▼-1.62% | ▼-16.58% |
| 103 | FDFirst Digital USD | FDUSD | $0.99538 | $279,533,022 | 280,831,405 | ▲0.03% | ▼-0.00% | ▼-0.06% |
| 104 | TROFFICIAL TRUMP | TRUMP | $0.96111 | $270,904,938 | 281,866,715 | ▼-0.31% | ▼-0.59% | ▼-13.60% |
| 105 | LUTerra Classic | LUNC | $0.00005 | $270,612,459 | 5,520,855,586,137 | ▼-0.13% | ▲25.73% | ▲29.09% |
| 106 | GNGnosis | GNO | $99.86 | $263,580,574 | 2,639,509 | ▲0.76% | ▲3.39% | ▼-8.57% |
| 107 | STStarknet | STRK | $0.03351 | $262,503,239 | 7,834,119,533 | ▲3.48% | ▲1.00% | ▼-8.14% |
| 108 | PEPendle | PENDLE | $1.46 | $253,594,642 | 174,171,149 | ▲0.42% | ▲2.07% | ▼-3.10% |
| 109 | XTTezos | XTZ | $0.20766 | $228,801,775 | 1,101,806,964 | ▲0.10% | ▼-1.07% | ▼-12.25% |
| 110 | LDLido DAO | LDO | $0.27198 | $223,831,667 | 822,979,145 | ▲0.69% | ▼-0.88% | ▼-12.20% |
| 111 | XPPlasma | XPL | $0.04698 | $223,656,214 | 4,761,111,111 | ▲0.71% | ▲2.02% | ▼-7.64% |
| 112 | BOBonk | BONK | $0.00000 | $208,437,902 | 87,994,293,085,552 | ▲0.17% | ▲0.01% | ▼-10.85% |
| 113 | KAKaia | KAIA | $0.03010 | $194,753,696 | 6,471,118,037 | ▲0.21% | ▼-1.00% | ▼-5.76% |
| 114 | GRThe Graph | GRT | $0.01739 | $192,307,151 | 11,060,352,441 | ▲0.74% | ▼-0.19% | ▲1.16% |
| 115 | IMImmutable | IMX | $0.09606 | $192,112,197 | 2,000,000,000 | ▲0.09% | ▼-0.81% | ▼-15.85% |
| 116 | NFAPENFT | NFT | $0.00000 | $189,997,778 | 990,105,592,982,870 | ▼-0.03% | ▲0.21% | ▼-7.80% |
| 117 | DCDecred | DCR | $10.63 | $188,205,758 | 17,698,267 | ▼-1.61% | ▼-0.41% | ▼-8.41% |
| 118 | COCompound | COMP | $18.05 | $180,487,902 | 10,000,000 | ▲0.23% | ▲0.03% | ▼-8.86% |
| 119 | BEBeam | BEAM | $0.00357 | $179,394,135 | 50,315,935,307 | ▲0.01% | ▼-9.29% | ▼-19.08% |
| 120 | CFConflux | CFX | $0.03357 | $176,449,803 | 5,256,232,845 | ▲0.25% | ▼-1.54% | ▼-15.46% |
| 121 | OPOptimism | OP | $0.07661 | $175,505,599 | 2,290,771,093 | ▲0.57% | ▼-0.85% | ▼-19.94% |
| 122 | RUTHORChain | RUNE | $0.53274 | $175,331,938 | 329,111,623 | ▲0.17% | ▼-3.55% | ▼-10.08% |
| 123 | SOSOON | SOON | $0.26571 | $172,373,087 | 648,716,575 | ▲0.47% | ▲11.53% | ▲13.05% |
| 124 | ZBZebec Network | ZBCN | $0.00172 | $171,640,687 | 99,998,768,312 | ▲0.10% | ▼-2.49% | ▼-2.76% |
| 125 | FLFLOKI | FLOKI | $0.00002 | $170,839,569 | 9,565,605,032,584 | ▲0.54% | ▲0.76% | ▼-12.50% |
| 126 | SESentient | SENT | $0.02358 | $170,673,361 | 7,237,878,887 | ▲7.12% | ▲21.82% | ▲48.47% |
| 127 | ARArweave | AR | $2.55 | $167,104,615 | 65,652,466 | ▲1.00% | ▼-0.34% | ▼-16.01% |
| 128 | MOMonad | MON | $0.01398 | $165,356,954 | 11,825,165,000 | ▲1.68% | ▼-5.89% | ▼-14.07% |
| 129 | ENEthereum Name Service | ENS | $3.89 | $164,594,721 | 42,315,813 | ▲0.51% | ▼-0.55% | ▼-10.13% |
| 130 | AKAkash Network | AKT | $0.53831 | $161,491,353 | 299,997,768 | ▼-0.07% | ▲4.36% | ▼-8.83% |
| 131 | KMKamino | KMNO | $0.02663 | $160,339,432 | 6,021,918,191 | ▲1.21% | ▲2.22% | ▼-15.32% |
| 132 | JAJasmyCoin | JASMY | $0.00321 | $158,916,966 | 49,444,999,677 | ▲0.37% | ▼-2.72% | ▼-8.59% |
| 133 | IOIOTA | IOTA | $0.03278 | $155,585,112 | 4,746,415,499 | ▼-0.22% | ▼-0.60% | ▼-2.23% |
| 134 | ZAZama | ZAMA | $0.06056 | $154,350,553 | 2,548,717,373 | ▲0.76% | ▼-2.43% | ▼-1.98% |
| 135 | FLFluid | FLUID | $1.84 | $153,854,252 | 83,696,997 | ▲1.47% | ▲2.04% | ▼-8.25% |
| 136 | MEMeteora | MET | $0.27425 | $153,073,138 | 558,150,445 | ▲0.53% | ▲1.25% | ▼-4.92% |
| 137 | TWTrust Wallet Token | TWT | $0.35325 | $151,846,083 | 429,860,515 | ▲0.71% | ▼-1.45% | ▼-7.31% |
| 138 | TROriginTrail | TRAC | $0.29218 | $146,087,682 | 500,000,000 | ▲0.08% | ▼-3.33% | ▼-9.47% |
| 139 | TETelcoin | TEL | $0.00152 | $142,388,162 | 93,595,941,422 | ▼-0.20% | ▼-1.21% | ▲9.55% |
| 140 | JTJito | JTO | $0.26001 | $141,845,879 | 545,544,684 | ▲1.17% | ▼-0.40% | ▼-18.08% |
| 141 | GOGoМining | GOMINING | $0.35150 | $141,443,863 | 402,395,122 | ▼-0.36% | ▼-2.41% | ▼-5.72% |
| 142 | CACap | CAP | $0.08801 | $137,297,521 | 1,560,000,000 | ▼-2.17% | ▼-13.24% | ▼-13.05% |
| 143 | CVConvex Finance | CVX | $1.37 | $137,219,436 | 99,985,360 | ▲0.81% | ▼-2.74% | ▼-18.89% |
| 144 | BABasic Attention Token | BAT | $0.09124 | $136,477,138 | 1,495,724,657 | ▼-0.21% | ▼-2.30% | ▼-22.82% |
| 145 | WIdogwifhat | WIF | $0.13411 | $133,958,490 | 998,836,510 | ▲0.44% | ▼-0.35% | ▼-12.57% |
| 146 | EIEigenLayer | EIGEN | $0.13002 | $133,052,643 | 1,023,348,758 | ▲0.65% | ▲0.99% | ▼-16.88% |
| 147 | THTheta Network | THETA | $0.13275 | $132,751,977 | 1,000,000,000 | ▲0.39% | ▲0.79% | ▼-3.49% |
| 148 | MXMX Token | MX | $1.41 | $129,096,442 | 91,837,334 | ▼-0.03% | ▲0.04% | ▲0.03% |
| 149 | XCOnyxcoin | XCN | $0.00310 | $125,399,620 | 40,401,176,983 | ▲1.34% | ▲0.86% | ▼-8.07% |
| 150 | MADecentraland | MANA | $0.06066 | $120,471,864 | 1,985,909,567 | ▲0.10% | ▼-0.65% | ▼-12.77% |
| 151 | VSVision | VSN | $0.03183 | $118,810,068 | 3,732,105,504 | ▲0.50% | ▼-0.35% | ▼-4.02% |
| 152 | AXAxie Infinity | AXS | $0.67363 | $118,287,574 | 175,597,600 | ▲0.07% | ▼-1.03% | ▼-14.76% |
| 153 | SYMaple Finance | SYRUP | $0.09660 | $115,056,403 | 1,191,009,307 | ▲0.56% | ▼-4.82% | ▼-24.92% |
| 154 | AVaulta | A | $0.06790 | $114,113,766 | 1,680,640,745 | ▲0.24% | ▼-0.24% | ▼-6.13% |
| 155 | NENeo | NEO | $1.60 | $112,648,457 | 70,538,831 | ▼-0.00% | ▼-0.78% | ▼-9.42% |
| 156 | AWAWE | AWE | $0.05693 | $110,573,990 | 1,942,420,283 | ▼-0.11% | ▲1.42% | ▼-8.85% |
| 157 | SAThe Sandbox | SAND | $0.03642 | $106,980,442 | 2,937,639,702 | ▲0.18% | ▲1.73% | ▼-11.55% |
| 158 | GRGrass | GRASS | $0.43613 | $106,373,427 | 243,905,091 | ▲2.17% | ▲8.18% | ▼-1.31% |
| 159 | XEeCash | XEC | $0.00001 | $106,397,216 | 20,112,876,547,580 | ▲0.34% | ▼-0.81% | ▼-5.02% |
| 160 | CHChiliz | CHZ | $0.00981 | $104,129,077 | 10,618,994,296 | ▲0.12% | ▲0.76% | ▼-7.70% |
| 161 | USUseless Coin | USELESS | $0.10432 | $104,224,732 | 999,077,689 | ▲4.16% | ▲10.26% | ▼-16.34% |
| 162 | PRProm | PROM | $5.56 | $101,405,279 | 18,250,000 | ▲0.17% | ▲0.24% | ▲19.80% |
| 163 | BBUILDon | B | $0.10126 | $101,264,677 | 1,000,000,000 | ▲0.49% | ▼-0.73% | ▼-8.67% |
| 164 | AIAIOZ Network | AIOZ | $0.07747 | $100,058,559 | 1,291,572,791 | ▲1.03% | ▼-2.34% | ▼-6.53% |
| 165 | GEGenius Terminal | GENIUS | $0.29107 | $97,617,455 | 335,377,059 | ▼-0.32% | ▲1.39% | ▲3.80% |
| 166 | DEDeXe | DEXE | $1.16 | $96,909,500 | 83,733,847 | ▼-0.07% | ▲1.93% | ▼-3.81% |
| 167 | EDedgeX | EDGE | $0.27362 | $95,766,722 | 350,000,000 | ▲0.17% | ▼-1.29% | ▼-19.55% |
| 168 | 1I1inch Network | 1INCH | $0.06647 | $94,828,474 | 1,426,647,884 | ▲0.21% | ▼-2.68% | ▼-8.85% |
| 169 | GEGEODNET | GEOD | $0.19402 | $93,385,995 | 481,322,634 | ▲0.32% | ▲0.45% | ▼-13.93% |
| 170 | GLGolem | GLM | $0.09262 | $92,620,803 | 1,000,000,000 | ▲0.07% | ▼-3.57% | ▼-8.43% |
| 171 | SSonic | S | $0.03113 | $89,657,940 | 2,880,000,000 | ▲1.01% | ▼-3.48% | ▼-12.63% |
| 172 | Oo1.exchange | O | $0.55776 | $89,241,774 | 160,000,000 | ▼-1.75% | ▲0.45% | ▲15.06% |
| 173 | ICImpossible Cloud Network | ICNT | $0.34782 | $87,999,482 | 253,006,129 | ▲3.20% | ▲14.22% | ▲26.31% |
| 174 | FAFartcoin | FARTCOIN | $0.08801 | $88,007,423 | 999,998,256 | ▲0.76% | ▼-1.09% | ▼-20.82% |
| 175 | ZKZKsync | ZK | $0.00770 | $87,423,061 | 11,356,427,915 | ▲0.17% | ▼-4.02% | ▼-15.42% |
| 176 | SFSafePal | SFP | $0.17456 | $87,282,085 | 500,000,000 | ▲0.32% | ▼-1.39% | ▼-11.84% |
| 177 | SUSuperVerse | SUPER | $0.12476 | $81,864,796 | 656,162,626 | ▲0.17% | ▼-3.05% | ▼-20.54% |
| 178 | RSReserve Rights | RSR | $0.00131 | $81,711,007 | 62,553,174,091 | ▲0.54% | ▼-1.14% | ▼-14.64% |
| 179 | APApeCoin | APE | $0.08138 | $81,376,579 | 1,000,000,000 | ▲0.51% | ▲1.58% | ▼-11.37% |
| 180 | ATAethir | ATH | $0.00402 | $80,976,047 | 20,128,764,593 | ▲0.88% | ▼-2.04% | ▼-8.79% |
| 181 | POPons | PONS | $0.12090 | $80,933,955 | 669,425,446 | ▼-3.52% | ▲6.18% | ▼-17.34% |
| 182 | PLPlume | PLUME | $0.01180 | $80,461,859 | 6,818,258,282 | ▼-0.43% | ▲0.10% | ▼-8.75% |
| 183 | EGMultiversX | EGLD | $2.55 | $79,448,616 | 31,203,397 | ▲0.06% | ▼-1.74% | ▼-11.25% |
| 184 | GMGMX | GMX | $7.25 | $77,889,889 | 10,739,156 | ▼-0.04% | ▼-1.28% | ▼-2.70% |
| 185 | 0G0G | 0G | $0.12694 | $76,172,231 | 600,073,664 | ▲0.67% | ▼-3.25% | ▼-18.59% |
| 186 | DEDeepBook Protocol | DEEP | $0.01266 | $76,150,708 | 6,014,091,560 | ▲0.50% | ▼-0.97% | ▼-7.20% |
| 187 | ZEHorizen | ZEN | $4.04 | $74,630,619 | 18,482,736 | ▲0.44% | ▼-0.79% | ▼-14.70% |
| 188 | DODog (Bitcoin) | DOG | $0.00070 | $70,393,046 | 100,000,000,000 | ▲0.52% | ▲1.41% | ▼-2.36% |
| 189 | OROrca | ORCA | $1.15 | $69,977,315 | 60,798,729 | ▲0.67% | ▼-1.29% | ▼-6.80% |
| 190 | QTQtum | QTUM | $0.65814 | $69,862,484 | 106,151,559 | ▼-0.00% | ▼-1.21% | ▼-2.90% |
| 191 | GAGala | GALA | $0.00135 | $69,336,124 | 51,382,339,596 | ▲0.40% | ▲0.04% | ▼-7.84% |
| 192 | DYdYdX | DYDX | $0.08077 | $68,336,107 | 846,094,216 | ▲0.41% | ▼-1.47% | ▼-9.95% |
| 193 | ZR0x Protocol | ZRX | $0.07969 | $67,610,611 | 848,396,563 | ▼-0.05% | ▼-2.17% | ▼-7.88% |
| 194 | FTFTX Token | FTT | $0.20246 | $66,588,675 | 328,895,104 | ▲0.68% | ▲0.99% | ▼-7.29% |
| 195 | RERedStone | RED | $0.11315 | $65,712,028 | 580,746,298 | ▲0.32% | ▲0.57% | ▼-14.16% |
