HomeCryptos

Top cryptos by market cap

Live snapshot of the market's biggest assets — sort any column, search by name or symbol, and page through the rankings.

Top cryptocurrencies by market cap. Use the column headers to sort.
# Name Symbol Price Market Cap Circulating Supply 1H 24H 7D
1 Bitcoin BTC $64,670 $1,297,173,217,834 20,058,331 -0.04% 1.15% 1.48%
2 ΞEthereum ETH $1,868 $225,457,926,933 120,682,835 0.01% 1.33% 4.13%
3 USTether USDt USDT $0.99928 $184,091,068,169 184,223,396,522 -0.00% 0.01% 0.00%
4 BNB BNB $569 $75,728,850,164 133,165,985 0.02% 0.34% -0.50%
5 USUSDC USDC $0.99988 $73,288,972,511 73,297,810,020 -0.00% 0.00% 0.01%
6 XRP XRP $1.10 $68,435,772,830 62,466,503,703 -0.08% 0.62% 0.46%
7 Solana SOL $76.04 $44,303,668,706 582,633,323 0.10% 1.42% -0.32%
8 TRON TRX $0.32544 $30,874,985,984 94,872,579,808 -0.05% 1.16% -1.29%
9 HYHyperliquid HYPE $60.78 $15,369,479,770 252,880,196 0.05% 2.88% -9.19%
9 ÐDogecoin DOGE $0.15291 $22,906,480,288 149,800,786,384 0.42% -2.40% -13.63%
10 ÐDepartment Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE $0.07242 $11,234,966,590 155,131,226,384 0.09% 0.10% -0.55%
11 ZEZcash ZEC $559 $9,372,386,975 16,778,600 -0.27% 3.56% 8.95%
12 LEUNUS SED LEO LEO $9.81 $9,027,261,826 920,167,367 -0.00% 0.06% 3.07%
13 XLStellar XLM $0.18631 $6,363,987,263 34,157,153,210 -0.21% 0.61% 0.47%
14 ɱMonero XMR $337 $6,334,539,631 18,779,863 -0.13% 2.74% 3.20%
15 Chainlink LINK $8.35 $6,242,979,432 748,099,970 0.02% 1.20% 4.88%
16 Cardano ADA $0.16608 $6,059,662,483 36,486,449,262 0.07% 0.06% 1.96%
17 CCCanton CC $0.12589 $4,923,934,832 39,113,772,787 0.22% -0.31% -7.58%
18 DADai DAI $0.99980 $4,635,451,150 4,636,366,825 0.00% 0.03% 0.00%
19 TOToncoin TON $1.70 $4,561,999,187 2,685,293,982 -0.04% -5.51% -3.73%
19 Bitcoin Cash BCH $219 $4,384,277,340 20,063,244 -0.16% -0.16% -10.37%
20 USWorld Liberty Financial USD USD1 $0.99903 $4,238,170,386 4,242,297,394 -0.01% -0.02% -0.01%
21 USEthena USDe USDE $0.99986 $4,015,028,603 4,015,587,452 -0.00% 0.01% 0.00%
22 GRGram (prev. Toncoin) GRAM $1.46 $3,981,109,848 2,729,643,304 0.29% -1.26% -10.89%
23 ŁLitecoin LTC $46.82 $3,623,989,214 77,403,948 0.06% 3.10% 5.38%
24 USGlobal Dollar USDG $0.99999 $3,197,700,476 3,197,734,488 -0.00% -0.00% -0.00%
25 SUSui SUI $0.74382 $3,014,197,624 4,052,334,085 0.31% 1.17% 1.85%
26 HBHedera HBAR $0.06672 $2,921,893,402 43,791,096,249 -0.06% 0.88% -1.41%
27 PYPayPal USD PYUSD $0.99983 $2,900,746,091 2,901,244,354 0.00% 0.01% 0.02%
28 DEDeXe DEXE $34.49 $2,887,844,942 83,733,683 -0.88% -3.10% -13.72%
29 AVAvalanche AVAX $6.57 $2,838,139,240 431,771,961 0.11% -0.46% 3.78%
30 CRCronos CRO $0.05997 $2,834,226,999 47,262,635,622 0.18% -1.67% 8.14%
31 NENEAR Protocol NEAR $1.93 $2,513,909,073 1,301,254,665 0.35% 0.88% 3.27%
32 XATether Gold XAUT $4,010 $2,457,438,430 612,824 -0.01% 0.06% -2.00%
33 SHShiba Inu SHIB $0.00000 $2,447,658,415 589,242,913,938,280 0.03% -0.41% -3.15%
34 UNUniswap UNI $3.55 $2,222,653,470 625,517,562 0.11% 1.23% -2.24%
35 TABittensor TAO $198 $2,206,593,526 11,138,810 0.78% 1.94% -5.09%
36 WLWorld Liberty Financial WLFI $0.05692 $1,808,642,809 31,774,527,801 -0.13% -1.49% -1.60%
37 PAPAX Gold PAXG $4,008 $1,799,016,180 448,889 -0.02% -0.00% -2.17%
38 ONOndo ONDO $0.34971 $1,702,846,518 4,869,330,647 1.36% -6.22% 7.75%
39 OKOKB OKB $80.93 $1,699,452,686 21,000,000 0.06% -0.29% 1.91%
40 ASAster ASTER $0.62398 $1,684,760,928 2,700,029,095 0.45% 0.35% 0.33%
41 MMemeCore M $1.25 $1,650,399,319 1,325,566,077 1.02% -0.44% -2.60%
42 RLRipple USD RLUSD $1.00 $1,531,351,688 1,531,285,957 0.00% 0.01% 0.00%
43 USUSDD USDD $0.99928 $1,526,074,944 1,527,180,172 -0.00% 0.00% 0.12%
44 DOPolkadot DOT $0.83729 $1,418,344,756 1,693,960,650 0.17% -1.05% -1.13%
45 SKSky SKY $0.06072 $1,417,222,064 23,340,911,574 -0.43% -0.74% 0.72%
46 AAAave AAVE $90.42 $1,393,891,354 15,416,350 -0.34% 2.67% -7.19%
47 MNMantle MNT $0.42148 $1,391,845,804 3,302,294,383 0.04% 0.21% 0.58%
48 WLWorldcoin WLD $0.37715 $1,337,013,615 3,545,087,603 0.03% -0.91% -5.79%
49 ICInternet Computer ICP $2.16 $1,199,794,519 555,115,654 -0.07% -0.40% -4.43%
50 PEPepe PEPE $0.00000 $1,151,241,412 413,772,473,088,270 0.70% 2.06% 3.07%
51 BGBitget Token BGB $1.64 $1,148,236,261 698,558,923 -0.21% 0.40% 4.07%
52 ETEthereum Classic ETC $6.99 $1,101,207,946 157,556,151 -0.21% -0.70% 1.93%
53 UUnited Stables U $0.99981 $1,050,405,690 1,050,609,108 -0.00% -0.01% -0.02%
54 MOMorpho MORPHO $2.01 $1,035,687,183 516,330,326 -0.19% 1.90% -0.80%
55 PIPi PI $0.08616 $942,740,736 10,941,771,822 0.63% 5.04% -11.82%
56 FTFantom FTM $0.69891 $1,959,482,493 2,803,634,836 -0.09% -0.70% -13.74%
56 KCKuCoin Token KCS $6.68 $915,572,663 137,155,021 0.14% 0.94% -4.42%
57 STStable STABLE $0.03613 $889,257,339 24,615,465,363 -0.21% 1.60% -2.91%
58 POPOL (ex-MATIC) POL $0.08092 $864,305,629 10,681,022,230 0.28% -1.10% 2.03%
59 JSJUST JST $0.09837 $805,491,000 8,188,743,036 -0.81% -0.42% -3.19%
60 QNQuant QNT $64.57 $779,587,046 12,072,738 -0.21% -0.17% -1.75%
61 ATCosmos ATOM $1.49 $776,458,419 519,988,431 -0.06% -0.27% -4.87%
62 ENEthena ENA $0.08057 $770,348,558 9,560,937,500 0.21% -0.97% 0.42%
63 RERender RENDER $1.48 $769,562,394 518,772,101 0.27% 0.86% -3.39%
64 KAKaspa KAS $0.02770 $764,062,521 27,584,543,408 -0.06% -0.47% -4.35%
65 ALAlgorand ALGO $0.08280 $742,611,759 8,969,018,347 -0.10% 0.52% -1.08%
66 BEAudiera BEAT $2.35 $726,048,376 309,266,666 -0.06% 0.04% 2.49%
67 GTGateToken GT $6.74 $718,156,393 106,562,285 -0.09% 1.05% 1.72%
68 币安人生 币安人生 $0.69881 $698,806,381 1,000,000,000 0.91% 1.54% 0.29%
69 PUPump.fun PUMP $0.00164 $658,236,219 400,153,346,359 -0.24% 0.76% 18.21%
70 JUJupiter JUP $0.19327 $641,714,546 3,320,312,968 -0.04% -1.01% -3.74%
70 EOEOS EOS $0.76127 $1,192,677,265 1,566,698,840 -1.05% -2.82% -1.45%
71 FIFilecoin FIL $0.74583 $596,664,716 800,002,055 -0.03% -1.67% -4.97%
71 MKMaker MKR $1,746 $1,184,461,459 678,335 -1.36% -2.21% -4.49%
72 XDXDC Network XDC $0.02811 $590,694,109 21,014,054,020 0.15% 0.41% 3.75%
73 FLFlare FLR $0.00656 $569,328,677 86,844,832,815 -0.20% 0.37% 0.21%
74 ARArbitrum ARB $0.08835 $562,141,050 6,362,841,042 0.52% -2.51% -9.83%
75 VVVenice Token VVV $11.77 $557,326,089 47,359,257 0.10% 1.83% 9.10%
76 SSonic S $0.27869 $802,615,537 2,880,000,000 0.97% 6.45% -17.59%
76 LILighter LIT $2.21 $552,132,100 250,000,000 -0.41% -1.39% -17.01%
77 APAptos APT $0.60485 $510,982,492 844,810,456 -0.33% -1.51% -2.57%
78 INInjective INJ $5.10 $510,157,951 99,970,955 -0.08% 0.63% 4.14%
79 TUTrueUSD TUSD $0.99634 $492,704,067 494,515,083 0.00% -0.10% -0.18%
80 BRBrett (Based) BRETT $0.13365 $1,324,548,621 9,910,236,395 0.36% 4.36% -20.28%
80 NENexo NEXO $0.75294 $486,506,745 646,145,840 -0.05% 0.22% 1.44%
81 NIMidnight NIGHT $0.02739 $454,911,575 16,607,399,401 -0.27% -1.59% -10.65%
82 CAPancakeSwap CAKE $1.41 $453,610,439 322,757,589 -0.14% 0.37% -0.41%
83 DADash DASH $34.61 $441,989,567 12,769,744 -0.52% 1.43% 1.85%
84 AEAerodrome Finance AERO $0.45541 $441,552,721 969,561,331 -1.14% -2.66% -11.87%
85 ETether.fi ETHFI $0.44622 $433,759,218 972,073,857 -0.17% 3.09% 5.61%
86 EUEURC EURC $1.14 $430,018,386 376,167,462 0.03% -0.03% 0.18%
87 VEVeChain VET $0.00471 $404,759,697 85,985,041,177 -0.32% 0.44% -3.92%
88 VIVirtuals Protocol VIRTUAL $0.60999 $401,072,292 657,502,394 0.16% -1.61% 1.90%
88 BNBinaryX BNX $1.76 $673,546,631 381,867,255 -0.01% -0.72% 65.18%
89 TROFFICIAL TRUMP TRUMP $1.64 $389,028,780 237,413,122 0.30% 0.96% 4.86%
90 PEPudgy Penguins PENGU $0.00614 $386,140,194 62,860,396,090 0.10% 1.59% 1.78%
91 PYPyth Network PYTH $0.04846 $381,643,546 7,874,981,681 -0.19% -0.02% 3.78%
92 SUSun [New] SUN $0.01845 $354,762,814 19,231,207,017 0.18% 1.64% 0.02%
93 FEArtificial Superintelligence Alliance FET $0.15729 $352,397,910 2,240,391,786 -0.03% -0.67% -1.30%
94 FDFirst Digital USD FDUSD $0.99738 $346,246,953 347,155,532 0.00% 0.03% 0.03%
95 SESei SEI $0.04663 $342,198,064 7,338,888,888 0.45% -0.07% -4.79%
96 TICelestia TIA $0.36123 $332,306,398 919,932,997 0.96% -0.98% -11.81%
97 CRCurve DAO Token CRV $0.21353 $326,808,432 1,530,499,371 -0.12% 0.36% 4.04%
98 SPSPX6900 SPX $0.34532 $321,487,841 930,993,090 0.29% -1.96% -8.18%
99 LUTerra Classic LUNC $0.00006 $318,348,504 5,526,896,041,051 -0.41% -0.36% -4.89%
100 STStacks STX $0.16492 $299,263,578 1,814,605,788 -0.07% -0.06% -6.75%
101 LDLido DAO LDO $0.35698 $298,562,461 836,362,328 -0.64% -3.78% 16.91%
102 GNGnosis GNO $111 $293,504,072 2,639,510 0.53% -0.55% 3.59%
103 ZRLayerZero ZRO $0.81178 $287,379,795 354,010,587 0.05% -0.20% -10.13%
103 SISign SIGN $0.08576 $694,624,779 8,100,010,000 -0.62% 1.76% 1.94%
104 COCore CORE $0.49481 $496,837,038 1,004,092,697 0.22% -2.45% -16.18%
104 JTJito JTO $0.54506 $272,584,946 500,100,788 0.35% -1.53% -7.80%
105 BSBitcoin SV BSV $13.48 $270,340,387 20,057,825 0.06% 1.23% 0.95%
106 BTBitTorrent [New] BTT $0.00000 $269,537,328 987,037,885,840,670 0.05% 1.12% 1.70%
107 NFAPENFT NFT $0.00000 $264,361,935 990,105,592,982,870 -0.15% 0.27% -0.27%
108 PEPendle PENDLE $1.53 $261,392,554 171,163,624 -0.20% -0.32% 0.18%
109 IMImmutable IMX $0.12671 $253,410,163 2,000,000,000 -0.10% -0.40% -4.71%
109 FLFlow FLOW $0.30614 $486,863,708 1,590,345,187 0.52% -4.44% -13.66%
110 MOMonad MON $0.02142 $253,256,223 11,825,165,000 -0.20% -0.87% -3.85%
111 BOBonk BONK $0.00000 $248,780,240 87,994,603,133,765 -0.05% -5.91% -29.04%
112 XTTezos XTZ $0.22627 $246,855,033 1,090,985,518 -0.11% 2.02% -1.25%
112 KAKava KAVA $0.40699 $440,706,920 1,082,853,367 -0.44% -0.74% -5.11%
112 ZKPolyhedra Network ZKJ $2.05 $599,932,716 292,861,111 -0.02% -0.51% -0.11%
113 CFConflux CFX $0.04649 $242,899,043 5,224,885,559 -0.13% 0.44% 6.92%
114 JAJasmyCoin JASMY $0.00478 $236,106,241 49,444,999,677 -0.54% 1.42% 8.01%
115 2ZDoubleZero 2Z $0.06553 $227,497,273 3,471,417,500 0.56% 0.79% -9.93%
116 DCDecred DCR $12.63 $221,166,116 17,517,600 0.11% 2.34% 14.40%
117 POPopcat (SOL) POPCAT $0.78544 $769,708,048 979,973,185 1.07% 3.56% -25.80%
117 KAKAITO KAITO $0.90599 $218,695,360 241,388,889 -0.59% 10.89% 35.32%
118 SYMaple Finance SYRUP $0.18306 $218,023,616 1,191,009,307 -0.49% 1.60% -4.04%
119 OPOptimism OP $0.09531 $217,473,674 2,281,750,034 -0.09% -0.47% -5.75%
120 VEVelvet VELVET $0.51157 $215,404,995 421,066,314 -1.27% -0.23% 15.83%
121 XPPlasma XPL $0.08185 $212,806,935 2,600,000,000 0.16% -3.54% -9.76%
122 MAPolygon MATIC $0.21024 $402,355,061 1,913,783,718 -0.13% -3.28% -1.67%
122 KAKaia KAIA $0.03283 $209,214,100 6,371,800,120 0.01% -1.71% -4.87%
123 KIKite KITE $0.11178 $201,195,380 1,800,000,000 -0.68% 1.56% -1.02%
124 FLFLOKI FLOKI $0.00002 $199,620,335 9,566,704,650,232 -0.02% -2.67% -8.10%
125 DYdYdX DYDX $0.44203 $348,195,005 787,718,743 0.65% -1.51% -15.02%
125 ZBZebec Network ZBCN $0.00196 $196,428,375 99,998,775,384 0.45% -2.30% -9.27%
126 STStarknet STRK $0.02890 $194,962,292 6,746,937,561 0.03% 5.03% -4.81%
127 EIEigenLayer EIGEN $0.23274 $191,940,274 824,696,740 0.13% 0.75% 1.67%
128 BBUILDon B $0.18586 $185,864,951 1,000,000,000 2.05% 63.46% 38.99%
129 ENEthereum Name Service ENS $4.49 $184,221,242 40,986,454 0.03% 0.76% 9.32%
129 AXAxelar AXL $0.33741 $333,646,018 988,839,333 0.00% -3.12% -20.42%
130 GRThe Graph GRT $0.01685 $183,799,104 10,905,286,296 0.01% -0.65% -3.83%
131 FFFalcon Finance FF $0.06148 $182,593,232 2,970,000,000 0.06% -1.54% 3.84%
132 RARaydium RAY $0.67424 $181,583,504 269,313,892 0.14% 0.04% -0.38%
133 HHumanity H $0.05830 $180,643,095 3,098,611,111 0.03% -2.07% -16.42%
134 PIPieverse PIEVERSE $0.64889 $175,590,752 270,602,220 -0.96% 0.88% -3.28%
135 XEeCash XEC $0.00001 $173,809,427 20,058,148,422,580 2.26% 2.76% 68.66%
136 TETelcoin TEL $0.00180 $173,001,178 96,074,246,575 -1.17% -3.85% -19.31%
137 COCompound COMP $17.26 $172,583,358 10,000,000 -0.22% 1.76% 1.40%
138 IOIOTA IOTA $0.03633 $164,953,141 4,540,778,942 0.03% 1.47% -6.82%
139 CHChiliz CHZ $0.01545 $163,179,661 10,559,406,002 0.03% -1.28% -10.59%
139 MOMovement MOVE $0.11845 $307,976,391 2,600,000,000 -0.18% -3.43% -17.78%
140 AXAxie Infinity AXS $0.93075 $162,147,645 174,212,325 0.00% -0.76% -6.66%
140 SUSuperVerse SUPER $0.51006 $306,501,635 600,912,612 -0.43% -3.99% -20.58%
141 AKAkash Network AKT $0.54213 $160,424,880 295,916,580 -0.24% 1.21% -9.11%
142 WIdogwifhat WIF $0.15284 $152,659,085 998,838,968 -0.16% -0.35% 1.94%
143 MXMX Token MX $1.66 $152,340,454 91,837,334 -0.20% 0.06% 0.44%
144 RUTHORChain RUNE $0.43662 $147,680,582 338,233,040 0.12% 2.43% 8.61%
144 MOMog Coin MOG $0.00000 $286,109,135 390,567,526,433,220 0.25% -2.16% -22.46%
145 EDedgeX EDGE $0.41885 $146,597,301 350,000,000 0.29% -5.33% 2.94%
146 APApeCoin APE $0.14636 $146,358,629 1,000,000,000 0.64% 0.57% -6.23%
147 TWTrust Wallet Token TWT $0.34008 $146,185,884 429,860,515 0.11% -0.68% -1.80%
147 DODog (Bitcoin) DOG $0.00276 $276,075,902 100,000,000,000 0.71% -3.32% -25.05%
148 NENeo NEO $2.07 $145,703,203 70,538,831 0.80% 6.59% 5.71%
149 RORonin RON $0.41670 $272,619,148 654,239,688 0.15% -2.30% -16.49%
149 TROriginTrail TRAC $0.29432 $147,160,665 500,000,000 12.43% 12.68% 10.23%
150 GIGigachad (gigachadsolana.com) GIGA $0.05878 $546,771,630 9,302,411,888 1.02% 22.86% -5.22%
150 XCOnyxcoin XCN $0.00361 $140,384,662 38,873,673,135 -0.10% 0.59% -5.28%
151 SAThe Sandbox SAND $0.04762 $139,877,360 2,937,639,702 -0.09% 0.42% -2.24%
151 AMAmp AMP $0.00318 $268,268,908 84,231,583,504 0.87% -4.18% -15.27%
152 THTheta Network THETA $0.13887 $138,865,584 1,000,000,000 0.02% -2.48% -6.40%
152 10SATS 1000SATS $0.00028 $588,292,669 2,100,000,000,000 1.81% 3.38% 7.88%
153 MADecentraland MANA $0.06957 $138,156,032 1,985,909,567 0.06% -3.24% -3.56%
153 WWormhole W $0.05489 $254,592,103 4,638,084,357 0.58% -3.04% -19.95%
154 CTCreditcoin CTC $0.55508 $252,235,543 454,416,053 0.30% -4.08% -12.10%
154 FAFartcoin FARTCOIN $0.13406 $134,058,021 999,998,256 0.05% 1.40% -8.86%
155 SASahara AI SAHARA $0.03732 $127,145,123 3,406,979,167 4.06% 12.97% 16.04%
155 RIRootstock Infrastructure Framework RIF $0.13149 $131,491,354 1,000,000,000 -0.29% -2.33% -1.41%
156 VSVision VSN $0.03506 $127,134,413 3,626,682,216 0.27% 1.32% 3.56%
157 TATagger TAG $0.00117 $126,536,777 108,404,572,594 -2.97% 22.27% 25.21%
158 ARArweave AR $1.91 $125,261,826 65,652,466 0.46% 0.19% -3.20%
159 WEWEMIX WEMIX $0.24344 $121,231,034 497,983,656 0.16% 0.28% -4.54%
160 CVConvex Finance CVX $1.21 $119,770,487 98,865,010 0.07% 1.25% -1.77%
161 BABasic Attention Token BAT $0.07810 $116,809,595 1,495,724,657 -0.03% -1.22% -7.44%
162 AWAWE AWE $0.05954 $115,661,251 1,942,420,283 0.16% 6.23% -3.14%
163 GOGoМining GOMINING $0.28542 $115,279,123 403,890,251 -0.10% -0.19% 1.08%
164 AVaulta A $0.06890 $114,026,957 1,654,967,855 2.38% -2.22% -7.24%
165 SFSafePal SFP $0.22157 $110,787,237 500,000,000 -1.41% 3.45% -1.45%
166 IPStory IP $0.32035 $114,097,877 356,160,807 -0.03% 1.01% 3.87%
166 GEGenius Terminal GENIUS $0.32071 $107,560,316 335,377,059 0.25% -0.56% -6.51%
167 DYdYdX (Native) DYDX $0.12140 $103,023,072 848,607,939 0.33% -0.54% -7.59%
167 TUTurbo TURBO $0.00316 $217,990,329 69,000,000,000 0.05% -1.82% -16.73%
168 1I1inch Network 1INCH $0.07261 $102,526,529 1,411,965,090 -0.06% 1.00% -0.70%
169 GAGala GALA $0.00209 $102,154,820 48,879,867,997 -0.31% -4.33% 0.13%
169 STStargate Finance STG $0.16551 $109,396,892 660,951,371 -0.77% -4.15% -17.27%
170 TFTheta Fuel TFUEL $0.02989 $208,669,484 6,981,227,070 0.04% -5.54% -10.34%
170 NENexus NEX $0.00000 $101,352,387 60,000,000,000,000 -0.24% -1.26% -22.78%
171 GLGolem GLM $0.10045 $100,445,064 1,000,000,000 0.75% 0.05% -0.26%
172 MEcat in a dogs world MEW $0.00233 $207,481,001 88,888,888,888 -0.02% -3.94% -20.15%
172 CFCentrifuge CFG $0.17058 $98,450,243 577,158,886 -0.30% 0.77% -6.70%
173 NENeiro (First Neiro On Ethereum) NEIRO $0.00101 $426,987,798 420,681,695,726 -0.08% 1.03% -34.39%
173 FRFrax (prev. FXS) FRAX $2.19 $199,177,267 90,833,532 0.41% -1.54% -18.68%
173 SESentient SENT $0.01352 $97,876,900 7,237,878,887 0.25% 2.23% 1.34%
174 EGMultiversX EGLD $3.20 $97,341,518 30,377,490 -0.20% -1.90% 5.94%
175 IOIoTeX IOTX $0.02092 $197,482,953 9,441,368,979 -0.78% 0.68% -6.44%
175 ABAB AB $0.00098 $97,063,321 98,823,661,261 0.04% -0.25% -0.39%
176 ZIZilliqa ZIL $0.01002 $195,545,461 19,509,746,933 0.32% -0.38% -9.94%
176 DAData Network DATA $0.26984 $96,359,332 357,101,272 0.01% -0.87% -1.58%
177 PNPeanut the Squirrel PNUT $0.19476 $194,731,779 999,852,477 -0.34% -4.04% -18.24%
177 DEDeepBook Protocol DEEP $0.01720 $94,084,587 5,469,776,910 0.22% -0.14% -2.87%
178 OMMANTRA OM $0.20002 $194,427,237 972,054,731 0.73% -5.86% -24.87%
178 ZKZKsync ZK $0.00931 $93,992,555 10,100,039,093 0.33% -1.77% -11.13%
179 KMKamino KMNO $0.01831 $93,289,084 5,095,205,779 -0.30% 1.63% -2.77%
180 MIMina MINA $0.15595 $193,127,055 1,238,394,095 0.41% -2.03% -15.16%
180 Oo1.exchange O $0.57752 $92,402,475 160,000,000 0.07% -3.06% 4.78%
181 SUSushiSwap SUSHI $1.49 $392,492,452 262,586,101 -0.58% 2.10% -25.00%
181 AEAergo AERGO $0.39290 $187,611,175 477,499,996 2.81% 25.84% 199.83%
181 ALAllora ALLO $0.45977 $92,184,309 200,500,000 2.00% 13.25% 33.56%
182 ATAethir ATH $0.00453 $91,256,817 20,128,764,593 -0.43% 1.64% 3.24%
182 MOMoca Network MOCA $0.06401 $191,191,668 2,986,888,888 0.79% -4.30% -15.94%
183 SOSOON SOON $0.16366 $91,133,723 556,840,529 0.15% 0.27% -1.28%
184 ASAstar ASTR $0.02173 $176,033,020 8,101,020,880 0.23% -3.97% -14.44%
184 YZYZY MONEY YZY $0.29347 $88,913,941 302,975,604 -0.11% -0.04% -0.21%
185 GRGrass GRASS $0.36280 $88,488,806 243,905,091 1.11% 2.17% -7.34%
186 NONotcoin NOT $0.00170 $174,344,853 102,456,957,534 0.07% -3.69% -19.46%
186 CHCheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000 $86,770,236 187,495,034,775,398 -0.27% 0.46% -0.72%
187 BABaby Doge Coin BABYDOGE $0.00000 $173,449,547 165,715,472,573,992,544 0.05% -1.75% -18.17%
187 FLFluid FLUID $1.04 $81,784,884 78,696,997 0.14% -1.96% 0.78%
187 BIBillions Network BILL $0.03640 $88,375,038 2,428,194,444 -7.63% -40.73% -0.85%
188 MEMelania Meme MELANIA $0.07979 $79,792,215 999,995,932 -0.06% -0.19% -2.71%
189 RARaveDAO RAVE $0.31095 $78,509,230 252,480,555 -0.16% 2.04% 21.68%
190 BEBeam BEAM $0.00151 $77,301,342 51,300,184,687 -0.32% -1.96% -9.29%
191 COCoW Protocol COW $0.13296 $76,809,622 577,677,085 -0.06% -0.50% -4.26%
191 TOToshi TOSHI $0.00041 $167,264,671 408,069,300,000 -0.13% 0.57% -22.56%
191 GWETHGas GWEI $0.04626 $80,951,025 1,750,000,000 -0.70% -6.27% -52.26%
192 NMNumeraire NMR $10.21 $76,474,438 7,487,872 0.36% 2.18% 5.32%
193 SNSynthetix SNX $0.22130 $76,240,225 344,516,234 -0.23% -0.79% -9.24%
193 ACAlchemy Pay ACH $0.01788 $163,906,895 9,168,549,437 0.26% -0.76% -7.57%
194 ORORDI ORDI $3.62 $76,100,476 21,000,000 0.13% 0.07% 7.20%
195 AIaixbt by Virtuals AIXBT $0.24675 $210,856,548 854,527,599 -2.51% -17.85% -46.19%
195 ZAZama ZAMA $0.03444 $75,773,675 2,200,000,000 0.50% -2.48% 1.06%
195 ARArcium ARX $0.39685 $82,875,172 208,831,342 -4.87% 205.50% 205.50%
196 ZEHorizen ZEN $4.16 $75,665,794 18,177,614 0.03% 0.38% 1.17%
196 PLPlume PLUME $0.07977 $159,537,711 2,000,000,000 0.43% -0.50% -20.57%
197 YFyearn.finance YFI $2,107 $75,447,935 35,816 0.12% 3.23% -1.10%
198 RSReserve Rights RSR $0.00121 $75,412,129 62,553,174,091 0.22% 0.16% -3.10%
199 BLBlur BLUR $0.06580 $157,357,220 2,391,334,114 0.29% -2.35% -16.88%
199 QTQtum QTUM $0.69838 $74,075,890 106,068,540 0.23% 3.54% 1.71%
200 ROOasis ROSE $0.02113 $156,088,008 7,388,374,788 0.25% -3.00% -17.87%
200 LPLivepeer LPT $1.48 $73,590,377 49,688,955 -0.03% -0.42% -4.39%
200 RERe RE $0.46586 $74,351,628 159,600,000 -1.17% -4.86% -19.07%
201 FTFasttoken FTN $4.45 $1,939,585,685 436,261,513 -0.03% -0.04% -0.14%
201 SBShibaBitcoin SBBTC $37.36 $3,230,052,606 86,461,076 9.13% 2,334,583.44% 2,334,583.44%
201 PMPrometheum Prodigy PMPY $59,726,501 $30,625,686,102,128,492 512,765,451 2,843,751,623,573.10% 2,208,052,836,694.20% 2,095,313,282,001.10%
201 EDEdelcoin EDLC $5.16 $10,423,967,807 2,021,614,022 2.32% 30,162.15% 30,474.75%
201 RYRYO Coin RYO $12.53 $2,740,661,639 218,802,688 -2.94% 13.57% -2.27%
201 COCOMBO COMBO $0.19810 $16,270,296,420 82,132,584,268 0.21% 1.40% -31.02%
201 RARain RAIN $0.01462 $9,676,685,150 661,857,323,733 -0.03% 3.68% -1.01%
201 UZUZDT UZDT $1.00 $39,281,284,328 39,200,000,000 0.00% 0.00% -0.01%
202 DEDecimal DEL $0.82212 $9,142,786,186 11,121,003,896 0.03% -0.98% 83,290.33%
203 USOndo US Dollar Yield USDY $1.14 $2,159,704,156 1,895,882,329 -0.00% -0.04% 0.10%
204 FLFellaz FLZ $1.41 $663,022,477 471,874,940 0.07% -0.90% -5.78%
204 HTHTX HTX $0.00000 $1,655,867,341 898,232,728,634,020 0.04% 1.66% -0.00%
205 MGMeta Games Coin MGC $0.78775 $866,520,065 1,099,999,700 0.04% 3.08% 2.28%
206 EXWindoge98 EXE $115 $1,003,014,447 8,695,649 0.00% 5,985.27% 6,464.18%
206 WIwIOTA WIOTA $0.22570 $819,606,395 3,631,397,410 1.12% 0.80% -27.19%
206 NTEntangle NTGL $0.00129 $775,096,934 599,466,463,026 -19.27% -18.98% -58.80%
206 USUSDGO USDGO $0.99993 $1,000,590,008 1,000,662,517 0.00% -0.02% -0.00%
207 USFalcon USD USDF $0.99997 $530,870,579 530,884,073 -0.01% 0.00% 0.13%
207 CTc8ntinuum CTM $0.21462 $956,857,224 4,458,368,992 7.66% 7.74% 7.86%
208 MRMetars Genesis MRS $7.96 $670,896,359 84,235,303 -0.34% 97.37% 176.26%
208 JLJupiter Perps LP JLP $3.63 $819,920,802 225,571,498 0.07% 0.85% 0.43%
209 INinsurance INSURANCE $30.74 $574,888,771 18,700,000 0.10% 6.53% 4.17%
209 GHGHO GHO $0.99904 $648,376,577 649,000,000 -0.00% -0.00% 0.06%
209 LILoaded Lions LION $0.01452 $481,519,337 33,167,181,282 0.15% -5.44% -18.24%
210 BDBeldex BDX $0.08205 $645,694,751 7,869,556,556 -0.71% -4.04% -6.69%
210 RZRZcoin RZ $20.09 $556,478,481 27,700,000 0.01% 8.34% 40.49%
