HomeCryptos

Top cryptos by market cap

Live snapshot of the market's biggest assets — sort any column, search by name or symbol, and page through the rankings.

Top cryptocurrencies by market cap. Use the column headers to sort.
# Name Symbol Price Market Cap Circulating Supply 1H 24H 7D
1 Bitcoin BTC $60,279 $1,208,523,840,825 20,048,762 0.18% 0.06% -5.34%
2 ΞEthereum ETH $1,580 $190,692,998,568 120,683,707 0.21% 0.78% -8.46%
3 USTether USDt USDT $0.99837 $186,031,900,235 186,335,414,604 -0.01% -0.01% -0.07%
4 BNB BNB $565 $76,131,502,329 134,782,890 0.04% 0.32% -3.75%
5 USUSDC USDC $0.99956 $73,767,246,926 73,799,363,585 -0.01% -0.02% -0.02%
6 XRP XRP $1.06 $65,841,087,826 62,241,508,805 0.20% 1.44% -7.95%
7 Solana SOL $72.04 $41,830,586,643 580,635,380 0.52% 3.47% 0.03%
8 TRON TRX $0.32030 $30,379,163,003 94,845,353,258 -0.04% -0.59% -0.52%
9 HYHyperliquid HYPE $63.51 $16,068,300,952 253,005,213 -0.52% -0.29% -10.00%
9 ÐDogecoin DOGE $0.15291 $22,906,480,288 149,800,786,384 0.42% -2.40% -13.63%
10 ÐDepartment Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE $0.07558 $12,889,422,649 170,542,683,127 -0.07% 1.32% -10.11%
11 LEUNUS SED LEO LEO $9.31 $8,564,457,868 920,292,687 -1.00% 0.66% -2.64%
12 ZEZcash ZEC $409 $6,855,633,751 16,743,840 -0.95% -0.93% -13.03%
13 XLStellar XLM $0.17474 $5,931,314,868 33,944,204,211 -0.06% -1.20% -19.28%
14 ɱMonero XMR $314 $5,898,054,021 18,770,338 -1.06% 0.87% 1.10%
15 CCCanton CC $0.15096 $5,874,630,378 38,914,278,381 -0.29% 1.51% -1.49%
16 Cardano ADA $0.14758 $5,369,364,611 36,383,968,860 -0.19% 1.84% -9.71%
17 Chainlink LINK $7.37 $5,359,685,131 727,099,970 0.15% 1.59% -7.66%
17 DADai DAI $0.99910 $5,360,575,123 5,365,382,703 -0.04% -0.02% -0.05%
19 TOToncoin TON $1.70 $4,561,999,187 2,685,293,982 -0.04% -5.51% -3.73%
19 USWorld Liberty Financial USD USD1 $0.99889 $4,657,498,168 4,662,693,596 -0.00% -0.03% -0.12%
20 USEthena USDe USDE $0.99795 $4,460,814,392 4,469,956,688 -0.01% -0.03% -0.10%
21 GRGram (prev. Toncoin) GRAM $1.56 $4,225,704,901 2,701,408,876 0.76% -0.96% -1.31%
22 Bitcoin Cash BCH $197 $3,950,952,192 20,053,413 -0.03% 1.36% -1.21%
23 ŁLitecoin LTC $42.16 $3,259,958,133 77,324,096 -0.27% 1.27% -4.84%
24 HBHedera HBAR $0.07246 $3,150,275,396 43,473,263,318 0.21% -1.10% -9.83%
25 USGlobal Dollar USDG $0.99965 $2,960,029,951 2,961,072,211 -0.03% -0.02% -0.02%
26 SUSui SUI $0.71146 $2,866,613,854 4,029,196,852 -0.41% 2.83% -0.98%
27 AVAvalanche AVAX $6.59 $2,846,091,255 431,771,961 0.51% 5.73% 12.71%
28 PYPayPal USD PYUSD $0.99955 $2,737,431,036 2,738,665,456 0.00% -0.00% -0.01%
29 CRCronos CRO $0.05510 $2,536,938,543 46,043,535,821 0.13% -0.40% -6.03%
30 SHShiba Inu SHIB $0.00000 $2,513,620,968 589,243,143,117,090 0.00% 0.88% -9.77%
31 XATether Gold XAUT $4,070 $2,494,030,557 612,824 0.04% 1.27% -1.86%
32 TABittensor TAO $214 $2,361,931,693 11,060,755 0.07% -1.10% -8.14%
33 NENEAR Protocol NEAR $1.80 $2,340,972,953 1,299,322,741 -0.37% -2.75% -16.45%
34 PAPAX Gold PAXG $4,075 $1,842,545,419 452,151 0.06% 1.31% -1.91%
35 WLWorld Liberty Financial WLFI $0.05798 $1,842,299,065 31,774,173,985 -0.09% 0.20% -1.15%
36 UNUniswap UNI $2.95 $1,830,938,308 621,499,562 0.31% 1.33% -3.08%
37 DEDeXe DEXE $20.69 $1,732,156,759 83,733,682 -3.71% -8.04% 31.20%
38 ASAster ASTER $0.62974 $1,698,908,219 2,697,779,100 0.00% 1.03% -0.13%
39 OKOKB OKB $77.81 $1,633,994,017 21,000,000 0.28% 3.59% 2.61%
40 WLWorldcoin WLD $0.46857 $1,626,325,799 3,470,803,054 0.29% -2.73% -22.38%
41 RLRipple USD RLUSD $0.99984 $1,570,434,212 1,570,684,099 -0.01% 0.01% -0.01%
42 ONOndo ONDO $0.31943 $1,555,391,932 4,869,330,647 -0.11% 2.27% -9.03%
43 AAAave AAVE $95.72 $1,475,013,048 15,410,167 1.06% 11.06% 28.43%
44 MNMantle MNT $0.43624 $1,440,590,349 3,302,294,383 -0.15% 1.49% -18.29%
45 DOPolkadot DOT $0.84547 $1,429,346,227 1,690,593,214 -0.44% 1.05% -12.37%
46 PIPi PI $0.12729 $1,374,845,701 10,801,301,902 -0.27% -1.12% -6.29%
47 USUSDD USDD $0.98096 $1,353,320,138 1,379,592,003 0.11% -1.78% -1.81%
48 ICInternet Computer ICP $2.18 $1,210,197,041 554,232,985 -0.09% 1.03% -4.46%
49 BGBitget Token BGB $1.65 $1,151,259,312 698,731,623 0.02% 0.73% -6.96%
50 ETEthereum Classic ETC $7.26 $1,142,062,918 157,267,751 -0.35% 3.71% -3.86%
50 SKSky SKY $0.04901 $1,141,918,680 23,299,480,316 0.21% -5.20% -15.74%
52 UUnited Stables U $0.99965 $1,014,704,913 1,015,058,749 -0.03% 0.02% -0.03%
53 PEPepe PEPE $0.00000 $1,002,005,732 413,772,473,088,270 -0.12% 2.50% -15.12%
54 MMemeCore M $0.69562 $916,413,427 1,317,404,537 -0.49% -19.50% -75.59%
55 KCKuCoin Token KCS $6.82 $917,757,119 134,655,021 0.19% 0.69% -5.41%
56 FTFantom FTM $0.69891 $1,959,482,493 2,803,634,836 -0.09% -0.70% -13.74%
56 STStable STABLE $0.03786 $907,244,112 23,962,989,026 1.05% 4.00% 16.49%
57 MOMorpho MORPHO $1.78 $905,246,511 508,775,637 0.17% 5.95% -5.38%
58 RERender RENDER $1.62 $840,788,175 518,772,101 0.61% 6.85% -7.12%
59 ATCosmos ATOM $1.60 $823,531,286 516,052,884 0.22% -1.42% -11.41%
60 QNQuant QNT $66.18 $799,000,625 12,072,738 -0.15% 2.77% -6.36%
61 ALAlgorand ALGO $0.08656 $773,358,356 8,934,841,069 1.29% 2.89% -8.24%
62 KAKaspa KAS $0.02797 $770,326,786 27,536,906,889 0.48% 1.48% -7.33%
63 POPOL (ex-MATIC) POL $0.07179 $765,882,515 10,668,281,068 -0.17% -2.29% -13.45%
64 JUJupiter JUP $0.22454 $745,543,102 3,320,312,968 0.16% 0.45% 12.69%
65 ENEthena ENA $0.07907 $734,838,482 9,293,750,000 -0.14% -1.24% -11.19%
66 币安人生 币安人生 $0.73256 $732,560,173 1,000,000,000 0.03% 0.00% 3.35%
67 JSJUST JST $0.08414 $718,837,909 8,543,764,567 0.52% 2.21% 1.60%
68 GTGateToken GT $6.56 $698,395,374 106,537,115 0.12% 1.75% -2.84%
69 VVVenice Token VVV $13.39 $629,448,215 47,012,914 -1.06% -2.32% -9.38%
70 EOEOS EOS $0.76127 $1,192,677,265 1,566,698,840 -1.05% -2.82% -1.45%
70 BEAudiera BEAT $2.12 $609,239,676 288,016,666 -15.06% -13.25% 6.67%
71 MKMaker MKR $1,746 $1,184,461,459 678,335 -1.36% -2.21% -4.49%
71 XDXDC Network XDC $0.02816 $591,578,977 21,009,359,996 -0.23% 0.10% -4.52%
72 FIFilecoin FIL $0.74455 $589,762,006 792,101,883 -0.17% 1.36% -5.63%
73 FLFlare FLR $0.00680 $589,069,621 86,603,613,811 0.27% 0.53% -7.73%
74 PUPump.fun PUMP $0.00130 $529,378,184 406,722,215,171 -0.81% 5.96% -5.60%
75 NIMidnight NIGHT $0.03026 $502,522,840 16,607,399,401 -0.33% -1.55% -5.12%
76 APAptos APT $0.60282 $501,801,533 832,426,334 0.05% 0.53% -5.07%
76 SSonic S $0.27869 $802,615,537 2,880,000,000 0.97% 6.45% -17.59%
77 INInjective INJ $4.94 $493,895,468 99,970,955 1.48% 10.72% -3.33%
78 TUTrueUSD TUSD $0.99763 $493,343,949 494,515,083 0.00% -0.00% -0.01%
79 ARArbitrum ARB $0.07495 $476,916,238 6,362,841,042 0.17% 1.92% -11.01%
80 BRBrett (Based) BRETT $0.13365 $1,324,548,621 9,910,236,395 0.36% 4.36% -20.28%
80 NENexo NEXO $0.72822 $470,539,129 646,145,840 -0.67% 0.28% -8.46%
81 AEAerodrome Finance AERO $0.47136 $451,545,879 957,970,437 -0.61% -1.05% -3.47%
82 LILighter LIT $1.78 $444,386,884 250,000,000 -1.04% 8.80% 15.63%
83 DADash DASH $33.75 $430,290,466 12,750,264 -0.05% -1.98% -7.71%
84 EUEURC EURC $1.14 $428,146,879 376,220,956 -0.09% 0.05% -0.72%
85 CAPancakeSwap CAKE $1.32 $427,942,271 323,637,422 -0.11% -0.91% -3.84%
86 TROFFICIAL TRUMP TRUMP $1.71 $406,666,697 237,413,140 -0.20% 1.79% -7.04%
87 FEArtificial Superintelligence Alliance FET $0.17958 $405,644,154 2,258,904,788 -0.00% 6.94% -5.90%
88 JTJito JTO $0.82641 $403,108,955 487,782,518 2.17% 9.13% 13.12%
88 BNBinaryX BNX $1.76 $673,546,631 381,867,255 -0.01% -0.72% 65.18%
89 PEPudgy Penguins PENGU $0.00624 $392,497,740 62,860,396,090 -0.01% 4.67% -8.11%
90 VEVelvet VELVET $0.92490 $389,205,406 420,805,878 2.06% 88.81% 105.11%
91 VEVeChain VET $0.00449 $386,214,508 85,985,041,177 -0.24% 0.22% -8.53%
92 SESei SEI $0.05222 $376,887,946 7,217,777,777 -0.04% -3.05% -5.49%
93 BOBonk BONK $0.00000 $371,821,876 87,994,717,449,615 -0.26% 2.49% -7.58%
94 VIVirtuals Protocol VIRTUAL $0.53356 $350,586,250 657,070,335 0.21% 1.24% -12.61%
95 FDFirst Digital USD FDUSD $0.99699 $349,063,932 350,116,532 -0.01% 0.07% -0.13%
96 SKSKYAI SKYAI $0.34848 $348,478,500 1,000,000,000 -1.11% 10.67% -3.26%
97 LUTerra Classic LUNC $0.00006 $347,368,439 5,529,774,069,085 -0.64% -1.68% -8.70%
98 TICelestia TIA $0.37606 $345,945,542 919,932,997 -0.08% 5.12% -1.95%
99 ETether.fi ETHFI $0.35296 $327,318,623 927,366,299 0.46% -6.42% 1.61%
100 SUSun [New] SUN $0.01669 $320,943,114 19,231,207,017 -0.02% -0.77% -2.40%
101 SPSPX6900 SPX $0.33274 $309,774,664 930,993,090 -0.16% 2.87% -8.97%
102 STStacks STX $0.17024 $308,916,174 1,814,605,788 0.41% 2.84% -6.25%
103 CRCurve DAO Token CRV $0.19268 $292,759,839 1,519,422,140 -0.19% -0.75% -9.40%
103 SISign SIGN $0.08576 $694,624,779 8,100,010,000 -0.62% 1.76% 1.94%
104 COCore CORE $0.49481 $496,837,038 1,004,092,697 0.22% -2.45% -16.18%
104 ZRLayerZero ZRO $0.81341 $286,877,778 352,684,650 0.54% 0.64% -12.84%
105 GNGnosis GNO $105 $277,669,313 2,639,511 0.14% 1.13% -1.41%
106 PYPyth Network PYTH $0.03418 $269,158,315 7,874,981,801 -0.18% 5.68% -7.17%
107 NFAPENFT NFT $0.00000 $260,646,908 990,105,592,982,870 -0.22% -0.65% -0.80%
108 BTBitTorrent [New] BTT $0.00000 $260,607,310 987,037,885,840,670 0.13% 0.26% 1.12%
109 FLFlow FLOW $0.30614 $486,863,708 1,590,345,187 0.52% -4.44% -13.66%
109 KIKite KITE $0.14071 $253,276,121 1,800,000,000 1.77% -3.56% -16.07%
110 IMImmutable IMX $0.12460 $249,207,865 2,000,000,000 -0.50% -0.93% -12.34%
111 XTTezos XTZ $0.22091 $240,569,086 1,089,011,782 0.11% 3.76% -6.91%
112 KAKava KAVA $0.40699 $440,706,920 1,082,853,367 -0.44% -0.74% -5.11%
112 ZKPolyhedra Network ZKJ $2.05 $599,932,716 292,861,111 -0.02% -0.51% -0.11%
112 ZBZebec Network ZBCN $0.00237 $236,589,316 99,998,776,068 0.61% -0.99% -6.63%
113 BSBitcoin SV BSV $11.77 $236,053,929 20,047,959 -0.15% 8.32% 0.65%
114 BBUILDon B $0.23524 $235,235,858 1,000,000,000 -0.23% 9.36% 5.66%
115 GWETHGas GWEI $0.13176 $230,582,169 1,750,000,000 3.19% 6.29% 24.62%
116 MOMonad MON $0.01935 $228,770,226 11,825,165,000 0.21% 1.37% -6.77%
117 POPopcat (SOL) POPCAT $0.78544 $769,708,048 979,973,185 1.07% 3.56% -25.80%
117 KAKaia KAIA $0.03566 $226,548,485 6,353,617,145 0.98% 3.19% -4.97%
118 2ZDoubleZero 2Z $0.06517 $226,219,969 3,471,417,500 0.04% -0.20% -6.91%
119 OPOptimism OP $0.10474 $226,183,778 2,159,485,520 0.03% -1.93% 0.80%
120 TETelcoin TEL $0.00234 $224,693,589 96,074,246,575 0.31% -0.15% -1.61%
121 JAJasmyCoin JASMY $0.00454 $224,236,245 49,444,999,677 -0.18% 0.12% -4.49%
122 MAPolygon MATIC $0.21024 $402,355,061 1,913,783,718 -0.13% -3.28% -1.67%
122 CFConflux CFX $0.04281 $223,473,322 5,219,533,384 -0.18% -1.03% -10.89%
123 PEPendle PENDLE $1.26 $215,417,141 171,170,446 -0.46% 0.31% -9.76%
124 FLFLOKI FLOKI $0.00002 $211,131,971 9,567,688,108,550 -0.23% -0.66% -14.05%
125 LDLido DAO LDO $0.24683 $208,037,118 842,834,643 0.02% 0.47% -11.30%
125 DYdYdX DYDX $0.44203 $348,195,005 787,718,743 0.65% -1.51% -15.02%
126 AKAkash Network AKT $0.66136 $195,228,041 295,191,554 -0.99% -0.47% -10.41%
127 DCDecred DCR $11.15 $194,890,589 17,485,619 -0.28% 0.22% -3.68%
128 GRThe Graph GRT $0.01788 $194,473,269 10,876,293,806 -0.14% -0.11% -8.02%
129 AXAxelar AXL $0.33741 $333,646,018 988,839,333 0.00% -3.12% -20.42%
129 FFFalcon Finance FF $0.06663 $191,572,184 2,875,000,000 0.26% -1.38% -3.64%
130 STStarknet STRK $0.02919 $190,295,829 6,518,393,918 0.13% -1.40% -15.48%
131 XPPlasma XPL $0.10569 $190,245,338 1,800,000,000 -2.90% 1.98% 6.89%
132 CHChiliz CHZ $0.01808 $188,674,441 10,434,353,493 -0.55% 0.53% -17.65%
133 HHumanity H $0.06076 $188,275,388 3,098,611,111 -1.92% 9.35% -72.24%
134 PIPieverse PIEVERSE $0.69103 $183,537,828 265,602,220 1.82% 7.64% 3.28%
135 EIEigenLayer EIGEN $0.22361 $177,933,704 795,744,852 0.05% 1.88% -18.00%
136 ENEthereum Name Service ENS $4.30 $175,873,653 40,914,840 0.34% 4.73% -10.21%
137 IOIOTA IOTA $0.03894 $175,656,668 4,511,534,931 0.17% 2.05% -14.27%
138 SYMaple Finance SYRUP $0.14473 $172,373,018 1,191,009,307 3.47% 20.49% 6.11%
139 AXAxie Infinity AXS $0.99060 $172,253,926 173,888,325 -0.25% -1.85% -14.16%
139 MOMovement MOVE $0.11845 $307,976,391 2,600,000,000 -0.18% -3.43% -17.78%
140 RARaydium RAY $0.62206 $167,530,693 269,313,892 0.46% 1.68% -0.70%
140 SUSuperVerse SUPER $0.51006 $306,501,635 600,912,612 -0.43% -3.99% -20.58%
141 WIdogwifhat WIF $0.16439 $164,195,202 998,838,992 0.48% 13.01% 0.20%
142 COCompound COMP $16.07 $160,717,238 10,000,000 -0.20% 2.61% -9.40%
143 MXMX Token MX $1.69 $155,478,590 91,837,334 0.03% 0.24% -3.26%
144 MOMog Coin MOG $0.00000 $286,109,135 390,567,526,433,220 0.25% -2.16% -22.46%
144 TWTrust Wallet Token TWT $0.35475 $152,491,950 429,860,515 0.06% 1.28% -7.71%
145 XCOnyxcoin XCN $0.00391 $150,644,586 38,565,642,168 2.28% 6.98% -1.93%
146 APApeCoin APE $0.14656 $146,556,947 1,000,000,000 -0.16% 0.53% 5.00%
147 SAThe Sandbox SAND $0.04764 $139,959,536 2,937,639,702 0.01% 1.13% -14.50%
147 DODog (Bitcoin) DOG $0.00276 $276,075,902 100,000,000,000 0.71% -3.32% -25.05%
148 NENeo NEO $1.95 $137,740,287 70,538,831 -0.15% 1.47% -11.98%
149 RUTHORChain RUNE $0.40046 $135,492,084 338,340,932 0.35% 0.96% 0.79%
149 RORonin RON $0.41670 $272,619,148 654,239,688 0.15% -2.30% -16.49%
150 TROriginTrail TRAC $0.26964 $134,817,687 500,000,000 -0.80% 1.57% -20.57%
150 GIGigachad (gigachadsolana.com) GIGA $0.05878 $546,771,630 9,302,411,888 1.02% 22.86% -5.22%
151 THTheta Network THETA $0.13333 $133,327,621 1,000,000,000 -0.09% -0.55% -13.21%
151 AMAmp AMP $0.00318 $268,268,908 84,231,583,504 0.87% -4.18% -15.27%
152 10SATS 1000SATS $0.00028 $588,292,669 2,100,000,000,000 1.81% 3.38% 7.88%
152 GEGenius Terminal GENIUS $0.39301 $131,805,836 335,377,059 0.15% -0.92% 0.19%
153 DYdYdX (Native) DYDX $0.15593 $131,618,269 844,084,129 -0.06% 9.16% 28.82%
153 WWormhole W $0.05489 $254,592,103 4,638,084,357 0.58% -3.04% -19.95%
154 CTCreditcoin CTC $0.55508 $252,235,543 454,416,053 0.30% -4.08% -12.10%
154 FAFartcoin FARTCOIN $0.13057 $130,574,326 999,998,256 -0.65% 8.14% 4.72%
155 MADecentraland MANA $0.06566 $130,403,292 1,985,909,567 -0.49% 1.93% -7.93%
155 SASahara AI SAHARA $0.03732 $127,145,123 3,406,979,167 4.06% 12.97% 16.04%
156 BABasic Attention Token BAT $0.08540 $127,737,918 1,495,724,657 -0.13% -0.42% -4.50%
157 KAKAITO KAITO $0.52705 $127,223,198 241,388,889 1.74% 8.53% 8.15%
158 AWAWE AWE $0.06518 $126,603,360 1,942,420,283 0.02% -9.50% 20.81%
159 CFCentrifuge CFG $0.21519 $124,197,329 577,156,193 0.01% 6.50% -8.17%
160 ARArweave AR $1.88 $123,649,168 65,652,466 0.04% 1.97% -7.05%
161 NENexus NEX $0.00000 $121,290,210 60,000,000,000,000 -0.09% -3.04% -21.63%
162 GRGrass GRASS $0.48961 $119,417,861 243,905,091 1.34% 8.28% 18.91%
163 GOGoМining GOMINING $0.27979 $113,066,068 404,107,754 -0.04% 0.18% 0.11%
164 GAGala GALA $0.00231 $111,857,480 48,434,137,441 0.14% -0.37% -11.15%
165 DAData Network DATA $0.31241 $111,297,041 356,251,623 -0.05% -9.89% 3.33%
166 IPStory IP $0.32035 $114,097,877 356,160,807 -0.03% 1.01% 3.87%
166 VSVision VSN $0.03017 $109,844,940 3,640,459,946 -0.19% 0.93% -9.51%
167 TUTurbo TURBO $0.00316 $217,990,329 69,000,000,000 0.05% -1.82% -16.73%
167 CVConvex Finance CVX $1.11 $109,508,764 98,369,500 0.10% 0.61% -9.49%
168 STStargate Finance STG $0.16454 $108,753,304 660,951,371 0.13% 2.40% -22.72%
169 WEWEMIX WEMIX $0.23344 $107,912,230 462,277,841 0.51% 0.22% 0.90%
170 TFTheta Fuel TFUEL $0.02989 $208,669,484 6,981,227,070 0.04% -5.54% -10.34%
170 SFSafePal SFP $0.21494 $107,468,893 500,000,000 -0.24% 2.63% -8.48%
171 ABAB AB $0.00106 $104,895,963 98,823,661,261 -0.07% -0.02% 2.22%
172 MEcat in a dogs world MEW $0.00233 $207,481,001 88,888,888,888 -0.02% -3.94% -20.15%
172 EDedgeX EDGE $0.29643 $103,750,968 350,000,000 0.10% -4.97% -26.52%
173 NENeiro (First Neiro On Ethereum) NEIRO $0.00101 $426,987,798 420,681,695,726 -0.08% 1.03% -34.39%
173 ZKZKsync ZK $0.01038 $102,893,602 9,910,874,215 -0.73% -0.97% -6.26%
173 FRFrax (prev. FXS) FRAX $2.19 $199,177,267 90,833,532 0.41% -1.54% -18.68%
174 XEeCash XEC $0.00001 $102,043,488 20,047,704,672,580 -0.01% 0.83% -5.49%
175 IOIoTeX IOTX $0.02092 $197,482,953 9,441,368,979 -0.78% 0.68% -6.44%
175 GLGolem GLM $0.10213 $102,127,006 1,000,000,000 0.29% 8.06% -5.79%
176 ZIZilliqa ZIL $0.01002 $195,545,461 19,509,746,933 0.32% -0.38% -9.94%
176 AVaulta A $0.06141 $101,356,320 1,650,384,479 -0.24% 0.78% -7.50%
177 PNPeanut the Squirrel PNUT $0.19476 $194,731,779 999,852,477 -0.34% -4.04% -18.24%
177 TATagger TAG $0.00093 $101,098,215 108,404,572,594 -0.38% 0.07% -0.92%
178 OMMANTRA OM $0.20002 $194,427,237 972,054,731 0.73% -5.86% -24.87%
178 KMKamino KMNO $0.02014 $99,294,641 4,929,452,340 0.26% 4.78% 7.44%
179 BIBillions Network BILL $0.04059 $98,552,858 2,428,194,444 -0.00% -0.51% -28.78%
180 MIMina MINA $0.15595 $193,127,055 1,238,394,095 0.41% -2.03% -15.16%
180 1I1inch Network 1INCH $0.06900 $97,383,382 1,411,380,514 -0.17% 1.08% -6.08%
181 SUSushiSwap SUSHI $1.49 $392,492,452 262,586,101 -0.58% 2.10% -25.00%
181 AEAergo AERGO $0.39290 $187,611,175 477,499,996 2.81% 25.84% 199.83%
181 SESentient SENT $0.01310 $94,830,651 7,237,878,887 -0.89% 1.66% -15.73%
182 MOMoca Network MOCA $0.06401 $191,191,668 2,986,888,888 0.79% -4.30% -15.94%
182 RERe RE $0.58602 $93,529,149 159,600,000 1.16% -2.40% -34.40%
183 CHCheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000 $91,547,070 187,495,034,775,398 0.31% 4.20% -7.03%
184 ASAstar ASTR $0.02173 $176,033,020 8,101,020,880 0.23% -3.97% -14.44%
184 SOSOON SOON $0.16969 $90,835,329 535,310,065 -1.08% 1.38% 4.37%
185 MEMeteora MET $0.16997 $89,950,847 529,216,008 1.23% 8.85% 17.54%
186 NONotcoin NOT $0.00170 $174,344,853 102,456,957,534 0.07% -3.69% -19.46%
186 YZYZY MONEY YZY $0.29383 $89,022,237 302,975,616 -0.07% -0.02% -1.05%
187 ATAethir ATH $0.00431 $86,735,493 20,128,764,593 -0.15% 3.16% -8.61%
187 BABaby Doge Coin BABYDOGE $0.00000 $173,449,547 165,715,472,573,992,544 0.05% -1.75% -18.17%
188 BABanana For Scale BANANAS31 $0.00851 $85,124,522 10,000,000,000 -1.17% -5.87% -14.95%
189 COCoW Protocol COW $0.14527 $83,964,969 577,997,105 0.38% 1.67% -7.88%
190 DEDeepBook Protocol DEEP $0.01562 $83,297,082 5,332,073,248 -0.31% 3.37% -6.52%
191 TOToshi TOSHI $0.00041 $167,264,671 408,069,300,000 -0.13% 0.57% -22.56%
191 FOFour FORM $0.21489 $82,059,649 381,867,255 0.21% -0.23% -8.06%
192 SYSynapse SYN $0.35087 $79,783,534 227,390,363 5.59% 6.92% 145.93%
193 ACAlchemy Pay ACH $0.01788 $163,906,895 9,168,549,437 0.26% -0.76% -7.57%
193 NXNEXPACE NXPC $0.27588 $79,631,698 288,651,281 -0.91% 2.44% -12.66%
194 USUseless Coin USELESS $0.07901 $78,935,662 999,084,933 -1.10% 6.73% 6.65%
194 RIRootstock Infrastructure Framework RIF $0.07780 $77,804,385 1,000,000,000 -0.76% -7.35% -7.54%
195 FTFTX Token FTT $0.23891 $78,577,034 328,895,104 -0.27% -0.63% -7.81%
195 AIaixbt by Virtuals AIXBT $0.24675 $210,856,548 854,527,599 -2.51% -17.85% -46.19%
195 ARArcium ARX $0.39685 $82,875,172 208,831,342 -4.87% 205.50% 205.50%
196 LPLivepeer LPT $1.58 $78,279,993 49,688,955 -0.07% 2.47% -10.95%
196 PLPlume PLUME $0.07977 $159,537,711 2,000,000,000 0.43% -0.50% -20.57%
197 WAWalrus WAL $0.03250 $78,111,917 2,403,125,000 -2.29% 6.63% -5.82%
197 ALAllora ALLO $0.38259 $76,708,509 200,500,000 -1.23% -1.92% -1.46%
198 EGMultiversX EGLD $2.58 $77,862,204 30,224,698 -0.80% 1.92% -10.08%
199 BLBlur BLUR $0.06580 $157,357,220 2,391,334,114 0.29% -2.35% -16.88%
199 IDSPACE ID ID $0.03910 $76,964,690 1,968,175,087 -0.36% 4.11% 41.70%
200 ROOasis ROSE $0.02113 $156,088,008 7,388,374,788 0.25% -3.00% -17.87%
200 MEMelania Meme MELANIA $0.07567 $75,671,605 999,995,944 -0.02% -1.12% -3.56%
201 FTFasttoken FTN $4.45 $1,939,585,685 436,261,513 -0.03% -0.04% -0.14%
201 SBShibaBitcoin SBBTC $37.36 $3,230,052,606 86,461,076 9.13% 2,334,583.44% 2,334,583.44%
201 PMPrometheum Prodigy PMPY $59,726,501 $30,625,686,102,128,492 512,765,451 2,843,751,623,573.10% 2,208,052,836,694.20% 2,095,313,282,001.10%
201 EDEdelcoin EDLC $5.16 $10,423,967,807 2,021,614,022 2.32% 30,162.15% 30,474.75%
201 RYRYO Coin RYO $12.53 $2,740,661,639 218,802,688 -2.94% 13.57% -2.27%
201 COCOMBO COMBO $0.19810 $16,270,296,420 82,132,584,268 0.21% 1.40% -31.02%
201 RARain RAIN $0.01569 $10,381,555,423 661,813,527,698 0.16% -0.22% 8.58%
202 LALAB LAB $20.14 $6,285,669,359 312,095,186 0.34% 9.94% 67.32%
203 ZBZeebu ZBU $3.19 $824,879,984 258,970,840 0.07% -1.13% -0.29%
203 USOndo US Dollar Yield USDY $1.14 $2,157,094,259 1,899,804,863 -0.01% -0.00% -0.46%
204 FLFellaz FLZ $1.41 $663,022,477 471,874,940 0.07% -0.90% -5.78%
204 HTHTX HTX $0.00000 $1,512,679,200 905,707,664,073,580 0.10% -0.75% -2.35%
205 MGMeta Games Coin MGC $0.78775 $866,520,065 1,099,999,700 0.04% 3.08% 2.28%
206 EXWindoge98 EXE $115 $1,003,014,447 8,695,649 0.00% 5,985.27% 6,464.18%
206 WIwIOTA WIOTA $0.22570 $819,606,395 3,631,397,410 1.12% 0.80% -27.19%
206 NTEntangle NTGL $0.00129 $775,096,934 599,466,463,026 -19.27% -18.98% -58.80%
206 USUSDGO USDGO $0.99970 $849,974,901 850,229,355 -0.02% -0.02% -0.02%
207 USFalcon USD USDF $0.99997 $530,870,579 530,884,073 -0.01% 0.00% 0.13%
207 CTc8ntinuum CTM $0.17790 $793,155,152 4,458,369,459 0.01% 0.00% -5.26%
208 MRMetars Genesis MRS $7.96 $670,896,359 84,235,303 -0.34% 97.37% 176.26%
208 JLJupiter Perps LP JLP $3.44 $772,300,461 224,352,588 0.25% 1.95% -0.87%
209 BDBeldex BDX $0.08264 $639,469,064 7,738,434,786 0.97% -9.20% 0.70%
209 INinsurance INSURANCE $30.74 $574,888,771 18,700,000 0.10% 6.53% 4.17%
209 LILoaded Lions LION $0.01452 $481,519,337 33,167,181,282 0.15% -5.44% -18.24%
210 RZRZcoin RZ $20.09 $556,478,481 27,700,000 0.01% 8.34% 40.49%
210 GHGHO GHO $0.99792 $597,755,262 599,000,000 0.00% -0.01% -0.04%
211 TBTBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX $106 $574,065,747 5,407,617 0.00% 0.36% -0.22%
212 USUsual USD USD0 $0.99873 $559,091,318 559,802,802 0.00% -0.00% -0.06%
