HomeCryptos

Top cryptos by market cap

Live snapshot of the market's biggest assets — sort any column, search by name or symbol, and page through the rankings.

Top cryptocurrencies by market cap. Use the column headers to sort.
# Name Symbol Price Market Cap Circulating Supply 1H 24H 7D
1 Bitcoin BTC $64,805 $1,300,497,733,607 20,067,756 0.11% -0.25% 2.18%
2 ΞEthereum ETH $1,918 $231,409,744,993 120,682,073 0.24% 0.10% 2.23%
3 USTether USDt USDT $0.99924 $183,106,237,400 183,245,941,051 0.01% -0.02% 0.03%
4 BNB BNB $603 $80,279,570,867 133,164,468 0.26% 1.43% 3.19%
5 USUSDC USDC $0.99990 $72,156,770,820 72,163,775,981 0.01% 0.00% 0.01%
6 XRP XRP $1.04 $65,052,775,630 62,533,271,955 0.51% 0.54% -3.87%
7 Solana SOL $76.35 $44,449,828,957 582,166,213 0.55% 2.22% 4.02%
8 TRON TRX $0.32969 $31,286,373,020 94,896,345,202 -0.09% 0.74% 0.51%
9 HYHyperliquid HYPE $54.76 $13,838,730,038 252,723,698 0.19% 0.73% 4.91%
9 ÐDogecoin DOGE $0.15291 $22,906,480,288 149,800,786,384 0.42% -2.40% -13.63%
10 ÐDepartment Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE $0.07017 $12,007,995,043 171,129,473,127 0.36% -0.21% -0.19%
11 LEUNUS SED LEO LEO $9.75 $8,972,008,577 920,014,728 0.10% 0.51% -0.22%
12 ZEZcash ZEC $510 $8,570,104,519 16,811,702 0.08% 0.90% 7.82%
13 Cardano ADA $0.19846 $7,253,952,751 36,550,320,207 0.28% -0.69% 6.30%
14 ɱMonero XMR $380 $7,139,170,960 18,788,886 0.01% 0.09% 4.12%
15 Chainlink LINK $8.33 $6,231,431,295 748,099,970 0.79% 0.93% -0.42%
16 XLStellar XLM $0.16346 $5,625,284,341 34,413,160,241 0.51% 0.32% -7.56%
17 DADai DAI $0.99985 $4,583,235,897 4,583,923,609 0.01% 0.00% 0.03%
18 Bitcoin Cash BCH $215 $4,322,443,447 20,072,713 0.20% -0.38% 1.88%
19 TOToncoin TON $1.70 $4,561,999,187 2,685,293,982 -0.04% -5.51% -3.73%
19 USWorld Liberty Financial USD USD1 $0.99932 $3,990,000,666 3,992,726,334 0.00% -0.06% 0.04%
20 USEthena USDe USDE $0.99975 $3,917,134,173 3,918,112,915 0.01% -0.02% 0.02%
21 CCCanton CC $0.09818 $3,858,241,869 39,296,782,683 0.46% 6.88% -15.84%
22 GRGram (prev. Toncoin) GRAM $1.35 $3,713,236,701 2,751,776,899 0.26% -0.40% -4.02%
23 ŁLitecoin LTC $46.06 $3,568,427,315 77,477,498 0.31% 1.12% 2.85%
24 USGlobal Dollar USDG $1.00 $3,481,859,391 3,481,709,855 0.02% 0.02% 0.00%
25 HBHedera HBAR $0.06952 $3,044,296,540 43,791,096,241 0.64% 1.96% -0.67%
26 SUSui SUI $0.69360 $2,826,099,453 4,074,529,886 0.45% 1.62% 0.41%
27 AVAvalanche AVAX $6.49 $2,802,076,972 431,771,961 0.73% -0.42% -1.64%
28 PYPayPal USD PYUSD $0.99977 $2,798,358,441 2,799,013,082 0.00% 0.01% 0.02%
29 SHShiba Inu SHIB $0.00000 $2,730,552,368 589,239,613,306,110 0.36% -0.78% -6.86%
30 XATether Gold XAUT $4,329 $2,652,646,100 612,824 0.01% 0.11% 7.01%
31 UNUniswap UNI $3.97 $2,479,688,245 624,438,424 0.40% -0.80% -4.59%
32 CRCronos CRO $0.04917 $2,326,294,614 47,310,382,424 0.38% 2.66% -9.31%
33 TABittensor TAO $206 $2,305,062,854 11,213,809 -0.12% 4.21% 5.92%
34 NENEAR Protocol NEAR $1.63 $2,118,135,709 1,303,089,036 1.02% 2.06% -5.54%
35 OKOKB OKB $93.95 $1,973,039,601 21,000,000 -0.01% 1.16% 7.57%
36 PAPAX Gold PAXG $4,343 $1,896,089,608 436,554 0.01% 0.18% 7.08%
37 ONOndo ONDO $0.34843 $1,696,608,101 4,869,330,647 0.52% -0.92% -11.43%
38 WLWorld Liberty Financial WLFI $0.05174 $1,644,072,951 31,776,064,992 0.49% 0.80% -6.79%
39 ASAster ASTER $0.60082 $1,622,220,710 2,700,029,095 0.08% -0.07% -0.49%
40 RLRipple USD RLUSD $0.99997 $1,584,113,514 1,584,168,488 0.00% -0.00% 0.01%
41 USUSDD USDD $0.99927 $1,568,690,410 1,569,842,564 0.01% -0.02% 0.04%
42 MMemeCore M $1.13 $1,512,535,548 1,333,341,945 0.11% -0.68% 3.01%
43 AAAave AAVE $91.60 $1,412,758,152 15,422,522 0.83% 1.38% -0.38%
44 MNMantle MNT $0.42635 $1,407,928,243 3,302,294,383 -0.14% 0.88% 7.79%
45 DOPolkadot DOT $0.81192 $1,377,979,191 1,697,176,537 0.64% -0.89% 2.73%
46 SKSky SKY $0.05442 $1,272,829,909 23,390,788,169 0.78% 0.24% -3.73%
47 ICInternet Computer ICP $2.19 $1,213,963,092 555,334,802 0.94% 4.43% 6.05%
48 UUnited Stables U $0.99939 $1,209,705,852 1,210,449,108 0.01% -0.02% -0.01%
49 PEPepe PEPE $0.00000 $1,188,847,484 413,772,357,407,560 0.80% 0.50% -1.69%
50 BGBitget Token BGB $1.63 $1,139,778,194 698,019,270 -0.57% -1.15% -0.05%
51 WLWorldcoin WLD $0.31037 $1,112,594,988 3,584,711,581 1.22% 1.19% -3.02%
52 BEAudiera BEAT $3.17 $1,048,315,385 330,516,666 2.14% 49.06% -17.94%
53 ETEthereum Classic ETC $6.50 $1,025,739,761 157,785,227 0.32% -0.18% -2.05%
54 PIPi PI $0.09125 $1,007,572,671 11,041,698,882 -0.21% -0.41% 5.87%
55 PUPump.fun PUMP $0.00254 $1,000,381,665 393,897,211,889 1.51% 11.39% 16.10%
56 FTFantom FTM $0.69891 $1,959,482,493 2,803,634,836 -0.09% -0.70% -13.74%
56 MOMorpho MORPHO $1.92 $991,473,093 516,559,748 -0.01% 2.46% -2.54%
57 KCKuCoin Token KCS $6.69 $917,943,970 137,155,021 0.22% 1.11% 1.09%
58 ENEthena ENA $0.08857 $870,440,013 9,828,125,000 0.32% -2.45% 0.39%
59 JSJUST JST $0.10367 $848,966,903 8,188,743,036 -0.33% -0.34% -1.71%
60 STStable STABLE $0.03297 $832,003,927 25,237,671,124 0.01% 0.82% -0.59%
61 POPOL (ex-MATIC) POL $0.07752 $828,910,310 10,693,198,366 0.54% 3.16% 6.79%
62 ALAlgorand ALGO $0.08677 $782,685,803 9,020,345,130 0.47% -0.42% 8.47%
63 KAKaspa KAS $0.02660 $734,832,776 27,628,510,927 0.36% 0.59% -0.95%
64 ATCosmos ATOM $1.38 $724,769,038 523,792,372 0.66% 0.59% 10.17%
65 GTGateToken GT $6.76 $720,443,184 106,586,303 0.31% 1.18% 4.58%
66 QNQuant QNT $59.21 $714,770,991 12,072,738 0.14% 0.15% -3.30%
67 RERender RENDER $1.33 $688,691,076 518,772,101 0.62% 0.39% -2.96%
68 JUJupiter JUP $0.18634 $618,696,934 3,320,312,968 1.13% 2.12% -5.25%
69 FIFilecoin FIL $0.71246 $582,689,611 817,857,905 0.31% 2.48% -0.33%
70 EOEOS EOS $0.76127 $1,192,677,265 1,566,698,840 -1.05% -2.82% -1.45%
70 LILighter LIT $2.28 $571,234,553 250,000,000 0.28% -1.71% 8.83%
71 MKMaker MKR $1,746 $1,184,461,459 678,335 -1.36% -2.21% -4.49%
71 XDXDC Network XDC $0.02703 $568,092,106 21,018,478,746 0.06% 1.61% 3.12%
72 VVVenice Token VVV $11.14 $530,914,614 47,639,454 0.19% -0.50% -5.36%
73 FLFlare FLR $0.00611 $530,473,485 86,831,434,971 0.25% 1.40% -2.19%
74 币安人生 币安人生 $0.51602 $516,019,525 1,000,000,000 0.65% 1.47% -16.22%
75 ARArbitrum ARB $0.07800 $515,927,591 6,614,056,381 0.49% -1.07% -4.28%
76 APAptos APT $0.59963 $507,192,890 845,848,969 0.28% 0.99% 5.82%
76 SSonic S $0.27869 $802,615,537 2,880,000,000 0.97% 6.45% -17.59%
77 TUTrueUSD TUSD $0.99540 $492,241,672 494,515,083 0.02% -0.01% -0.00%
78 NENexo NEXO $0.73675 $476,049,374 646,145,840 -0.09% 1.46% 2.80%
79 CAPancakeSwap CAKE $1.44 $464,972,964 322,036,209 0.28% 2.45% 1.33%
80 BRBrett (Based) BRETT $0.13365 $1,324,548,621 9,910,236,395 0.36% 4.36% -20.28%
80 EUEURC EURC $1.15 $456,585,091 395,384,825 -0.02% -0.07% 0.24%
81 INInjective INJ $4.44 $443,935,416 99,970,955 1.34% -0.67% -9.55%
82 AEAerodrome Finance AERO $0.43052 $418,949,206 973,130,056 -0.12% -1.83% 8.06%
83 VEVeChain VET $0.00483 $415,053,041 85,985,041,177 0.37% 3.00% 3.43%
84 DADash DASH $31.77 $406,497,529 12,794,887 0.75% 2.30% 1.16%
85 PEPudgy Penguins PENGU $0.00631 $396,940,399 62,860,396,090 0.30% 0.89% 4.05%
86 ETether.fi ETHFI $0.39030 $379,942,790 973,468,000 0.81% 1.78% -4.94%
87 VIVirtuals Protocol VIRTUAL $0.56985 $374,838,145 657,782,358 0.70% 0.53% 1.01%
88 BNBinaryX BNX $1.76 $673,546,631 381,867,255 -0.01% -0.72% 65.18%
88 TROFFICIAL TRUMP TRUMP $1.49 $368,829,102 248,250,219 0.24% 0.59% 2.27%
89 FDFirst Digital USD FDUSD $0.99731 $350,800,576 351,747,721 -0.02% -0.02% 0.02%
90 CRCurve DAO Token CRV $0.22701 $349,177,427 1,538,126,911 -0.15% 2.40% 10.47%
91 SUSun [New] SUN $0.01800 $345,942,398 19,222,181,989 -0.27% 0.65% 0.05%
92 PYPyth Network PYTH $0.04219 $332,212,427 7,874,968,405 0.13% 9.46% 6.12%
93 NIMidnight NIGHT $0.01862 $309,233,183 16,607,399,401 -0.12% -1.73% -4.38%
94 ZRLayerZero ZRO $0.85059 $309,109,916 363,406,680 -0.50% 2.98% 17.85%
95 SESei SEI $0.04188 $307,359,924 7,338,888,888 0.53% 1.99% 0.48%
96 FEArtificial Superintelligence Alliance FET $0.13660 $304,769,034 2,231,106,579 0.33% -1.88% -3.39%
97 SPSPX6900 SPX $0.32629 $303,769,580 930,993,090 0.53% -2.06% 0.97%
98 TICelestia TIA $0.32844 $302,141,870 919,932,997 0.68% -0.28% -0.50%
99 BSBitcoin SV BSV $14.20 $284,985,519 20,067,253 -0.12% 0.43% 12.09%
100 GNGnosis GNO $106 $280,440,722 2,639,509 -0.03% 0.03% 1.18%
101 LUTerra Classic LUNC $0.00005 $279,173,453 5,521,042,639,926 2.49% 3.14% 3.63%
102 NFAPENFT NFT $0.00000 $269,705,029 990,105,592,982,870 0.14% -1.87% 2.15%
103 JTJito JTO $0.51449 $261,358,887 507,996,276 0.33% 5.88% 4.05%
103 SISign SIGN $0.08576 $694,624,779 8,100,010,000 -0.62% 1.76% 1.94%
104 COCore CORE $0.49481 $496,837,038 1,004,092,697 0.22% -2.45% -16.18%
104 BTBitTorrent [New] BTT $0.00000 $261,028,181 987,037,885,840,670 0.11% 0.42% 0.84%
105 MOMonad MON $0.02110 $249,452,391 11,825,165,000 0.51% 1.77% 0.18%
106 LDLido DAO LDO $0.28965 $242,235,126 836,305,815 0.15% 0.08% -10.82%
107 PEPendle PENDLE $1.40 $241,269,709 172,075,547 0.56% 2.44% -0.17%
108 STStacks STX $0.13243 $240,313,318 1,814,605,788 0.54% 1.32% -4.40%
109 FLFlow FLOW $0.30614 $486,863,708 1,590,345,187 0.52% -4.44% -13.66%
109 DCDecred DCR $12.86 $225,628,193 17,549,864 0.33% 0.75% -2.70%
110 IMImmutable IMX $0.11220 $224,394,643 2,000,000,000 0.40% 2.20% 2.54%
111 XTTezos XTZ $0.20523 $224,301,704 1,092,944,023 0.28% 1.02% 2.04%
112 CFConflux CFX $0.04227 $221,104,613 5,230,224,229 0.30% 2.94% -1.32%
112 KAKava KAVA $0.40699 $440,706,920 1,082,853,367 -0.44% -0.74% -5.11%
112 ZKPolyhedra Network ZKJ $2.05 $599,932,716 292,861,111 -0.02% -0.51% -0.11%
113 BOBonk BONK $0.00000 $219,281,240 87,994,590,586,391 0.43% -0.00% -14.09%
114 PIPieverse PIEVERSE $0.78274 $211,810,631 270,602,220 -0.46% -9.02% 8.25%
115 XPPlasma XPL $0.07649 $205,679,270 2,688,888,889 0.73% 1.03% -0.53%
116 OPOptimism OP $0.08889 $203,233,176 2,286,467,356 0.63% 2.42% 4.80%
117 JAJasmyCoin JASMY $0.00411 $203,201,757 49,444,999,677 0.75% 0.96% -4.27%
117 POPopcat (SOL) POPCAT $0.78544 $769,708,048 979,973,185 1.07% 3.56% -25.80%
118 FLFLOKI FLOKI $0.00002 $202,102,860 9,575,310,038,671 0.34% -0.02% 2.89%
119 FFFalcon Finance FF $0.06423 $196,866,336 3,065,000,000 0.07% 1.17% -0.11%
120 VEVelvet VELVET $0.46591 $196,192,040 421,098,709 -1.00% -0.95% 18.04%
121 2ZDoubleZero 2Z $0.05559 $192,958,857 3,471,417,500 0.90% 1.10% 0.06%
122 MAPolygon MATIC $0.21024 $402,355,061 1,913,783,718 -0.13% -3.28% -1.67%
122 DEDeXe DEXE $2.20 $184,011,850 83,733,683 -0.82% 0.02% -4.54%
123 SYMaple Finance SYRUP $0.14966 $178,251,991 1,191,009,307 0.35% -0.68% -3.95%
124 KIKite KITE $0.09894 $178,085,206 1,800,000,000 -0.61% -1.81% 4.19%
125 DYdYdX DYDX $0.44203 $348,195,005 787,718,743 0.65% -1.51% -15.02%
125 ZBZebec Network ZBCN $0.00177 $176,948,487 99,998,775,042 0.63% 1.63% -4.05%
126 ENEthereum Name Service ENS $4.30 $176,454,925 41,035,474 0.33% -0.23% 0.74%
127 KAKaia KAIA $0.02732 $174,574,269 6,389,171,155 0.40% -0.70% 4.20%
128 RARaydium RAY $0.64461 $173,602,191 269,313,892 0.89% 1.80% 5.27%
129 AXAxelar AXL $0.33741 $333,646,018 988,839,333 0.00% -3.12% -20.42%
129 KAKAITO KAITO $0.70742 $170,764,227 241,388,889 0.65% -8.69% -39.26%
130 TWTrust Wallet Token TWT $0.39709 $170,694,406 429,860,515 0.04% -0.72% 3.26%
131 STStarknet STRK $0.02504 $170,583,163 6,812,247,869 0.54% 0.93% 2.21%
132 COCompound COMP $16.71 $167,060,722 10,000,000 -0.03% 0.39% 1.25%
133 GRThe Graph GRT $0.01478 $161,357,416 10,920,554,889 1.04% 2.40% 2.40%
134 IOIOTA IOTA $0.03516 $161,083,163 4,581,626,500 0.08% 4.27% 7.64%
135 AXAxie Infinity AXS $0.91424 $159,466,926 174,426,379 -0.53% 2.27% 10.22%
136 TETelcoin TEL $0.00163 $156,662,785 96,074,246,575 0.36% 8.63% -2.47%
137 CVConvex Finance CVX $1.56 $155,205,190 99,239,075 -0.05% 4.98% 19.88%
138 AKAkash Network AKT $0.51908 $153,964,649 296,609,110 2.12% 1.50% 9.36%
139 EIEigenLayer EIGEN $0.17560 $153,063,350 871,655,117 1.29% -0.65% -7.65%
139 MOMovement MOVE $0.11845 $307,976,391 2,600,000,000 -0.18% -3.43% -17.78%
140 SUSuperVerse SUPER $0.51006 $306,501,635 600,912,612 -0.43% -3.99% -20.58%
140 HHumanity H $0.07776 $151,296,129 1,945,572,591 -1.05% 0.58% 12.97%
141 MXMX Token MX $1.62 $148,688,448 91,837,334 -0.02% -0.61% 0.42%
142 RUTHORChain RUNE $0.43140 $145,870,822 338,134,277 -0.17% -4.19% -2.60%
143 WIdogwifhat WIF $0.14317 $142,999,266 998,838,880 0.75% 0.53% 2.81%
144 MOMog Coin MOG $0.00000 $286,109,135 390,567,526,433,220 0.25% -2.16% -22.46%
144 BBUILDon B $0.14258 $142,577,716 1,000,000,000 -0.58% -12.78% -9.99%
145 CHChiliz CHZ $0.01338 $140,208,391 10,478,046,176 0.62% 3.77% 4.30%
146 TROriginTrail TRAC $0.27801 $139,007,103 500,000,000 0.03% -0.57% 1.32%
147 EDedgeX EDGE $0.38959 $136,355,631 350,000,000 -0.88% 2.10% 10.78%
148 THTheta Network THETA $0.13623 $136,234,902 1,000,000,000 0.34% 1.64% 8.45%
149 RORonin RON $0.41670 $272,619,148 654,239,688 0.15% -2.30% -16.49%
149 TATagger TAG $0.00125 $136,046,847 108,404,572,594 0.94% 2.08% -11.31%
150 XEeCash XEC $0.00001 $135,689,639 20,067,214,047,580 0.09% -2.83% 0.11%
150 GIGigachad (gigachadsolana.com) GIGA $0.05878 $546,771,630 9,302,411,888 1.02% 22.86% -5.22%
151 AMAmp AMP $0.00318 $268,268,908 84,231,583,504 0.87% -4.18% -15.27%
151 VSVision VSN $0.03701 $135,282,723 3,655,420,465 0.00% -0.44% 2.89%
152 APApeCoin APE $0.13388 $133,884,247 1,000,000,000 0.29% 1.61% 2.81%
152 10SATS 1000SATS $0.00028 $588,292,669 2,100,000,000,000 1.81% 3.38% 7.88%
153 MADecentraland MANA $0.06679 $132,642,634 1,985,909,567 0.51% 0.37% 1.27%
153 WWormhole W $0.05489 $254,592,103 4,638,084,357 0.58% -3.04% -19.95%
154 NENeo NEO $1.87 $131,571,562 70,538,831 0.46% 1.01% 2.10%
154 CTCreditcoin CTC $0.55508 $252,235,543 454,416,053 0.30% -4.08% -12.10%
155 FAFartcoin FARTCOIN $0.13068 $130,679,002 999,998,256 1.09% 1.81% 0.55%
155 SASahara AI SAHARA $0.03732 $127,145,123 3,406,979,167 4.06% 12.97% 16.04%
156 SAThe Sandbox SAND $0.04207 $123,572,894 2,937,639,702 0.65% 1.73% 0.67%
157 SOSOON SOON $0.21899 $122,320,471 558,566,600 -0.43% 8.03% -2.41%
158 SKSKYAI SKYAI $0.12018 $120,179,719 1,000,000,000 -3.11% 14.90% 353.32%
159 XCOnyxcoin XCN $0.00306 $119,784,512 39,094,778,165 0.18% 1.37% 1.93%
160 1I1inch Network 1INCH $0.08421 $118,934,934 1,412,361,326 0.23% 0.10% 2.61%
161 ARArweave AR $1.80 $118,447,027 65,652,466 0.64% 0.23% 2.84%
162 GEGenius Terminal GENIUS $0.35166 $117,937,678 335,377,059 0.77% 3.51% 5.55%
163 SFSafePal SFP $0.23541 $117,704,038 500,000,000 0.39% 6.36% 8.21%
164 GOGoМining GOMINING $0.29074 $117,353,823 403,643,183 0.06% -0.30% 1.68%
165 AWAWE AWE $0.05883 $114,264,248 1,942,420,283 -0.18% 1.27% 1.41%
166 IPStory IP $0.32035 $114,097,877 356,160,807 -0.03% 1.01% 3.87%
166 AVaulta A $0.06509 $108,000,779 1,659,351,188 0.13% 1.02% 2.04%
167 ZAZama ZAMA $0.04720 $103,850,881 2,200,000,000 -1.18% -1.35% -12.27%
168 BABasic Attention Token BAT $0.06897 $103,153,520 1,495,724,657 1.40% 2.47% 5.27%
169 STStargate Finance STG $0.16551 $109,396,892 660,951,371 -0.77% -4.15% -17.27%
169 FLFluid FLUID $1.23 $102,812,601 83,696,997 0.15% 1.38% 2.41%
170 TFTheta Fuel TFUEL $0.02989 $208,669,484 6,981,227,070 0.04% -5.54% -10.34%
170 WEWEMIX WEMIX $0.20350 $101,373,460 498,146,556 -0.04% 1.76% 2.24%
171 SESentient SENT $0.01349 $97,635,206 7,237,878,887 -0.58% 1.45% 0.40%
172 MEcat in a dogs world MEW $0.00233 $207,481,001 88,888,888,888 -0.02% -3.94% -20.15%
172 CHCheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000 $97,501,013 187,495,034,775,398 1.26% 7.05% 6.79%
173 DYdYdX (Native) DYDX $0.11480 $97,422,235 848,599,091 0.59% 0.62% 1.46%
173 NENeiro (First Neiro On Ethereum) NEIRO $0.00101 $426,987,798 420,681,695,726 -0.08% 1.03% -34.39%
173 FRFrax (prev. FXS) FRAX $2.19 $199,177,267 90,833,532 0.41% -1.54% -18.68%
174 DEDeepBook Protocol DEEP $0.01725 $96,708,743 5,607,480,573 -1.96% 5.69% 9.78%
175 IOIoTeX IOTX $0.02092 $197,482,953 9,441,368,979 -0.78% 0.68% -6.44%
175 CFCentrifuge CFG $0.16568 $95,624,912 577,166,090 -0.29% 1.51% -8.28%
176 ZIZilliqa ZIL $0.01002 $195,545,461 19,509,746,933 0.32% -0.38% -9.94%
176 ABAB AB $0.00096 $94,519,626 98,823,661,261 0.02% -0.21% -2.13%
177 PNPeanut the Squirrel PNUT $0.19476 $194,731,779 999,852,477 -0.34% -4.04% -18.24%
177 GLGolem GLM $0.09284 $92,838,196 1,000,000,000 0.10% 1.96% 0.57%
178 OMMANTRA OM $0.20002 $194,427,237 972,054,731 0.73% -5.86% -24.87%
178 KMKamino KMNO $0.01764 $92,685,840 5,253,424,971 0.03% -4.51% -3.12%
179 RARaveDAO RAVE $0.36293 $91,631,984 252,480,555 -0.52% 15.77% 28.41%
180 MIMina MINA $0.15595 $193,127,055 1,238,394,095 0.41% -2.03% -15.16%
180 FOFour FORM $0.23594 $90,097,938 381,867,255 0.55% 12.21% 16.72%
181 SUSushiSwap SUSHI $1.49 $392,492,452 262,586,101 -0.58% 2.10% -25.00%
181 AEAergo AERGO $0.39290 $187,611,175 477,499,996 2.81% 25.84% 199.83%
181 YZYZY MONEY YZY $0.29668 $89,888,316 302,975,599 1.83% 1.74% 0.54%
182 MOMoca Network MOCA $0.06401 $191,191,668 2,986,888,888 0.79% -4.30% -15.94%
182 MEMeteora MET $0.16599 $89,343,585 538,233,308 0.23% 0.15% 2.23%
183 GAGala GALA $0.00181 $89,253,615 49,301,661,196 0.78% 1.98% 2.02%
184 ASAstar ASTR $0.02173 $176,033,020 8,101,020,880 0.23% -3.97% -14.44%
184 NENexus NEX $0.00000 $85,997,674 60,000,000,000,000 0.06% -0.89% -2.96%
185 ATAethir ATH $0.00416 $83,718,021 20,128,764,593 0.77% 0.48% 7.49%
186 EGMultiversX EGLD $2.71 $82,811,778 30,524,088 0.29% 1.51% 0.89%
186 NONotcoin NOT $0.00170 $174,344,853 102,456,957,534 0.07% -3.69% -19.46%
187 GEGEODNET GEOD $0.18394 $81,230,307 441,617,634 -0.17% 2.03% -12.32%
188 ZKZKsync ZK $0.00793 $80,589,024 10,157,348,576 0.77% 0.99% 0.75%
189 RSReserve Rights RSR $0.00126 $79,003,817 62,553,174,091 0.39% 3.46% -2.73%
190 BABanana For Scale BANANAS31 $0.00779 $77,888,012 10,000,000,000 0.19% 8.51% 11.18%
191 ZEHorizen ZEN $4.20 $76,588,346 18,253,894 1.23% 3.38% 3.57%
191 TOToshi TOSHI $0.00041 $167,264,671 408,069,300,000 -0.13% 0.57% -22.56%
191 GWETHGas GWEI $0.04626 $80,951,025 1,750,000,000 -0.70% -6.27% -52.26%
192 MEMelania Meme MELANIA $0.07585 $75,852,317 999,995,890 0.27% -0.67% -3.99%
193 YFyearn.finance YFI $2,072 $74,681,518 36,036 0.24% 0.25% -2.43%
193 ACAlchemy Pay ACH $0.01788 $163,906,895 9,168,549,437 0.26% -0.76% -7.57%
194 DAData Network DATA $0.20897 $74,731,270 357,617,019 -0.03% -0.51% -4.36%
195 SNSynthetix SNX $0.21653 $74,598,408 344,516,234 1.62% 2.99% 1.52%
195 AIaixbt by Virtuals AIXBT $0.24675 $210,856,548 854,527,599 -2.51% -17.85% -46.19%
195 ARArcium ARX $0.39685 $82,875,172 208,831,342 -4.87% 205.50% 205.50%
196 Oo1.exchange O $0.46420 $74,271,758 160,000,000 -0.70% -1.09% -9.70%
197 XPXPR Network XPR $0.00252 $74,046,791 29,332,370,595 0.04% -0.85% -3.12%
198 PLPlume PLUME $0.01196 $73,953,119 6,181,909,938 0.30% 1.29% 7.21%
199 BLBlur BLUR $0.06580 $157,357,220 2,391,334,114 0.29% -2.35% -16.88%
199 GRGrass GRASS $0.30323 $73,960,278 243,905,091 1.29% 0.08% -7.63%
200 ROOasis ROSE $0.02113 $156,088,008 7,388,374,788 0.25% -3.00% -17.87%
200 SASafe SAFE $0.09393 $72,088,607 767,449,429 -0.33% 1.53% 12.99%
201 FTFasttoken FTN $4.45 $1,939,585,685 436,261,513 -0.03% -0.04% -0.14%
201 SBShibaBitcoin SBBTC $37.36 $3,230,052,606 86,461,076 9.13% 2,334,583.44% 2,334,583.44%
201 PMPrometheum Prodigy PMPY $59,726,501 $30,625,686,102,128,492 512,765,451 2,843,751,623,573.10% 2,208,052,836,694.20% 2,095,313,282,001.10%
201 EDEdelcoin EDLC $5.16 $10,423,967,807 2,021,614,022 2.32% 30,162.15% 30,474.75%
201 RYRYO Coin RYO $12.53 $2,740,661,639 218,802,688 -2.94% 13.57% -2.27%
201 COCOMBO COMBO $0.19810 $16,270,296,420 82,132,584,268 0.21% 1.40% -31.02%
201 RARain RAIN $0.01263 $9,052,361,372 716,571,734,489 -0.14% -0.51% -0.37%
201 UZUZDT UZDT $1.00 $39,281,284,328 39,200,000,000 0.00% 0.00% -0.01%
202 DEDecimal DEL $0.62912 $6,996,471,709 11,121,003,896 -0.02% -1.23% -10.15%
203 USOndo US Dollar Yield USDY $1.14 $2,143,549,466 1,877,451,726 0.02% 0.21% 0.19%
204 FLFellaz FLZ $1.41 $663,022,477 471,874,940 0.07% -0.90% -5.78%
204 HTHTX HTX $0.00000 $1,617,804,944 898,232,728,634,020 0.11% 0.62% 0.12%
205 MGMeta Games Coin MGC $0.78775 $866,520,065 1,099,999,700 0.04% 3.08% 2.28%
206 EXWindoge98 EXE $115 $1,003,014,447 8,695,649 0.00% 5,985.27% 6,464.18%
206 WIwIOTA WIOTA $0.22570 $819,606,395 3,631,397,410 1.12% 0.80% -27.19%
206 NTEntangle NTGL $0.00129 $775,096,934 599,466,463,026 -19.27% -18.98% -58.80%
206 USUSDGO USDGO $0.99990 $1,139,497,845 1,139,610,695 -0.01% -0.02% 0.00%
207 USFalcon USD USDF $0.99997 $530,870,579 530,884,073 -0.01% 0.00% 0.13%
207 CTc8ntinuum CTM $0.19731 $879,693,656 4,458,368,648 0.11% 0.41% 1.54%
208 MRMetars Genesis MRS $7.96 $670,896,359 84,235,303 -0.34% 97.37% 176.26%
208 JLJupiter Perps LP JLP $3.66 $801,958,366 219,124,245 0.26% 0.98% 2.30%
209 BDBeldex BDX $0.09191 $723,332,969 7,869,975,849 -0.12% 0.72% 12.23%
209 INinsurance INSURANCE $30.74 $574,888,771 18,700,000 0.10% 6.53% 4.17%
209 LILoaded Lions LION $0.01452 $481,519,337 33,167,181,282 0.15% -5.44% -18.24%
210 RZRZcoin RZ $20.09 $556,478,481 27,700,000 0.01% 8.34% 40.49%
210 GHGHO GHO $0.99849 $697,944,097 699,000,000 0.02% -0.01% 0.03%
211 USUsual USD USD0 $0.99864 $553,761,650 554,517,339 0.00% -0.01% -0.04%
211 TBTBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX $106 $575,131,876 5,417,595 0.00% -0.16% 1.11%
212 WHWhiteRock WHITE $0.00065 $424,541,500 650,000,000,000 0.97% -4.24% -37.13%
212 USSolstice USX USX $1.00 $507,560,926 506,957,895 0.01% -0.14% -0.13%
213 BCBuggyra Coin Zero BCZERO $0.25274 $508,207,987 2,010,775,988 0.01% 4.98% 5.51%
213 USUSDai USDAI $1.00000 $501,348,687 501,351,126 0.00% 0.01% 0.02%
214 UPUPCX UPC $3.52 $322,663,088 91,555,682 -0.44% -6.35% -9.27%
214 BTBitway BTW $0.18301 $402,616,562 2,200,000,000 -11.55% 26.90% 111.32%
