Understanding crypto market data
Cryptocurrency prices, market capitalisation and 24-hour volume update continuously. Use this table to compare the largest coins, then open any coin for live charts, supply data and how to buy it.
Live snapshot of the market's biggest assets — sort any column, search by name or symbol, and page through the rankings.
| # | Name | Symbol | Price | Market Cap | Circulating Supply | 1H | 24H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿Bitcoin | BTC | $76,397 | $1,534,466,625,986 | 20,085,534 | ▲0.17% | ▲0.66% | ▼-2.55% |
| 2 | ΞEthereum | ETH | $2,439 | $297,652,747,932 | 122,056,010 | ▲0.15% | ▲1.65% | ▼-1.65% |
| 3 | USTether USDt | USDT | $0.99901 | $183,261,802,903 | 183,442,587,856 | ▼-0.00% | ▼-0.01% | ▼-0.06% |
| 4 | ◆BNB | BNB | $725 | $96,526,103,190 | 133,160,588 | ▲0.03% | ▲1.69% | ▲0.55% |
| 5 | ✕XRP | XRP | $1.30 | $81,753,512,532 | 62,879,209,849 | ▲0.44% | ▲0.46% | ▼-6.38% |
| 6 | USUSDC | USDC | $0.99988 | $73,667,820,126 | 73,676,983,969 | ▼-0.00% | ▼-0.01% | ▼-0.00% |
| 7 | ◎Solana | SOL | $99.67 | $58,528,746,697 | 587,212,381 | ▲0.19% | ▲2.59% | ▼-2.22% |
| 8 | ▲TRON | TRX | $0.33526 | $31,834,239,792 | 94,953,410,999 | ▲0.00% | ▲0.13% | ▼-1.34% |
| 9 | ZEZcash | ZEC | $1,355 | $22,861,381,919 | 16,873,171 | ▼-0.31% | ▲14.45% | ▲10.02% |
| 10 | HYHyperliquid | HYPE | $79.20 | $19,923,996,311 | 251,577,152 | ▲0.55% | ▲2.35% | ▼-5.58% |
| 11 | ÐDogecoin | DOGE | $0.08093 | $12,620,285,051 | 155,949,596,384 | ▲0.18% | ▲1.12% | ▼-5.70% |
| 12 | ɱMonero | XMR | $495 | $9,316,056,046 | 18,805,716 | ▼-1.20% | ▼-2.34% | ▼-3.52% |
| 13 | ⬡Chainlink | LINK | $11.16 | $8,348,610,772 | 748,099,970 | ▲0.45% | ▲3.53% | ▼-6.02% |
| 14 | LEUNUS SED LEO | LEO | $8.95 | $8,229,353,866 | 919,857,852 | ▲0.02% | ▲0.71% | ▼-2.68% |
| 15 | ₳Cardano | ADA | $0.19750 | $7,258,651,206 | 36,752,924,102 | ▲0.76% | ▲1.17% | ▼-8.05% |
| 16 | XLStellar | XLM | $0.18265 | $6,364,268,320 | 34,845,009,504 | ▲0.29% | ▲3.49% | ▲0.83% |
| 17 | USEthena USDe | USDE | $0.99966 | $4,728,803,855 | 4,730,419,561 | ▲0.01% | ▲0.05% | ▼-0.01% |
| 18 | DADai | DAI | $0.99965 | $4,580,707,307 | 4,582,317,348 | ▲0.01% | ▼-0.01% | ▼-0.02% |
| 19 | ₿Bitcoin Cash | BCH | $221 | $4,445,464,908 | 20,090,213 | ▲0.24% | ▲0.46% | ▼-11.62% |
| 20 | USWorld Liberty Financial USD | USD1 | $0.99907 | $4,320,029,770 | 4,324,064,110 | ▲0.01% | ▼-0.01% | ▼-0.03% |
| 21 | UNUniswap | UNI | $6.75 | $4,195,993,984 | 621,204,423 | ▲0.13% | ▲7.43% | ▲11.93% |
| 22 | ŁLitecoin | LTC | $52.35 | $4,063,066,631 | 77,618,592 | ▲0.80% | ▲2.52% | ▼-0.95% |
| 23 | CCCanton | CC | $0.09888 | $3,916,171,863 | 39,605,523,692 | ▲0.87% | ▲8.45% | ▼-5.70% |
| 24 | GRGram (prev. Toncoin) | GRAM | $1.32 | $3,683,814,185 | 2,795,151,822 | ▲0.57% | ▲0.08% | ▼-4.63% |
| 25 | NENEAR Protocol | NEAR | $2.69 | $3,518,055,773 | 1,306,542,764 | ▲1.35% | ▲14.75% | ▲7.94% |
| 26 | AVAvalanche | AVAX | $7.52 | $3,329,306,015 | 442,849,144 | ▲0.17% | ▲2.99% | ▼-4.16% |
| 27 | USGlobal Dollar | USDG | $0.99938 | $3,264,254,182 | 3,266,264,991 | ▼-0.06% | ▼-0.04% | ▼-0.07% |
| 28 | HBHedera | HBAR | $0.07387 | $3,237,767,218 | 43,831,556,056 | ▲0.46% | ▼-0.88% | ▼-4.01% |
| 29 | SUSui | SUI | $0.72255 | $2,959,959,233 | 4,096,537,147 | ▲0.48% | ▲4.79% | ▼-6.42% |
| 30 | SHShiba Inu | SHIB | $0.00000 | $2,945,982,609 | 589,239,049,541,800 | ▲0.31% | ▲2.12% | ▼-4.32% |
| 31 | CRCronos | CRO | $0.05851 | $2,909,386,817 | 49,726,436,022 | ▲0.29% | ▲5.73% | ▲0.82% |
| 32 | PYPayPal USD | PYUSD | $0.99995 | $2,815,433,784 | 2,815,588,187 | ▲0.01% | ▲0.03% | ▲0.03% |
| 33 | XATether Gold | XAUT | $4,306 | $2,681,612,671 | 622,824 | ▲0.18% | ▼-0.45% | ▼-2.56% |
| 34 | TABittensor | TAO | $225 | $2,592,634,457 | 11,522,049 | ▲0.56% | ▲3.79% | ▼-11.93% |
| 35 | MMemeCore | M | $1.11 | $2,520,469,344 | 2,273,694,311 | ▲0.20% | ▲0.86% | ▼-9.14% |
| 36 | RLRipple USD | RLUSD | $0.99994 | $2,344,611,910 | 2,344,753,285 | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼-0.01% |
| 37 | OKOKB | OKB | $112 | $2,344,551,991 | 21,000,000 | ▲0.19% | ▲0.55% | ▼-1.33% |
| 38 | ASAster | ASTER | $0.73025 | $1,973,346,600 | 2,702,279,095 | ▲0.69% | ▲7.65% | ▲0.69% |
| 39 | AAAave | AAVE | $123 | $1,891,795,819 | 15,427,775 | ▲0.42% | ▲1.99% | ▼-1.79% |
| 40 | PAPAX Gold | PAXG | $4,307 | $1,871,581,912 | 434,499 | ▲0.16% | ▼-0.51% | ▼-2.61% |
| 41 | WLWorld Liberty Financial | WLFI | $0.05882 | $1,869,190,134 | 31,777,381,339 | ▼-0.21% | ▲3.23% | ▲4.26% |
| 42 | MNMantle | MNT | $0.55889 | $1,845,603,644 | 3,302,294,383 | ▲0.07% | ▲2.73% | ▼-6.50% |
| 43 | PUPump.fun | PUMP | $0.00388 | $1,817,687,941 | 468,069,339,404 | ▲1.58% | ▲10.12% | ▼-3.41% |
| 44 | DOPolkadot | DOT | $1.01 | $1,722,523,832 | 1,703,148,120 | ▲0.34% | ▲6.77% | ▼-9.11% |
| 45 | ONOndo | ONDO | $0.35175 | $1,712,783,997 | 4,869,330,647 | ▲0.60% | ▲7.26% | ▼-1.92% |
| 46 | ENEthena | ENA | $0.15144 | $1,528,814,933 | 10,095,312,500 | ▲0.74% | ▲8.15% | ▼-0.22% |
| 47 | USUSDD | USDD | $0.99946 | $1,515,597,967 | 1,516,422,151 | ▲0.17% | ▼-0.17% | ▲0.06% |
| 48 | PEPepe | PEPE | $0.00000 | $1,431,806,087 | 413,772,355,107,970 | ▲0.23% | ▲2.53% | ▼-0.11% |
| 49 | ICInternet Computer | ICP | $2.56 | $1,426,917,387 | 556,871,803 | ▲0.24% | ▲1.57% | ▼-8.40% |
| 50 | UUnited Stables | U | $0.99938 | $1,377,279,994 | 1,378,129,008 | ▼-0.00% | ▲0.01% | ▲0.02% |
| 51 | SKSky | SKY | $0.05705 | $1,336,230,961 | 23,422,985,615 | ▲0.44% | ▼-4.49% | ▼-6.47% |
| 52 | WLWorldcoin | WLD | $0.37119 | $1,335,226,385 | 3,597,185,790 | ▲0.10% | ▲2.11% | ▼-10.39% |
| 53 | BGBitget Token | BGB | $1.91 | $1,330,491,240 | 697,996,041 | ▲0.22% | ▲0.94% | ▼-2.77% |
| 54 | VVVenice Token | VVV | $24.85 | $1,200,622,572 | 48,310,956 | ▼-0.29% | ▲13.70% | ▲2.02% |
| 55 | LILighter | LIT | $4.78 | $1,195,300,620 | 250,000,000 | ▲0.80% | ▲11.58% | ▲3.77% |
| 56 | ETEthereum Classic | ETC | $7.43 | $1,174,677,594 | 158,193,693 | ▲0.30% | ▲3.07% | ▼-6.75% |
| 57 | MOMorpho | MORPHO | $2.14 | $1,131,220,552 | 528,089,891 | ▲0.33% | ▲3.44% | ▼-7.51% |
| 58 | ARArbitrum | ARB | $0.16685 | $1,114,214,653 | 6,678,075,931 | ▼-0.94% | ▲10.40% | ▲10.88% |
| 59 | POPOL (ex-MATIC) | POL | $0.09593 | $1,028,007,169 | 10,715,847,831 | ▲0.05% | ▲5.25% | ▼-1.52% |
| 60 | GTGateToken | GT | $9.32 | $994,117,494 | 106,630,936 | ▲0.09% | ▲2.90% | ▲1.87% |
| 61 | JSJUST | JST | $0.11703 | $958,321,435 | 8,188,743,036 | ▲0.12% | ▲1.19% | ▲10.61% |
| 62 | KCKuCoin Token | KCS | $6.95 | $953,607,047 | 137,155,021 | ▼-0.26% | ▲2.44% | ▼-0.38% |
| 63 | PIPi | PI | $0.08315 | $932,518,457 | 11,214,495,266 | ▼-0.10% | ▼-3.90% | ▼-14.03% |
| 64 | KAKaspa | KAS | $0.03343 | $926,265,133 | 27,705,021,075 | ▲0.38% | ▲2.63% | ▼-11.84% |
| 65 | ATCosmos | ATOM | $1.53 | $811,377,171 | 530,939,921 | ▲0.69% | ▲1.99% | ▼-16.70% |
| 66 | ALAlgorand | ALGO | $0.08943 | $808,604,393 | 9,041,804,099 | ▲0.12% | ▲0.88% | ▼-10.05% |
| 67 | DADash | DASH | $57.85 | $742,374,345 | 12,831,723 | ▼-0.89% | ▲11.00% | ▲0.09% |
| 68 | CAPancakeSwap | CAKE | $2.31 | $737,505,342 | 319,432,760 | ▼-0.09% | ▲5.21% | ▲5.24% |
| 69 | JUJupiter | JUP | $0.22125 | $734,401,165 | 3,319,369,204 | ▲1.05% | ▲3.56% | ▼-4.87% |
| 70 | QNQuant | QNT | $60.59 | $731,532,433 | 12,072,738 | ▲0.00% | ▲1.09% | ▼-9.15% |
| 71 | RERender | RENDER | $1.38 | $717,609,787 | 518,776,241 | ▲0.44% | ▲5.92% | ▼-4.67% |
| 72 | FIFilecoin | FIL | $0.79863 | $661,112,822 | 827,813,309 | ▼-0.05% | ▼-1.17% | ▼-1.87% |
| 73 | STStable | STABLE | $0.02392 | $631,321,960 | 26,393,116,598 | ▼-0.11% | ▼-11.22% | ▼-16.76% |
| 74 | VEVeChain | VET | $0.00709 | $609,970,370 | 85,985,041,177 | ▲0.28% | ▲0.74% | ▼-11.56% |
| 75 | XDXDC Network | XDC | $0.02784 | $597,999,161 | 21,476,280,947 | ▲0.40% | ▲1.40% | ▼-3.00% |
| 76 | ETether.fi | ETHFI | $0.60382 | $582,894,999 | 965,350,000 | ▲0.38% | ▲3.09% | ▼-4.01% |
| 77 | AEAerodrome Finance | AERO | $0.55330 | $549,613,043 | 993,337,535 | ▲0.96% | ▲4.25% | ▲0.22% |
| 78 | FLFlare | FLR | $0.00632 | $549,298,124 | 86,974,846,983 | ▲0.06% | ▲0.92% | ▼-2.02% |
| 79 | INInjective | INJ | $5.47 | $547,013,126 | 99,970,955 | ▼-0.25% | ▲0.52% | ▼-9.39% |
| 80 | TROFFICIAL TRUMP | TRUMP | $1.96 | $534,404,641 | 273,136,069 | ▲0.35% | ▲4.43% | ▼-2.29% |
| 81 | NENexo | NEXO | $0.80150 | $517,889,117 | 646,145,840 | ▲0.17% | ▲1.39% | ▼-4.03% |
| 82 | APAptos | APT | $0.56804 | $494,406,279 | 870,376,959 | ▲0.18% | ▲5.58% | ▼-10.71% |
| 83 | TUTrueUSD | TUSD | $0.99872 | $493,883,444 | 494,515,083 | ▲0.01% | ▼-0.03% | ▼-0.08% |
| 84 | CRCurve DAO Token | CRV | $0.31558 | $491,825,423 | 1,558,461,595 | ▼-0.64% | ▲0.79% | ▼-6.71% |
| 85 | 币安人生 | 币安人生 | $0.47419 | $474,192,816 | 1,000,000,000 | ▼-0.05% | ▼-1.85% | ▲1.98% |
| 86 | PEPudgy Penguins | PENGU | $0.00724 | $454,903,724 | 62,860,396,090 | ▲1.31% | ▲5.80% | ▼-5.42% |
| 87 | EUEURC | EURC | $1.15 | $452,819,894 | 394,566,159 | ▲0.10% | ▼-0.59% | ▼-1.33% |
| 88 | POPons | PONS | $0.64554 | $443,614,417 | 687,194,499 | ▲1.17% | ▲12.04% | ▼-1.18% |
| 89 | SPSPX6900 | SPX | $0.47605 | $443,200,861 | 930,993,090 | ▲1.59% | ▲1.57% | ▼-3.64% |
| 90 | FFFalcon Finance | FF | $0.13891 | $436,177,225 | 3,140,000,000 | ▲0.64% | ▼-0.96% | ▼-7.71% |
| 91 | STStacks | STX | $0.23972 | $434,994,297 | 1,814,605,788 | ▲0.11% | ▼-0.43% | ▼-12.02% |
| 92 | PYPyth Network | PYTH | $0.05421 | $426,920,342 | 7,874,960,311 | ▼-0.29% | ▲1.80% | ▲2.29% |
| 93 | VIVirtuals Protocol | VIRTUAL | $0.60336 | $397,605,776 | 658,986,849 | ▲0.34% | ▲2.32% | ▼-7.50% |
| 94 | PEPendle | PENDLE | $2.25 | $390,089,631 | 173,571,342 | ▼-0.22% | ▲1.28% | ▲10.85% |
| 95 | ZRLayerZero | ZRO | $1.03 | $386,628,721 | 374,368,507 | ▲0.78% | ▲6.31% | ▼-2.72% |
| 96 | RARaydium | RAY | $1.41 | $380,542,621 | 269,738,730 | ▲0.54% | ▲9.14% | ▲3.69% |
| 97 | FEArtificial Superintelligence Alliance | FET | $0.15573 | $359,980,282 | 2,311,555,985 | ▲0.16% | ▲3.33% | ▼-8.52% |
| 98 | PIPieverse | PIEVERSE | $1.18 | $343,785,357 | 290,352,220 | ▼-0.26% | ▲2.65% | ▼-8.08% |
| 99 | NIMidnight | NIGHT | $0.02062 | $342,478,799 | 16,607,399,401 | ▲0.63% | ▲4.06% | ▼-10.52% |
| 100 | SESei | SEI | $0.04323 | $327,642,521 | 7,579,861,111 | ▲0.20% | ▲2.86% | ▼-7.74% |
| 101 | FDFirst Digital USD | FDUSD | $0.99766 | $325,578,884 | 326,343,598 | ▲0.03% | ▲0.01% | ▼-0.11% |
| 102 | BSBitcoin SV | BSV | $16.03 | $321,919,257 | 20,084,738 | ▼-0.03% | ▼-0.07% | ▼-1.23% |
| 103 | SUSun [New] | SUN | $0.01675 | $321,887,558 | 19,222,181,989 | ▲0.03% | ▲0.89% | ▼-0.80% |
| 104 | TICelestia | TIA | $0.34706 | $319,268,225 | 919,932,997 | ▲0.63% | ▲6.53% | ▼-9.86% |
| 105 | BTBitTorrent [New] | BTT | $0.00000 | $311,335,119 | 987,037,885,840,670 | ▲0.08% | ▲0.54% | ▼-1.93% |
| 106 | GNGnosis | GNO | $114 | $299,798,700 | 2,639,508 | ▲0.27% | ▲0.64% | ▼-1.86% |
| 107 | LDLido DAO | LDO | $0.35355 | $294,913,931 | 834,151,323 | ▲0.48% | ▲5.22% | ▼-5.47% |
| 108 | DCDecred | DCR | $15.96 | $280,960,956 | 17,606,632 | ▲0.01% | ▲5.71% | ▼-4.16% |
| 109 | LUTerra Classic | LUNC | $0.00005 | $276,648,078 | 5,512,745,783,016 | ▲0.72% | ▲4.53% | ▼-1.60% |
| 110 | KIKite | KITE | $0.10895 | $273,372,449 | 2,509,136,210 | ▲0.28% | ▲8.04% | ▼-2.12% |
| 111 | XTTezos | XTZ | $0.24829 | $272,207,629 | 1,096,342,876 | ▲0.20% | ▲1.20% | ▼-1.93% |
| 112 | USUseless Coin | USELESS | $0.27094 | $270,694,259 | 999,080,279 | ▲1.99% | ▲15.96% | ▲14.21% |
| 113 | MOMonad | MON | $0.02244 | $265,379,546 | 11,825,165,000 | ▼-0.58% | ▲1.06% | ▼-8.20% |
| 114 | IMImmutable | IMX | $0.12011 | $240,222,334 | 2,000,000,000 | ▲0.33% | ▲2.40% | ▼-4.28% |
| 115 | CFConflux | CFX | $0.04546 | $238,200,033 | 5,240,222,181 | ▲0.09% | ▲1.64% | ▼-5.31% |
| 116 | BOBonk | BONK | $0.00000 | $237,952,637 | 87,994,473,121,287 | ▲1.64% | ▲6.25% | ▼-4.25% |
| 117 | XPPlasma | XPL | $0.08557 | $237,706,207 | 2,777,777,778 | ▲0.86% | ▲4.65% | ▼-3.65% |
| 118 | NFAPENFT | NFT | $0.00000 | $236,428,950 | 990,105,592,982,870 | ▼-0.89% | ▲1.36% | ▲2.84% |
| 119 | SYMaple Finance | SYRUP | $0.19691 | $234,519,482 | 1,191,009,307 | ▼-0.24% | ▼-0.64% | ▼-6.61% |
| 120 | ENEthereum Name Service | ENS | $5.53 | $233,238,038 | 42,175,177 | ▲0.65% | ▲3.26% | ▼-4.02% |
| 121 | FLFLOKI | FLOKI | $0.00002 | $226,130,555 | 9,524,482,016,013 | ▲0.38% | ▲1.93% | ▼-3.80% |
| 122 | EDedgeX | EDGE | $0.64535 | $225,872,036 | 350,000,000 | ▲1.11% | ▲8.66% | ▲9.71% |
| 123 | TWTrust Wallet Token | TWT | $0.52104 | $223,974,857 | 429,860,515 | ▼-0.15% | ▲2.70% | ▼-9.22% |
| 124 | OPOptimism | OP | $0.09717 | $223,453,465 | 2,299,624,975 | ▲1.59% | ▲5.09% | ▼-1.56% |
| 125 | JTJito | JTO | $0.42279 | $220,815,149 | 522,279,273 | ▼-0.17% | ▲1.25% | ▲1.14% |
| 126 | STStarknet | STRK | $0.02760 | $202,850,125 | 7,350,605,580 | ▼-2.30% | ▲2.60% | ▼-8.46% |
| 127 | GRThe Graph | GRT | $0.01816 | $198,646,360 | 10,941,320,353 | ▲0.68% | ▲5.09% | ▼-2.41% |
| 128 | CACash Cat | CASHCAT | $0.19768 | $197,681,820 | 1,000,000,000 | ▲2.59% | ▲26.43% | ▲21.62% |
| 129 | COCompound | COMP | $19.23 | $192,306,246 | 10,000,000 | ▲0.26% | ▲2.20% | ▼-4.01% |
| 130 | CVConvex Finance | CVX | $1.92 | $190,997,141 | 99,662,120 | ▼-0.27% | ▲4.36% | ▼-9.90% |
| 132 | JAJasmyCoin | JASMY | $0.00377 | $186,441,630 | 49,444,999,677 | ▼-0.07% | ▲3.75% | ▼-6.54% |
| 133 | BBUILDon | B | $0.18534 | $185,344,050 | 1,000,000,000 | ▼-1.65% | ▼-7.83% | ▼-2.35% |
| 134 | WIdogwifhat | WIF | $0.18510 | $184,883,665 | 998,838,142 | ▲0.38% | ▲3.51% | ▼-8.38% |
| 135 | IOIOTA | IOTA | $0.03972 | $184,664,493 | 4,648,650,204 | ▲0.77% | ▲2.00% | ▼-3.28% |
| 136 | EIEigenLayer | EIGEN | $0.19812 | $183,322,183 | 925,285,682 | ▲0.89% | ▲3.56% | ▼-2.75% |
| 137 | THTheta Network | THETA | $0.18119 | $181,194,773 | 1,000,000,000 | ▲0.40% | ▲1.00% | ▲3.02% |
| 138 | KAKaia | KAIA | $0.02763 | $177,422,625 | 6,421,459,647 | ▲0.08% | ▲1.91% | ▼-6.76% |
| 139 | ZBZebec Network | ZBCN | $0.00175 | $174,649,659 | 99,998,773,747 | ▲0.54% | ▲2.09% | ▼-5.76% |
| 140 | HHumanity | H | $0.08902 | $173,192,718 | 1,945,572,591 | ▲1.26% | ▲0.47% | ▲10.31% |
| 141 | TROriginTrail | TRAC | $0.34489 | $172,446,750 | 500,000,000 | ▼-0.83% | ▲11.85% | ▲9.67% |
| 142 | ARArweave | AR | $2.58 | $169,563,335 | 65,652,466 | ▲0.51% | ▲3.03% | ▼-5.75% |
| 143 | MXMX Token | MX | $1.80 | $165,733,837 | 91,837,334 | ▲0.77% | ▲2.70% | ▲1.81% |
| 144 | RUTHORChain | RUNE | $0.49868 | $163,892,877 | 328,652,363 | ▲0.01% | ▲2.28% | ▲3.80% |
| 145 | AXAxie Infinity | AXS | $0.93568 | $163,206,441 | 174,426,379 | ▲1.51% | ▲3.43% | ▲2.04% |
| 146 | 2ZDoubleZero | 2Z | $0.04663 | $161,859,435 | 3,471,417,500 | ▲0.17% | ▲3.47% | ▼-3.01% |
| 147 | XCOnyxcoin | XCN | $0.00395 | $155,298,893 | 39,322,206,472 | ▼-1.17% | ▲0.08% | ▲2.45% |
| 148 | VSVision | VSN | $0.04149 | $152,129,147 | 3,666,931,314 | ▼-0.10% | ▲0.05% | ▲1.37% |
| 149 | AKAkash Network | AKT | $0.50816 | $151,382,849 | 297,902,640 | ▲0.10% | ▲2.60% | ▼-9.07% |
| 150 | DEDeXe | DEXE | $1.79 | $149,615,620 | 83,733,807 | ▼-0.22% | ▲2.25% | ▲0.11% |
| 151 | NENeo | NEO | $2.10 | $148,458,523 | 70,538,831 | ▲0.22% | ▲1.63% | ▼-3.14% |
| 152 | KMKamino | KMNO | $0.02667 | $147,919,896 | 5,547,260,614 | ▼-0.82% | ▲6.94% | ▲4.69% |
| 153 | XEeCash | XEC | $0.00001 | $147,562,090 | 20,084,679,672,580 | ▲0.43% | ▲3.27% | ▼-0.59% |
| 154 | CHChiliz | CHZ | $0.01400 | $147,320,940 | 10,526,572,490 | ▲0.41% | ▲2.62% | ▲0.36% |
| 155 | MADecentraland | MANA | $0.07314 | $145,249,478 | 1,985,909,567 | ▲0.36% | ▲1.59% | ▲0.87% |
| 156 | FAFartcoin | FARTCOIN | $0.14428 | $144,276,519 | 999,998,256 | ▲0.29% | ▲5.81% | ▲0.05% |
| 157 | GOGoМining | GOMINING | $0.34701 | $139,889,472 | 403,122,546 | ▲0.30% | ▼-0.67% | ▼-1.85% |
| 158 | TETelcoin | TEL | $0.00144 | $138,547,994 | 96,170,913,242 | ▼-0.02% | ▼-3.08% | ▼-19.88% |
| 159 | SFSafePal | SFP | $0.26880 | $134,397,790 | 500,000,000 | ▼-0.12% | ▼-0.02% | ▼-0.76% |
| 160 | ZAZama | ZAMA | $0.05168 | $131,102,400 | 2,536,603,274 | ▲1.42% | ▲9.29% | ▲6.96% |
| 161 | AVaulta | A | $0.07613 | $126,939,831 | 1,667,490,346 | ▲0.22% | ▲0.27% | ▼-6.40% |
| 162 | APApeCoin | APE | $0.12685 | $126,849,571 | 1,000,000,000 | ▲0.35% | ▲2.93% | ▼-8.54% |
| 163 | ZEHorizen | ZEN | $6.92 | $126,776,526 | 18,330,175 | ▲0.78% | ▲9.36% | ▼-1.68% |
| 164 | 1I1inch Network | 1INCH | $0.08947 | $126,468,772 | 1,413,454,227 | ▲0.04% | ▲2.28% | ▼-0.89% |
| 165 | AWAWE | AWE | $0.06393 | $124,180,057 | 1,942,420,283 | ▼-0.20% | ▲2.80% | ▲7.62% |
| 166 | EGMultiversX | EGLD | $3.83 | $117,840,442 | 30,797,697 | ▲0.44% | ▲0.01% | ▼-27.24% |
| 167 | MIMina | MINA | $0.09040 | $116,361,622 | 1,287,249,413 | ▲0.77% | ▲11.14% | ▼-1.98% |
| 168 | MEMeteora | MET | $0.20724 | $112,988,961 | 545,209,730 | ▲0.26% | ▲3.92% | ▼-0.86% |
| 169 | SESentient | SENT | $0.01550 | $112,167,623 | 7,237,878,887 | ▼-0.11% | ▲5.44% | ▲7.02% |
| 170 | GLGolem | GLM | $0.11194 | $111,939,446 | 1,000,000,000 | ▲0.56% | ▼-0.18% | ▲3.31% |
| 171 | MAMarsCoin | MARSCOIN | $0.10942 | $109,421,058 | 1,000,000,000 | ▼-0.53% | ▲9.34% | ▼-1.41% |
| 172 | BABasic Attention Token | BAT | $0.07317 | $109,435,920 | 1,495,724,657 | ▼-0.25% | ▲2.24% | ▼-1.08% |
| 173 | SOSOON | SOON | $0.18050 | $108,520,945 | 601,216,139 | ▲0.49% | ▲3.23% | ▼-1.25% |
| 174 | GEGEODNET | GEOD | $0.22305 | $103,986,130 | 466,207,635 | ▲0.53% | ▼-0.28% | ▲1.39% |
| 175 | DODog (Bitcoin) | DOG | $0.00104 | $104,142,673 | 100,000,000,000 | ▲0.22% | ▲6.97% | ▼-4.84% |
| 176 | GEGenius Terminal | GENIUS | $0.30648 | $102,786,281 | 335,377,059 | ▼-0.03% | ▲1.05% | ▲7.85% |
| 177 | PRProm | PROM | $5.58 | $101,918,517 | 18,250,000 | ▼-0.84% | ▲0.85% | ▲2.37% |
| 178 | SAThe Sandbox | SAND | $0.03428 | $100,701,923 | 2,937,639,702 | ▲0.03% | ▲2.42% | ▼-5.85% |
| 179 | MEMelania Meme | MELANIA | $0.09663 | $96,628,031 | 999,995,789 | ▼-0.03% | ▼-0.77% | ▼-6.92% |
| 180 | CHCheems (cheems.pet) | CHEEMS | $0.00000 | $95,558,486 | 187,495,034,775,398 | ▲0.60% | ▲2.11% | ▼-0.10% |
| 181 | ZKZKsync | ZK | $0.00891 | $93,862,697 | 10,535,403,439 | ▲0.31% | ▲0.28% | ▼-8.89% |
| 182 | SKSeeker | SKR | $0.01845 | $93,522,310 | 5,070,271,134 | ▼-1.24% | ▼-1.31% | ▼-10.11% |
| 183 | WEWEMIX | WEMIX | $0.18705 | $93,390,427 | 499,279,970 | ▼-0.01% | ▼-0.26% | ▼-2.14% |
| 184 | QTQtum | QTUM | $0.86742 | $92,040,647 | 106,109,035 | ▲0.04% | ▲0.59% | ▼-1.75% |
| 185 | CACap | CAP | $0.05886 | $91,820,440 | 1,560,000,000 | ▲1.05% | ▼-0.37% | ▲25.88% |
| 186 | FLFluid | FLUID | $1.09 | $91,559,210 | 83,696,997 | ▲0.28% | ▼-0.62% | ▼-8.03% |
| 187 | ZR0x Protocol | ZRX | $0.10705 | $90,820,717 | 848,396,563 | ▼-0.01% | ▼-1.22% | ▲4.54% |
| 188 | FOFour | FORM | $0.23730 | $90,618,671 | 381,867,255 | ▲0.03% | ▲0.98% | ▼-12.29% |
| 189 | DYdYdX | DYDX | $0.10702 | $90,548,652 | 846,094,216 | ▲0.80% | ▲1.55% | ▼-8.21% |
| 190 | HNHelium | HNT | $0.48045 | $89,517,586 | 186,321,438 | ▲0.55% | ▲21.85% | ▼-5.66% |
| 191 | AIAIOZ Network | AIOZ | $0.06933 | $88,646,621 | 1,278,694,970 | ▲0.42% | ▲4.99% | ▼-3.15% |
| 192 | ATAethir | ATH | $0.00435 | $87,653,927 | 20,128,764,593 | ▲0.18% | ▲4.55% | ▼-7.37% |
| 193 | ORORDI | ORDI | $4.12 | $86,581,144 | 21,000,000 | ▲0.48% | ▲5.17% | ▲1.41% |
| 194 | RSReserve Rights | RSR | $0.00137 | $85,811,322 | 62,553,174,091 | ▲0.29% | ▲1.66% | ▼-3.57% |
| 195 | DEDeepBook Protocol | DEEP | $0.01482 | $85,131,922 | 5,745,184,235 | ▲0.09% | ▲3.32% | ▼-6.04% |
| 196 | Oo1.exchange | O | $0.52709 | $84,334,453 | 160,000,000 | ▲0.05% | ▼-0.76% | ▼-2.55% |
| 197 | BEBeam | BEAM | $0.00163 | $83,388,096 | 51,300,184,687 | ▼-0.27% | ▲6.10% | ▲5.18% |
| 198 | GAGala | GALA | $0.00165 | $82,844,433 | 50,087,377,151 | ▲0.41% | ▲1.39% | ▼-6.35% |
| 199 | GRGrass | GRASS | $0.33009 | $80,510,684 | 243,905,091 | ▲0.88% | ▲7.16% | ▼-1.80% |
| 200 | OROrca | ORCA | $1.32 | $80,370,469 | 60,798,769 | ▼-0.16% | ▲0.63% | ▼-7.21% |
| 201 | RARain | RAIN | $0.01287 | $9,131,091,754 | 709,212,318,324 | ▲0.00% | ▼-7.79% | ▼-21.19% |
| 202 | DEDecimal | DEL | $0.48469 | $5,390,277,489 | 11,121,003,896 | ▲0.05% | ▼-0.26% | ▼-1.13% |
| 203 | USOndo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | $2,214,225,677 | 1,932,020,943 | ▼-0.00% | ▼-0.00% | ▲0.06% |
| 204 | BTBitway | BTW | $0.71525 | $2,009,693,578 | 2,809,770,736 | ▼-1.23% | ▼-4.74% | ▲55.48% |
