Understanding crypto market data
Cryptocurrency prices, market capitalisation and 24-hour volume update continuously. Use this table to compare the largest coins, then open any coin for live charts, supply data and how to buy it.
Live snapshot of the market's biggest assets — sort any column, search by name or symbol, and page through the rankings.
| # | Name | Symbol | Price | Market Cap | Circulating Supply | 1H | 24H | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿Bitcoin | BTC | $81,019 | $1,627,380,019,703 | 20,086,450 | ▲0.02% | ▲4.53% | ▲4.84% |
| 2 | ΞEthereum | ETH | $2,627 | $320,599,032,789 | 122,061,837 | ▼-0.09% | ▲5.80% | ▲4.26% |
| 3 | USTether USDt | USDT | $0.99964 | $183,317,859,854 | 183,384,649,794 | ▼-0.00% | ▲0.03% | ▼-0.02% |
| 4 | ◆BNB | BNB | $761 | $101,397,408,034 | 133,160,364 | ▼-0.25% | ▲1.07% | ▲4.05% |
| 5 | ✕XRP | XRP | $1.42 | $89,395,529,777 | 62,879,209,849 | ▼-0.54% | ▲7.75% | ▲4.28% |
| 6 | USUSDC | USDC | $0.99984 | $74,297,696,479 | 74,309,269,585 | ▲0.00% | ▼-0.02% | ▼-0.00% |
| 7 | ◎Solana | SOL | $112 | $65,625,409,720 | 587,296,432 | ▼-0.55% | ▲6.07% | ▲9.87% |
| 8 | ▲TRON | TRX | $0.33766 | $32,063,122,125 | 94,956,305,886 | ▼-0.01% | ▲0.54% | ▼-0.84% |
| 9 | ZEZcash | ZEC | $1,561 | $26,341,969,768 | 16,876,335 | ▲0.86% | ▲4.32% | ▲37.99% |
| 10 | HYHyperliquid | HYPE | $92.93 | $23,370,971,615 | 251,489,437 | ▲0.93% | ▲5.93% | ▲18.02% |
| 11 | ÐDogecoin | DOGE | $0.08711 | $14,956,493,925 | 171,688,923,127 | ▼-0.46% | ▲3.59% | ▲3.20% |
| 12 | ɱMonero | XMR | $573 | $10,780,169,911 | 18,806,592 | ▼-0.12% | ▲8.12% | ▲6.75% |
| 13 | ⬡Chainlink | LINK | $12.35 | $9,236,699,970 | 748,099,970 | ▼-0.11% | ▲4.80% | ▲7.14% |
| 14 | ₳Cardano | ADA | $0.22301 | $8,196,336,032 | 36,752,924,102 | ▼-0.72% | ▲4.68% | ▲7.25% |
| 15 | LEUNUS SED LEO | LEO | $8.88 | $8,164,345,880 | 919,857,852 | ▼-0.13% | ▼-0.24% | ▼-2.48% |
| 16 | XLStellar | XLM | $0.19337 | $6,742,409,305 | 34,867,270,920 | ▼-1.07% | ▲3.85% | ▲7.66% |
| 17 | UNUniswap | UNI | $9.16 | $5,691,167,492 | 620,990,423 | ▲2.10% | ▲6.48% | ▲46.17% |
| 18 | ₿Bitcoin Cash | BCH | $247 | $4,968,314,127 | 20,091,116 | ▲0.16% | ▲0.18% | ▲7.51% |
| 19 | NENEAR Protocol | NEAR | $3.72 | $4,866,086,804 | 1,306,704,476 | ▲1.10% | ▲7.21% | ▲58.42% |
| 20 | USEthena USDe | USDE | $0.99977 | $4,807,182,111 | 4,808,289,985 | ▼-0.00% | ▲0.03% | ▼-0.01% |
| 21 | DADai | DAI | $0.99978 | $4,604,053,055 | 4,605,070,641 | ▲0.01% | ▲0.01% | ▼-0.02% |
| 22 | ŁLitecoin | LTC | $57.24 | $4,443,100,190 | 77,626,261 | ▼-0.59% | ▲4.19% | ▲6.42% |
| 23 | CCCanton | CC | $0.11019 | $4,367,480,569 | 39,634,548,455 | ▲0.18% | ▲1.08% | ▲11.62% |
| 24 | USWorld Liberty Financial USD | USD1 | $0.99960 | $4,332,704,843 | 4,334,451,235 | ▼-0.00% | ▲0.04% | ▼-0.02% |
| 25 | GRGram (prev. Toncoin) | GRAM | $1.36 | $3,818,363,565 | 2,798,274,764 | ▲0.02% | ▲0.66% | ▲0.02% |
| 26 | AVAvalanche | AVAX | $8.49 | $3,758,376,939 | 442,872,810 | ▲0.22% | ▲7.37% | ▲14.04% |
| 27 | HBHedera | HBAR | $0.07902 | $3,463,713,926 | 43,831,706,402 | ▼-0.23% | ▲4.05% | ▲6.37% |
| 28 | SUSui | SUI | $0.81719 | $3,347,656,186 | 4,096,537,147 | ▼-0.21% | ▲5.17% | ▲12.91% |
| 29 | USGlobal Dollar | USDG | $0.99997 | $3,265,946,043 | 3,266,042,267 | ▲0.02% | ▲0.03% | ▼-0.02% |
| 30 | SHShiba Inu | SHIB | $0.00001 | $3,182,149,450 | 589,239,049,314,800 | ▼-0.31% | ▲1.48% | ▲3.55% |
| 31 | CRCronos | CRO | $0.05917 | $2,942,406,539 | 49,730,404,663 | ▲0.41% | ▲0.89% | ▲3.07% |
| 32 | TABittensor | TAO | $255 | $2,940,812,111 | 11,529,032 | ▲0.08% | ▲4.87% | ▲9.13% |
| 33 | MMemeCore | M | $1.28 | $2,914,367,216 | 2,274,434,877 | ▼-0.92% | ▲0.42% | ▲6.22% |
| 34 | PYPayPal USD | PYUSD | $0.99971 | $2,801,848,485 | 2,802,658,208 | ▼-0.01% | ▼-0.00% | ▲0.00% |
| 35 | XATether Gold | XAUT | $4,372 | $2,722,857,557 | 622,824 | ▼-0.05% | ▼-0.34% | ▲0.52% |
| 36 | OKOKB | OKB | $116 | $2,443,384,957 | 21,000,000 | ▲0.07% | ▲2.02% | ▲1.61% |
| 37 | RLRipple USD | RLUSD | $0.99980 | $2,378,529,776 | 2,378,997,051 | ▼-0.00% | ▼-0.02% | ▼-0.02% |
| 38 | AAAave | AAVE | $143 | $2,208,735,402 | 15,428,026 | ▲0.65% | ▲6.34% | ▲13.97% |
| 39 | ASAster | ASTER | $0.75810 | $2,048,599,768 | 2,702,279,095 | ▼-1.95% | ▲0.98% | ▲11.11% |
| 40 | MNMantle | MNT | $0.60758 | $2,006,418,618 | 3,302,294,383 | ▼-0.75% | ▲3.85% | ▲5.82% |
| 41 | ONOndo | ONDO | $0.39772 | $1,936,642,311 | 4,869,330,647 | ▼-0.68% | ▲3.07% | ▲13.72% |
| 42 | PUPump.fun | PUMP | $0.00411 | $1,922,797,631 | 467,679,358,760 | ▲0.61% | ▼-3.88% | ▲15.84% |
| 43 | DOPolkadot | DOT | $1.12 | $1,899,731,700 | 1,703,454,348 | ▼-1.16% | ▼-2.25% | ▲6.66% |
| 44 | PAPAX Gold | PAXG | $4,363 | $1,895,903,623 | 434,499 | ▼-0.07% | ▼-0.53% | ▲0.20% |
| 45 | WLWorld Liberty Financial | WLFI | $0.05856 | $1,860,865,692 | 31,777,393,281 | ▼-0.46% | ▲0.12% | ▲4.70% |
| 46 | ENEthena | ENA | $0.17942 | $1,811,261,213 | 10,095,312,500 | ▲2.31% | ▲7.93% | ▲26.68% |
| 47 | SKSky | SKY | $0.07134 | $1,670,770,095 | 23,419,543,979 | ▲0.49% | ▲15.63% | ▲12.23% |
| 48 | ICInternet Computer | ICP | $2.86 | $1,591,770,087 | 556,900,644 | ▼-0.45% | ▲3.82% | ▲3.21% |
| 49 | PEPepe | PEPE | $0.00000 | $1,559,144,728 | 413,772,355,107,970 | ▲0.17% | ▲2.99% | ▲13.27% |
| 50 | USUSDD | USDD | $0.99879 | $1,528,176,931 | 1,530,031,393 | ▼-0.00% | ▼-0.14% | ▼-0.15% |
| 51 | WLWorldcoin | WLD | $0.42042 | $1,513,524,821 | 3,600,054,452 | ▼-0.14% | ▼-1.31% | ▲4.88% |
| 52 | ARArbitrum | ARB | $0.21639 | $1,468,343,266 | 6,785,574,605 | ▲2.86% | ▲1.07% | ▲51.09% |
| 53 | MOMorpho | MORPHO | $2.74 | $1,448,117,934 | 528,093,204 | ▲1.15% | ▲18.27% | ▲20.51% |
| 54 | BGBitget Token | BGB | $2.02 | $1,408,560,820 | 698,035,026 | ▲1.09% | ▲3.57% | ▲3.94% |
| 55 | UUnited Stables | U | $0.99983 | $1,392,886,442 | 1,393,129,008 | ▲0.02% | ▲0.05% | ▲0.04% |
| 56 | VVVenice Token | VVV | $28.32 | $1,369,374,359 | 48,349,255 | ▲1.04% | ▲11.03% | ▲19.81% |
| 57 | ETEthereum Classic | ETC | $8.21 | $1,299,556,930 | 158,214,526 | ▲0.00% | ▲5.57% | ▲6.76% |
| 58 | LILighter | LIT | $5.01 | $1,253,576,155 | 250,000,000 | ▲2.69% | ▼-1.31% | ▲16.16% |
| 59 | POPOL (ex-MATIC) | POL | $0.10358 | $1,110,104,091 | 10,717,010,645 | ▼-0.25% | ▲3.86% | ▲7.46% |
| 60 | GTGateToken | GT | $10.13 | $1,080,490,400 | 106,633,175 | ▲0.05% | ▲4.46% | ▲7.52% |
| 61 | KAKaspa | KAS | $0.03798 | $1,052,372,380 | 27,708,791,511 | ▼-0.02% | ▲8.87% | ▲6.98% |
| 62 | KCKuCoin Token | KCS | $7.24 | $993,482,965 | 137,155,021 | ▼-0.91% | ▲2.72% | ▲5.06% |
| 63 | JSJUST | JST | $0.11773 | $964,031,995 | 8,188,743,036 | ▲0.46% | ▲0.23% | ▲8.75% |
| 64 | PIPi | PI | $0.08482 | $953,671,242 | 11,243,018,500 | ▼-0.30% | ▲2.28% | ▼-10.14% |
| 65 | JUJupiter | JUP | $0.27096 | $899,428,161 | 3,319,369,204 | ▲1.71% | ▲6.48% | ▲10.78% |
| 66 | ATCosmos | ATOM | $1.69 | $897,769,846 | 531,309,101 | ▲0.05% | ▲3.11% | ▲2.33% |
| 67 | ALAlgorand | ALGO | $0.09618 | $869,656,464 | 9,042,219,625 | ▼-0.96% | ▲1.46% | ▲2.92% |
| 68 | CAPancakeSwap | CAKE | $2.40 | $837,659,466 | 348,474,702 | ▼-0.41% | ▼-2.70% | ▲8.09% |
| 69 | RERender | RENDER | $1.55 | $803,806,836 | 518,776,241 | ▼-0.24% | ▲3.56% | ▲11.35% |
| 70 | FIFilecoin | FIL | $0.96379 | $797,834,642 | 827,813,309 | ▼-2.56% | ▲10.97% | ▲20.00% |
| 71 | DADash | DASH | $60.15 | $771,959,902 | 12,833,704 | ▼-0.63% | ▼-0.95% | ▲7.32% |
| 72 | QNQuant | QNT | $63.33 | $764,591,312 | 12,072,738 | ▲0.36% | ▲1.07% | ▼-1.01% |
| 73 | INInjective | INJ | $7.44 | $744,090,123 | 99,970,955 | ▲6.53% | ▲24.45% | ▲25.88% |
| 74 | VEVeChain | VET | $0.00854 | $734,302,854 | 85,985,041,177 | ▲3.41% | ▲14.17% | ▲11.32% |
| 75 | ETether.fi | ETHFI | $0.73362 | $708,196,251 | 965,350,000 | ▼-0.45% | ▲11.14% | ▲0.58% |
| 76 | STStable | STABLE | $0.02526 | $668,220,204 | 26,452,385,459 | ▼-0.28% | ▲4.76% | ▼-8.48% |
| 77 | AEAerodrome Finance | AERO | $0.67128 | $666,371,370 | 992,693,163 | ▲0.02% | ▲4.21% | ▲16.68% |
| 78 | APAptos | APT | $0.71040 | $618,382,554 | 870,473,493 | ▼-1.36% | ▲6.01% | ▲16.33% |
| 79 | XDXDC Network | XDC | $0.02857 | $613,513,562 | 21,476,902,958 | ▲0.56% | ▲4.64% | ▲1.38% |
| 80 | FLFlare | FLR | $0.00660 | $572,730,398 | 86,838,827,531 | ▼-0.31% | ▲2.99% | ▲3.17% |
| 81 | TROFFICIAL TRUMP | TRUMP | $2.04 | $556,656,401 | 273,136,067 | ▲0.35% | ▲0.34% | ▲2.40% |
| 82 | NENexo | NEXO | $0.84015 | $542,862,136 | 646,145,840 | ▼-0.32% | ▲3.05% | ▲0.64% |
| 83 | CRCurve DAO Token | CRV | $0.33740 | $526,259,185 | 1,559,743,610 | ▲0.09% | ▲0.12% | ▲0.69% |
| 84 | STStacks | STX | $0.28056 | $509,107,370 | 1,814,605,788 | ▲0.48% | ▲3.46% | ▲5.57% |
| 85 | 币安人生 | 币安人生 | $0.50811 | $508,110,187 | 1,000,000,000 | ▼-0.47% | ▼-3.87% | ▲7.81% |
| 86 | TUTrueUSD | TUSD | $0.99930 | $494,167,598 | 494,515,083 | ▲0.01% | ▲0.04% | ▼-0.00% |
| 87 | PEPudgy Penguins | PENGU | $0.00777 | $488,501,176 | 62,860,396,090 | ▼-0.32% | ▲3.91% | ▲7.25% |
| 88 | RARaydium | RAY | $1.78 | $481,420,230 | 269,738,730 | ▲1.20% | ▲6.41% | ▲10.28% |
| 89 | PYPyth Network | PYTH | $0.06023 | $474,313,565 | 7,874,960,292 | ▼-0.09% | ▲1.14% | ▲15.36% |
| 90 | PIPieverse | PIEVERSE | $1.58 | $467,680,689 | 295,352,220 | ▼-10.08% | ▲32.23% | ▲26.98% |
| 91 | PEPendle | PENDLE | $2.69 | $467,448,414 | 173,577,698 | ▲0.48% | ▲4.76% | ▲27.37% |
| 92 | POPons | PONS | $0.67857 | $465,567,380 | 686,104,028 | ▲1.22% | ▼-6.10% | ▲8.06% |
| 93 | SPSPX6900 | SPX | $0.48827 | $454,574,205 | 930,993,090 | ▲0.76% | ▲1.13% | ▼-0.62% |
| 94 | EUEURC | EURC | $1.15 | $453,701,533 | 394,566,159 | ▲0.04% | ▲0.15% | ▼-0.81% |
| 95 | VIVirtuals Protocol | VIRTUAL | $0.66605 | $438,916,215 | 658,986,849 | ▼-0.29% | ▲4.13% | ▲4.42% |
| 96 | ZRLayerZero | ZRO | $1.13 | $421,177,776 | 374,360,779 | ▲0.69% | ▲1.26% | ▲13.64% |
| 97 | NIMidnight | NIGHT | $0.02482 | $412,275,453 | 16,607,399,401 | ▲0.01% | ▲6.79% | ▲16.93% |
| 98 | FEArtificial Superintelligence Alliance | FET | $0.17822 | $411,942,974 | 2,311,493,263 | ▼-0.01% | ▼-1.24% | ▲5.40% |
| 99 | FFFalcon Finance | FF | $0.12572 | $394,775,955 | 3,140,000,000 | ▼-0.00% | ▼-2.00% | ▼-15.82% |
| 100 | XTTezos | XTZ | $0.34440 | $377,636,551 | 1,096,519,647 | ▲3.86% | ▲31.08% | ▲33.41% |
| 101 | TICelestia | TIA | $0.40747 | $374,847,352 | 919,932,997 | ▲0.00% | ▲4.25% | ▲13.80% |
| 102 | SESei | SEI | $0.04773 | $361,760,067 | 7,579,861,111 | ▼-0.13% | ▲2.40% | ▲6.84% |
| 103 | BSBitcoin SV | BSV | $17.14 | $344,330,937 | 20,085,625 | ▲0.02% | ▲2.05% | ▲3.81% |
| 104 | LDLido DAO | LDO | $0.39351 | $328,249,879 | 834,151,323 | ▼-0.81% | ▲4.18% | ▲4.10% |
| 105 | BTBitTorrent [New] | BTT | $0.00000 | $327,525,490 | 987,037,885,840,670 | ▲0.07% | ▲2.14% | ▲2.57% |
| 106 | SUSun [New] | SUN | $0.01702 | $327,248,461 | 19,222,181,989 | ▲0.16% | ▲1.75% | ▲0.06% |
| 107 | FDFirst Digital USD | FDUSD | $0.99947 | $324,870,328 | 325,042,598 | ▲0.01% | ▲0.12% | ▲0.09% |
| 108 | GNGnosis | GNO | $118 | $312,085,451 | 2,639,508 | ▲0.25% | ▲2.82% | ▲0.48% |
| 109 | DCDecred | DCR | $17.45 | $307,278,529 | 17,609,669 | ▲0.60% | ▲5.01% | ▲7.81% |
| 110 | STStarknet | STRK | $0.04072 | $299,309,044 | 7,350,605,580 | ▲0.48% | ▲30.84% | ▲40.65% |
| 111 | KIKite | KITE | $0.11446 | $287,197,295 | 2,509,136,210 | ▲0.93% | ▲3.82% | ▲7.62% |
| 112 | MOMonad | MON | $0.02407 | $284,587,274 | 11,825,165,000 | ▼-0.13% | ▲1.93% | ▲2.80% |
| 113 | LUTerra Classic | LUNC | $0.00005 | $284,178,020 | 5,511,590,194,277 | ▼-0.14% | ▲1.15% | ▲0.72% |
| 114 | OPOptimism | OP | $0.12340 | $283,773,015 | 2,299,624,975 | ▲1.08% | ▲12.54% | ▲28.53% |
| 115 | USUseless Coin | USELESS | $0.27462 | $274,372,049 | 999,079,542 | ▼-1.33% | ▲5.90% | ▲23.80% |
| 116 | ARArweave | AR | $4.04 | $265,021,826 | 65,652,466 | ▼-6.14% | ▲44.54% | ▲54.43% |
| 117 | BOBonk | BONK | $0.00000 | $264,253,959 | 87,994,456,939,577 | ▼-0.04% | ▲7.12% | ▲7.57% |
| 118 | IMImmutable | IMX | $0.13104 | $262,077,460 | 2,000,000,000 | ▼-0.18% | ▲2.26% | ▲6.49% |
| 119 | SYMaple Finance | SYRUP | $0.21975 | $261,727,800 | 1,191,009,307 | ▲0.03% | ▲4.07% | ▲0.57% |
| 120 | ENEthereum Name Service | ENS | $6.19 | $261,089,790 | 42,175,177 | ▼-0.08% | ▲4.48% | ▲7.22% |
| 121 | CFConflux | CFX | $0.04895 | $256,517,650 | 5,240,735,016 | ▲0.19% | ▲2.84% | ▲2.23% |
| 122 | XPPlasma | XPL | $0.08953 | $248,691,606 | 2,777,777,778 | ▲0.70% | ▲2.07% | ▲7.11% |
| 123 | FLFLOKI | FLOKI | $0.00003 | $242,803,777 | 9,524,482,016,013 | ▼-0.12% | ▲2.78% | ▲2.74% |
| 124 | TWTrust Wallet Token | TWT | $0.55990 | $240,680,291 | 429,860,515 | ▲2.75% | ▲3.65% | ▲0.35% |
| 125 | NFAPENFT | NFT | $0.00000 | $237,476,947 | 990,105,592,982,870 | ▼-0.68% | ▼-0.35% | ▲3.01% |
| 126 | JTJito | JTO | $0.45062 | $235,681,724 | 523,019,597 | ▼-0.19% | ▼-0.94% | ▲3.56% |
| 127 | THTheta Network | THETA | $0.22196 | $221,960,255 | 1,000,000,000 | ▲2.07% | ▲14.81% | ▲16.20% |
| 128 | GRThe Graph | GRT | $0.02009 | $219,853,449 | 10,941,320,353 | ▼-0.09% | ▲3.79% | ▲12.82% |
| 129 | CACash Cat | CASHCAT | $0.21914 | $219,144,476 | 1,000,000,000 | ▼-0.53% | ▲5.38% | ▲28.42% |
| 130 | IOIOTA | IOTA | $0.04550 | $211,596,321 | 4,650,184,185 | ▲0.01% | ▲6.70% | ▲12.19% |
| 131 | EIEigenLayer | EIGEN | $0.22713 | $210,160,691 | 925,285,682 | ▼-0.82% | ▲6.93% | ▲6.30% |
| 132 | COCompound | COMP | $20.99 | $209,910,629 | 10,000,000 | ▼-0.22% | ▲4.29% | ▲4.69% |
| 133 | WIdogwifhat | WIF | $0.20577 | $205,532,681 | 998,837,921 | ▲0.05% | ▲7.38% | ▲5.94% |
| 134 | EDedgeX | EDGE | $0.57870 | $202,543,820 | 350,000,000 | ▼-1.54% | ▼-6.90% | ▼-1.53% |
| 135 | CVConvex Finance | CVX | $2.00 | $199,093,116 | 99,662,580 | ▼-0.36% | ▲2.39% | ▼-3.52% |
| 136 | JAJasmyCoin | JASMY | $0.00398 | $196,560,960 | 49,444,999,677 | ▲0.30% | ▼-0.29% | ▼-1.40% |
| 137 | KAKaia | KAIA | $0.03001 | $192,784,738 | 6,423,113,541 | ▲0.69% | ▲1.71% | ▲2.92% |
| 138 | BBUILDon | B | $0.18378 | $183,780,732 | 1,000,000,000 | ▲1.18% | ▲0.02% | ▼-3.33% |
| 139 | ZBZebec Network | ZBCN | $0.00182 | $181,846,894 | 99,998,769,032 | ▲0.70% | ▲2.25% | ▲0.77% |
| 140 | RUTHORChain | RUNE | $0.53905 | $177,158,463 | 328,648,676 | ▼-0.16% | ▲4.98% | ▲5.57% |
| 141 | AXAxie Infinity | AXS | $1.00 | $174,958,215 | 174,726,379 | ▲0.48% | ▲0.10% | ▲7.69% |
| 142 | 2ZDoubleZero | 2Z | $0.04995 | $173,400,212 | 3,471,417,500 | ▲0.82% | ▲3.98% | ▲6.48% |
| 143 | TROriginTrail | TRAC | $0.33612 | $168,058,473 | 500,000,000 | ▼-0.54% | ▲3.24% | ▲2.19% |
| 144 | MXMX Token | MX | $1.83 | $167,752,164 | 91,837,334 | ▼-0.05% | ▲1.52% | ▲2.95% |
| 145 | AKAkash Network | AKT | $0.56260 | $167,638,938 | 297,969,327 | ▲0.71% | ▲4.87% | ▲6.42% |
| 146 | XCOnyxcoin | XCN | $0.00421 | $165,370,274 | 39,322,658,685 | ▲0.32% | ▲3.00% | ▼-2.21% |
| 147 | NENeo | NEO | $2.33 | $164,081,197 | 70,538,831 | ▲0.35% | ▲5.21% | ▲6.89% |
| 148 | FAFartcoin | FARTCOIN | $0.15955 | $159,550,856 | 999,998,256 | ▼-0.57% | ▲5.27% | ▲10.43% |
| 149 | XEeCash | XEC | $0.00001 | $158,584,802 | 20,085,620,297,580 | ▼-0.93% | ▲3.35% | ▲3.31% |
| 150 | MADecentraland | MANA | $0.07975 | $158,373,188 | 1,985,909,567 | ▲0.66% | ▲4.23% | ▲8.75% |
| 151 | ZAZama | ZAMA | $0.06239 | $158,253,226 | 2,536,482,416 | ▲0.30% | ▲22.89% | ▲30.81% |
| 152 | CHChiliz | CHZ | $0.01493 | $157,180,262 | 10,529,741,904 | ▼-0.04% | ▲2.73% | ▲1.64% |
| 153 | VSVision | VSN | $0.04254 | $155,994,013 | 3,666,931,314 | ▼-0.55% | ▲1.72% | ▲2.84% |
| 154 | HHumanity | H | $0.08015 | $155,945,285 | 1,945,572,591 | ▲0.01% | ▼-5.04% | ▼-5.52% |
| 155 | DEDeXe | DEXE | $1.85 | $154,754,074 | 83,733,807 | ▼-0.03% | ▲1.14% | ▼-3.25% |
| 156 | KMKamino | KMNO | $0.02782 | $154,750,887 | 5,562,329,109 | ▲0.17% | ▲0.67% | ▲8.44% |
| 157 | AVaulta | A | $0.09024 | $150,503,836 | 1,667,907,741 | ▼-0.31% | ▲4.47% | ▲15.17% |
| 158 | TETelcoin | TEL | $0.00156 | $150,348,121 | 96,170,913,242 | ▼-0.80% | ▲8.25% | ▼-7.67% |
| 159 | SFSafePal | SFP | $0.29388 | $146,940,910 | 500,000,000 | ▲0.09% | ▲1.19% | ▲10.35% |
| 160 | GOGoМining | GOMINING | $0.35958 | $144,955,376 | 403,122,546 | ▲0.07% | ▲5.03% | ▲1.28% |
| 161 | ZEHorizen | ZEN | $7.90 | $144,791,779 | 18,330,175 | ▲0.46% | ▲9.45% | ▲22.83% |
| 162 | MEMeteora | MET | $0.25954 | $141,595,188 | 545,561,367 | ▼-2.32% | ▲3.27% | ▲15.08% |
| 163 | MIMina | MINA | $0.10839 | $139,523,671 | 1,287,249,413 | ▲3.60% | ▲13.36% | ▼-0.03% |
| 164 | 1I1inch Network | 1INCH | $0.09839 | $139,094,526 | 1,413,679,236 | ▲0.29% | ▲5.44% | ▲8.03% |
| 165 | APApeCoin | APE | $0.13845 | $138,454,316 | 1,000,000,000 | ▲0.53% | ▲4.50% | ▲2.66% |
| 166 | AWAWE | AWE | $0.07006 | $136,077,076 | 1,942,420,283 | ▲0.49% | ▲9.12% | ▲18.11% |
| 167 | SESentient | SENT | $0.01807 | $130,797,376 | 7,237,878,887 | ▲1.47% | ▲8.76% | ▲23.46% |
| 169 | EGMultiversX | EGLD | $4.06 | $125,230,435 | 30,811,777 | ▼-0.20% | ▲0.94% | ▼-10.46% |
| 170 | GLGolem | GLM | $0.11977 | $119,771,829 | 1,000,000,000 | ▲0.70% | ▲4.99% | ▲7.06% |
| 171 | BABasic Attention Token | BAT | $0.07989 | $119,493,773 | 1,495,724,657 | ▲0.43% | ▲5.38% | ▲10.75% |
| 172 | ZKZKsync | ZK | $0.01101 | $116,436,612 | 10,578,629,508 | ▲0.30% | ▲8.96% | ▲13.60% |
| 173 | GEGenius Terminal | GENIUS | $0.34459 | $115,566,932 | 335,377,059 | ▲0.55% | ▼-1.29% | ▲14.13% |
| 174 | GEGEODNET | GEOD | $0.24657 | $114,934,552 | 466,137,635 | ▼-3.96% | ▼-17.23% | ▲13.99% |
| 175 | SOSOON | SOON | $0.18989 | $114,197,569 | 601,380,518 | ▲0.08% | ▲3.51% | ▲5.17% |
| 176 | SAThe Sandbox | SAND | $0.03879 | $113,941,916 | 2,937,639,702 | ▲0.16% | ▲4.14% | ▲7.00% |
| 177 | DODog (Bitcoin) | DOG | $0.00113 | $113,317,814 | 100,000,000,000 | ▼-1.42% | ▲11.20% | ▲11.92% |
| 178 | DYdYdX | DYDX | $0.12838 | $108,620,898 | 846,094,216 | ▼-0.46% | ▲5.65% | ▲11.44% |
| 179 | FLFluid | FLUID | $1.29 | $107,720,480 | 83,696,997 | ▼-0.15% | ▲13.60% | ▲9.68% |
| 180 | MAMarsCoin | MARSCOIN | $0.10598 | $105,976,049 | 1,000,000,000 | ▼-0.39% | ▼-7.08% | ▼-9.66% |
| 181 | AIAIOZ Network | AIOZ | $0.08050 | $102,967,374 | 1,279,104,477 | ▼-2.81% | ▲7.81% | ▲9.02% |
| 182 | SKSeeker | SKR | $0.02018 | $102,331,156 | 5,070,009,042 | ▲1.34% | ▲5.69% | ▲6.53% |
| 183 | MEMelania Meme | MELANIA | $0.10196 | $101,956,012 | 999,995,742 | ▲0.00% | ▲1.77% | ▼-1.43% |
| 184 | ATAethir | ATH | $0.00500 | $100,657,651 | 20,128,764,593 | ▲0.16% | ▲7.36% | ▲6.93% |
| 185 | QTQtum | QTUM | $0.94200 | $99,956,371 | 106,110,385 | ▲0.27% | ▲5.22% | ▲3.54% |
| 186 | FOFour | FORM | $0.26022 | $99,368,879 | 381,867,255 | ▼-0.30% | ▼-1.33% | ▲2.29% |
| 187 | CHCheems (cheems.pet) | CHEEMS | $0.00000 | $97,813,840 | 187,495,034,775,398 | ▲0.15% | ▲0.15% | ▲1.04% |
| 188 | ZR0x Protocol | ZRX | $0.11495 | $97,523,294 | 848,396,563 | ▼-0.37% | ▲4.16% | ▲7.68% |
| 189 | DEDeepBook Protocol | DEEP | $0.01665 | $95,645,572 | 5,745,184,235 | ▲0.20% | ▲3.17% | ▲9.77% |
| 190 | ORORDI | ORDI | $4.55 | $95,611,445 | 21,000,000 | ▼-0.12% | ▲6.23% | ▲12.88% |
| 191 | PRProm | PROM | $5.22 | $95,263,176 | 18,250,000 | ▼-0.09% | ▼-3.11% | ▼-7.08% |
| 192 | WEWEMIX | WEMIX | $0.19109 | $95,413,322 | 499,323,170 | ▲0.15% | ▲1.06% | ▲1.23% |
| 193 | GAGala | GALA | $0.00188 | $94,462,767 | 50,114,700,715 | ▲0.28% | ▲1.49% | ▲10.77% |
| 194 | RSReserve Rights | RSR | $0.00150 | $94,031,521 | 62,553,174,091 | ▲0.44% | ▲3.65% | ▲3.09% |
| 195 | BEBeam | BEAM | $0.00183 | $93,777,251 | 51,300,184,687 | ▲0.96% | ▲6.18% | ▲11.55% |
| 196 | SSonic | S | $0.03244 | $93,429,239 | 2,880,000,000 | ▲0.13% | ▲10.90% | ▲19.75% |
| 197 | PLPlume | PLUME | $0.01426 | $91,162,661 | 6,394,026,052 | ▲0.93% | ▲4.85% | ▲6.54% |
| 198 | Oo1.exchange | O | $0.56051 | $89,681,072 | 160,000,000 | ▲0.48% | ▲0.53% | ▲2.61% |
| 199 | CHUSD.AI | CHIP | $0.04472 | $89,440,958 | 2,000,000,000 | ▼-2.55% | ▲4.59% | ▼-5.03% |
| 200 | CACap | CAP | $0.05654 | $88,203,220 | 1,560,000,000 | ▲2.15% | ▲3.68% | ▲27.88% |
| 201 | RARain | RAIN | $0.01365 | $9,682,878,391 | 709,212,318,324 | ▲1.80% | ▲4.69% | ▼-10.05% |
| 202 | DEDecimal | DEL | $0.48032 | $5,341,600,458 | 11,121,003,896 | ▲0.07% | ▼-0.83% | ▼-3.03% |
| 203 | USOndo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | $2,250,563,202 | 1,963,195,613 | ▼-0.01% | ▲0.05% | ▲0.06% |
| 204 | BTBitway | BTW | $0.60625 | $1,703,420,333 | 2,809,770,736 | ▲0.02% | ▼-11.65% | ▲21.34% |
| 205 | HTHTX | HTX | $0.00000 | $1,525,739,065 | 898,232,728,634,020 | ▼-0.11% | ▲1.70% | ▼-0.29% |
| 206 | USUSDGO | USDGO | $0.99987 | $1,383,612,985 | 1,383,787,305 | ▲0.01% | ▼-0.00% | ▼-0.01% |
