HomeCryptos

Top cryptos by market cap

Live snapshot of the market's biggest assets — sort any column, search by name or symbol, and page through the rankings.

Top cryptocurrencies by market cap. Use the column headers to sort.
# Name Symbol Price Market Cap Circulating Supply 1H 24H 7D
1 Bitcoin BTC $78,271 $1,571,453,410,006 20,077,153 0.18% 1.05% 2.88%
2 ΞEthereum ETH $2,460 $296,854,357,204 120,681,161 0.16% 1.01% 3.06%
3 USTether USDt USDT $1.00 $183,412,304,774 183,411,465,212 0.00% -0.00% 0.01%
4 BNB BNB $694 $92,424,687,060 133,162,492 -0.02% 0.96% 1.38%
5 XRP XRP $1.40 $87,837,948,321 62,744,504,852 0.38% 1.40% -2.88%
6 USUSDC USDC $0.99996 $74,027,660,410 74,030,894,710 -0.00% -0.00% -0.01%
7 Solana SOL $105 $61,508,623,902 585,122,432 0.11% 1.53% 14.17%
8 TRON TRX $0.34075 $32,346,287,697 94,927,070,721 -0.06% 0.74% -0.37%
9 HYHyperliquid HYPE $83.32 $20,977,376,253 251,755,024 0.23% 2.29% 6.53%
9 ÐDogecoin DOGE $0.15291 $22,906,480,288 149,800,786,384 0.42% -2.40% -13.63%
10 ÐDepartment Of Government Efficiency (dogegov.com) DOGE $0.08509 $14,584,977,407 171,416,093,127 0.04% 0.78% -5.05%
11 ZEZcash ZEC $837 $14,106,148,347 16,844,797 0.90% 5.37% 6.72%
12 ɱMonero XMR $475 $8,933,721,085 18,797,947 0.27% 2.05% 10.17%
13 LEUNUS SED LEO LEO $9.71 $8,932,208,861 919,870,710 0.00% 0.25% 2.42%
14 Chainlink LINK $11.44 $8,559,804,035 748,099,970 0.38% 0.95% 2.01%
15 Cardano ADA $0.20236 $7,430,496,835 36,719,671,593 0.70% 1.04% -6.01%
16 XLStellar XLM $0.18131 $6,288,813,958 34,685,464,777 0.54% 2.26% -4.03%
17 Bitcoin Cash BCH $246 $4,932,887,728 20,082,172 0.29% 0.07% -7.57%
18 CCCanton CC $0.11888 $4,689,913,563 39,449,770,150 -0.21% 6.52% 3.83%
19 TOToncoin TON $1.70 $4,561,999,187 2,685,293,982 -0.04% -5.51% -3.73%
19 DADai DAI $0.99948 $4,579,862,939 4,582,239,811 -0.01% -0.03% -0.01%
20 USWorld Liberty Financial USD USD1 $0.99982 $4,144,839,770 4,145,597,245 0.01% 0.00% 0.02%
21 USEthena USDe USDE $1.00 $4,075,976,020 4,075,698,968 0.00% 0.01% 0.02%
22 ŁLitecoin LTC $49.03 $3,802,473,831 77,553,404 0.22% -0.57% -4.11%
23 GRGram (prev. Toncoin) GRAM $1.37 $3,792,050,133 2,777,228,240 0.09% 0.44% -5.99%
24 USGlobal Dollar USDG $0.99983 $3,324,494,485 3,325,056,160 -0.02% -0.02% -0.02%
25 HBHedera HBAR $0.07516 $3,294,443,076 43,831,559,710 0.28% -0.13% -1.20%
26 AVAvalanche AVAX $7.34 $3,169,464,477 431,771,961 0.53% 0.87% 0.03%
27 UNUniswap UNI $4.95 $3,084,981,103 622,966,424 1.44% 12.34% 21.31%
28 SUSui SUI $0.74643 $3,041,331,147 4,074,529,886 0.74% 1.01% -4.78%
29 SHShiba Inu SHIB $0.00001 $3,025,818,531 589,239,303,294,340 0.05% 0.41% -2.50%
30 CRCronos CRO $0.05781 $2,804,913,732 48,522,322,933 0.31% 1.19% 4.08%
31 PYPayPal USD PYUSD $0.99982 $2,791,571,217 2,792,067,785 -0.01% 0.01% 0.00%
32 XATether Gold XAUT $4,457 $2,731,469,669 612,824 0.04% 0.05% -2.69%
33 TABittensor TAO $238 $2,687,149,766 11,286,912 0.42% 1.80% 9.05%
34 NENEAR Protocol NEAR $1.90 $2,475,714,411 1,304,954,662 0.84% 5.43% 3.65%
35 MMemeCore M $1.09 $2,462,876,382 2,267,029,307 -0.03% 5.04% -1.91%
36 OKOKB OKB $115 $2,412,645,724 21,000,000 0.03% 4.15% 6.35%
37 RLRipple USD RLUSD $1.00 $2,352,997,308 2,352,240,358 -0.00% 0.02% 0.04%
38 PUPump.fun PUMP $0.00490 $1,943,144,224 396,513,785,017 -0.23% 6.31% -5.57%
39 AAAave AAVE $126 $1,937,675,430 15,425,071 0.09% 3.13% 2.97%
40 PAPAX Gold PAXG $4,463 $1,925,132,388 431,313 0.01% 0.11% -2.72%
41 ASAster ASTER $0.69865 $1,887,937,002 2,702,279,095 0.11% -0.09% 9.09%
42 WLWorld Liberty Financial WLFI $0.05761 $1,830,685,279 31,776,898,529 -0.04% -0.43% 0.34%
43 ONOndo ONDO $0.35737 $1,740,131,110 4,869,330,647 1.00% 2.38% 0.96%
44 MNMantle MNT $0.52499 $1,733,669,150 3,302,294,383 0.64% 3.67% 10.82%
45 SKSky SKY $0.06859 $1,606,682,331 23,423,269,155 -0.06% 1.73% 7.11%
46 ENEthena ENA $0.16205 $1,592,671,321 9,828,125,000 1.71% 0.68% 6.61%
47 USUSDD USDD $0.99991 $1,532,876,393 1,533,013,010 -0.00% 0.03% 0.06%
48 PEPepe PEPE $0.00000 $1,512,240,744 413,772,355,123,230 0.24% 0.63% -4.97%
49 DOPolkadot DOT $0.84485 $1,436,577,561 1,700,392,337 0.22% 0.70% -4.56%
50 WLWorldcoin WLD $0.37767 $1,367,316,555 3,620,398,469 0.01% 0.28% 1.35%
51 ICInternet Computer ICP $2.43 $1,349,550,624 556,173,545 -1.23% -0.81% 4.32%
52 BGBitget Token BGB $1.93 $1,343,919,311 698,135,535 0.03% 2.20% 3.75%
53 UUnited Stables U $0.99954 $1,276,765,210 1,277,349,208 0.01% 0.01% -0.00%
54 MOMorpho MORPHO $2.44 $1,264,912,503 518,337,431 -0.01% 1.19% 6.00%
55 ETEthereum Classic ETC $7.44 $1,176,322,649 158,005,089 0.00% -0.70% -3.39%
56 POPOL (ex-MATIC) POL $0.10368 $1,109,956,605 10,705,388,382 0.05% -1.71% -0.36%
56 FTFantom FTM $0.69891 $1,959,482,493 2,803,634,836 -0.09% -0.70% -13.74%
57 PIPi PI $0.09153 $1,017,944,455 11,121,745,767 0.10% -0.27% 3.26%
58 KCKuCoin Token KCS $6.92 $949,134,118 137,155,021 0.86% 0.14% -6.70%
59 LILighter LIT $3.48 $869,799,881 250,000,000 -0.23% 2.25% 12.90%
60 GTGateToken GT $8.10 $863,192,609 106,610,319 0.31% 2.57% 7.48%
61 VVVenice Token VVV $16.59 $795,464,394 47,957,240 0.61% 3.17% -0.01%
62 ALAlgorand ALGO $0.08720 $788,086,766 9,037,391,983 0.27% 1.33% -2.32%
63 ATCosmos ATOM $1.49 $785,403,140 527,634,190 -0.11% 0.04% -2.64%
64 JSJUST JST $0.09580 $784,474,259 8,188,743,036 -0.05% -2.68% -9.45%
65 KAKaspa KAS $0.02788 $771,404,975 27,670,473,546 0.78% 0.59% -1.21%
66 RERender RENDER $1.47 $762,805,317 518,772,101 0.58% 3.41% 4.94%
67 QNQuant QNT $61.66 $744,464,589 12,072,738 0.23% 0.24% -1.21%
68 JUJupiter JUP $0.21556 $715,739,095 3,320,312,968 0.31% -1.23% 10.11%
69 STStable STABLE $0.02711 $701,153,997 25,859,897,119 1.04% 1.71% -11.52%
70 EOEOS EOS $0.76127 $1,192,677,265 1,566,698,840 -1.05% -2.82% -1.45%
70 TROFFICIAL TRUMP TRUMP $2.61 $654,778,653 250,867,369 -0.19% -5.69% 5.73%
71 VEVeChain VET $0.00726 $624,411,871 85,985,041,177 -0.75% 9.58% 34.52%
71 MKMaker MKR $1,746 $1,184,461,459 678,335 -1.36% -2.21% -4.49%
72 ARArbitrum ARB $0.08687 $580,133,027 6,678,075,931 0.25% -1.19% -9.54%
73 XDXDC Network XDC $0.02758 $579,840,080 21,022,578,625 0.28% 0.19% -3.06%
74 PEPudgy Penguins PENGU $0.00909 $571,459,621 62,860,396,090 0.68% -0.06% 11.65%
75 FIFilecoin FIL $0.68136 $566,701,601 831,718,248 0.21% -0.29% -7.69%
76 CAPancakeSwap CAKE $1.75 $560,964,274 321,187,953 -0.08% 2.29% 4.47%
76 SSonic S $0.27869 $802,615,537 2,880,000,000 0.97% 6.45% -17.59%
77 FLFlare FLR $0.00635 $553,361,060 87,107,028,033 0.28% 2.53% -9.13%
78 NENexo NEXO $0.85356 $551,524,222 646,145,840 1.82% 4.18% 4.42%
79 ETether.fi ETHFI $0.55197 $532,839,849 965,350,000 0.30% 3.88% -3.82%
80 BRBrett (Based) BRETT $0.13365 $1,324,548,621 9,910,236,395 0.36% 4.36% -20.28%
80 DADash DASH $41.04 $526,129,713 12,820,511 0.07% 6.86% 4.95%
81 INInjective INJ $5.17 $517,161,612 99,970,955 0.37% 2.16% 7.53%
82 SPSPX6900 SPX $0.55172 $513,648,688 930,993,090 1.42% 3.42% 26.54%
83 币安人生 币安人生 $0.50077 $500,770,819 1,000,000,000 -0.21% 1.06% -0.58%
84 TUTrueUSD TUSD $0.99834 $493,694,267 494,515,083 0.01% 0.02% 0.02%
85 AEAerodrome Finance AERO $0.48582 $477,422,781 982,718,123 0.45% 0.90% 8.44%
86 APAptos APT $0.54456 $467,337,149 858,187,968 1.07% 1.48% -9.54%
87 CRCurve DAO Token CRV $0.30077 $466,004,084 1,549,363,880 0.39% -2.04% -6.16%
88 VIVirtuals Protocol VIRTUAL $0.70008 $460,920,672 658,385,842 0.34% 2.38% 5.71%
88 BNBinaryX BNX $1.76 $673,546,631 381,867,255 -0.01% -0.72% 65.18%
89 EUEURC EURC $1.16 $456,833,168 394,566,159 0.01% -0.02% -1.19%
90 STStacks STX $0.24601 $446,416,381 1,814,605,788 0.68% -2.36% 14.44%
91 ZRLayerZero ZRO $1.08 $403,359,098 373,852,881 -0.53% 1.73% -7.67%
92 PYPyth Network PYTH $0.04778 $376,270,779 7,874,961,200 0.09% 2.01% -4.12%
93 FEArtificial Superintelligence Alliance FET $0.15355 $347,259,511 2,261,507,849 0.96% 4.23% -0.40%
94 SESei SEI $0.04561 $340,255,817 7,460,000,000 0.41% -0.12% 1.45%
95 BSBitcoin SV BSV $16.80 $337,267,035 20,076,656 0.06% 0.35% 2.70%
96 FDFirst Digital USD FDUSD $0.99876 $332,043,470 332,456,418 0.01% 0.02% 0.11%
97 SUSun [New] SUN $0.01686 $323,999,453 19,222,181,989 0.20% -0.03% -3.33%
98 NIMidnight NIGHT $0.01919 $318,742,559 16,607,399,401 0.47% 0.18% -3.04%
99 KIKite KITE $0.12939 $317,028,412 2,450,166,111 0.09% 2.17% 22.60%
100 MOMonad MON $0.02672 $315,978,269 11,825,165,000 0.03% -2.82% -0.99%
101 GNGnosis GNO $118 $311,658,915 2,639,508 0.09% 1.08% -3.25%
102 PIPieverse PIEVERSE $1.07 $311,325,889 290,352,220 -0.57% 3.58% 14.77%
103 TICelestia TIA $0.33646 $309,519,905 919,932,997 0.06% -1.36% -6.85%
103 SISign SIGN $0.08576 $694,624,779 8,100,010,000 -0.62% 1.76% 1.94%
104 LDLido DAO LDO $0.36202 $301,980,348 834,151,323 0.52% 1.86% 2.55%
104 COCore CORE $0.49481 $496,837,038 1,004,092,697 0.22% -2.45% -16.18%
105 PEPendle PENDLE $1.72 $295,765,420 172,286,503 0.32% 0.55% 7.49%
106 LUTerra Classic LUNC $0.00005 $291,978,145 5,524,929,435,632 0.02% 1.24% -0.03%
107 BTBitTorrent [New] BTT $0.00000 $286,720,478 987,037,885,840,670 0.02% -0.32% -1.34%
108 FFFalcon Finance FF $0.09122 $279,590,935 3,065,000,000 0.33% -1.42% 4.76%
109 BOBonk BONK $0.00000 $261,714,824 87,994,578,227,286 0.39% -0.74% -3.27%
109 FLFlow FLOW $0.30614 $486,863,708 1,590,345,187 0.52% -4.44% -13.66%
110 IMImmutable IMX $0.12725 $254,493,760 2,000,000,000 -0.14% 0.24% 9.28%
111 JTJito JTO $0.48954 $252,449,475 515,689,531 0.10% 1.62% -13.02%
112 KAKava KAVA $0.40699 $440,706,920 1,082,853,367 -0.44% -0.74% -5.11%
112 DCDecred DCR $13.97 $245,528,623 17,580,576 0.21% 0.31% 2.11%
112 ZKPolyhedra Network ZKJ $2.05 $599,932,716 292,861,111 -0.02% -0.51% -0.11%
113 XPPlasma XPL $0.08716 $242,099,707 2,777,777,778 0.55% 5.19% -3.85%
114 FLFLOKI FLOKI $0.00003 $240,517,837 9,524,482,016,013 0.07% -0.36% -1.92%
115 NFAPENFT NFT $0.00000 $240,038,539 990,105,592,982,870 -0.16% 0.06% -13.27%
116 XTTezos XTZ $0.21903 $239,791,182 1,094,803,516 0.15% -0.83% -1.37%
117 POPopcat (SOL) POPCAT $0.78544 $769,708,048 979,973,185 1.07% 3.56% -25.80%
117 CFConflux CFX $0.04540 $237,670,706 5,235,564,898 0.09% -0.21% -1.64%
118 ENEthereum Name Service ENS $5.59 $234,903,102 42,032,544 0.43% 0.81% 1.52%
119 JAJasmyCoin JASMY $0.00463 $229,166,677 49,444,999,677 0.31% 1.58% 12.73%
120 CVConvex Finance CVX $2.22 $221,672,888 99,658,891 0.85% -1.31% 9.72%
121 RARaydium RAY $0.78456 $211,468,060 269,538,780 0.78% 1.31% 9.08%
122 MAPolygon MATIC $0.21024 $402,355,061 1,913,783,718 -0.13% -3.28% -1.67%
122 SYMaple Finance SYRUP $0.17580 $209,381,010 1,191,009,307 0.18% 0.31% -6.11%
123 TWTrust Wallet Token TWT $0.48180 $207,105,501 429,860,515 0.18% 5.97% 17.40%
124 OPOptimism OP $0.08941 $204,560,248 2,287,994,831 0.49% 0.40% -15.35%
125 WIdogwifhat WIF $0.20017 $199,940,035 998,838,828 0.22% -0.26% 6.41%
125 DYdYdX DYDX $0.44203 $348,195,005 787,718,743 0.65% -1.51% -15.02%
126 FAFartcoin FARTCOIN $0.19314 $193,140,840 999,998,256 0.88% 0.01% 12.14%
127 DEDeXe DEXE $2.30 $192,799,274 83,733,807 -0.76% -4.92% 23.17%
128 ZBZebec Network ZBCN $0.00191 $191,468,200 99,998,774,114 -0.15% -1.93% 2.58%
129 KAKaia KAIA $0.02983 $191,128,055 6,406,562,631 -0.45% 0.61% -2.02%
129 AXAxelar AXL $0.33741 $333,646,018 988,839,333 0.00% -3.12% -20.42%
130 2ZDoubleZero 2Z $0.05500 $190,923,598 3,471,417,500 0.77% -2.43% 1.12%
131 COCompound COMP $18.33 $183,341,728 10,000,000 0.04% 0.40% -6.13%
132 IOIOTA IOTA $0.03960 $182,568,941 4,610,103,634 -0.19% 2.43% -9.52%
133 GRThe Graph GRT $0.01667 $182,390,231 10,941,320,353 0.55% 0.87% 7.31%
134 STStarknet STRK $0.02586 $180,398,157 6,975,481,203 -0.12% 5.93% -1.11%
135 EIEigenLayer EIGEN $0.19474 $178,812,827 918,214,772 -0.20% 0.37% -3.76%
136 THTheta Network THETA $0.17014 $170,140,934 1,000,000,000 0.25% -1.69% -7.09%
137 TROriginTrail TRAC $0.33845 $169,223,422 500,000,000 1.75% -0.46% -4.34%
138 TETelcoin TEL $0.00169 $162,404,918 96,170,913,242 -0.14% -3.42% -1.97%
139 MXMX Token MX $1.74 $159,910,832 91,837,334 0.06% 0.02% 6.29%
139 MOMovement MOVE $0.11845 $307,976,391 2,600,000,000 -0.18% -3.43% -17.78%
140 AXAxie Infinity AXS $0.90821 $158,416,041 174,426,379 0.18% 1.68% -4.35%
141 AKAkash Network AKT $0.52071 $154,810,240 297,303,905 0.38% 0.83% -1.55%
142 RUTHORChain RUNE $0.46338 $153,123,389 330,449,136 0.35% -2.30% 0.44%
143 MADecentraland MANA $0.07671 $152,345,803 1,985,909,567 0.06% 4.13% 5.55%
144 MOMog Coin MOG $0.00000 $286,109,135 390,567,526,433,220 0.25% -2.16% -22.46%
144 VSVision VSN $0.04036 $147,990,184 3,666,931,314 0.33% -0.77% 8.73%
145 HHumanity H $0.07602 $147,900,497 1,945,572,591 0.46% -3.28% 1.99%
146 NENeo NEO $2.08 $146,737,535 70,538,831 -0.62% -0.93% 2.24%
147 CHChiliz CHZ $0.01384 $145,511,039 10,511,447,606 -0.13% 0.51% 1.41%
148 BBUILDon B $0.14072 $140,723,386 1,000,000,000 0.80% 1.91% 0.31%
149 XEeCash XEC $0.00001 $139,400,266 20,076,464,047,580 -0.02% 0.81% -0.50%
149 RORonin RON $0.41670 $272,619,148 654,239,688 0.15% -2.30% -16.49%
150 GIGigachad (gigachadsolana.com) GIGA $0.05878 $546,771,630 9,302,411,888 1.02% 22.86% -5.22%
150 KMKamino KMNO $0.02573 $139,267,308 5,411,644,164 -0.63% -1.47% 8.48%
151 APApeCoin APE $0.13876 $138,757,853 1,000,000,000 -0.06% -0.52% -2.57%
151 AMAmp AMP $0.00318 $268,268,908 84,231,583,504 0.87% -4.18% -15.27%
152 ARArweave AR $2.10 $137,668,475 65,652,466 0.21% 1.83% 2.24%
152 10SATS 1000SATS $0.00028 $588,292,669 2,100,000,000,000 1.81% 3.38% 7.88%
153 WWormhole W $0.05489 $254,592,103 4,638,084,357 0.58% -3.04% -19.95%
153 GOGoМining GOMINING $0.33624 $135,637,992 403,393,533 -0.00% -0.10% 6.63%
154 CTCreditcoin CTC $0.55508 $252,235,543 454,416,053 0.30% -4.08% -12.10%
154 XCOnyxcoin XCN $0.00344 $134,571,471 39,112,844,514 -0.07% 0.65% -2.73%
155 PRProm PROM $7.15 $130,520,945 18,250,000 0.21% 44.41% 159.68%
155 SASahara AI SAHARA $0.03732 $127,145,123 3,406,979,167 4.06% 12.97% 16.04%
156 SFSafePal SFP $0.25869 $129,343,737 500,000,000 -0.04% 0.02% -2.16%
157 EDedgeX EDGE $0.36669 $128,342,397 350,000,000 0.28% -5.78% 3.82%
158 AVaulta A $0.07595 $126,362,241 1,663,733,811 -0.10% -3.10% 6.46%
159 1I1inch Network 1INCH $0.08867 $125,321,248 1,413,292,422 -0.02% 0.85% -0.80%
160 DODog (Bitcoin) DOG $0.00123 $122,666,615 100,000,000,000 -0.17% 3.40% 64.50%
161 AWAWE AWE $0.06266 $121,706,166 1,942,420,283 1.41% 0.26% 0.32%
162 SOSOON SOON $0.20493 $118,861,705 580,014,772 0.09% -2.80% 4.65%
163 HNHelium HNT $0.63578 $118,460,188 186,321,438 -7.25% 117.14% 257.09%
164 EGMultiversX EGLD $3.79 $116,251,965 30,671,330 0.65% 7.10% 16.34%
165 SAThe Sandbox SAND $0.03854 $113,220,417 2,937,639,702 -0.05% -1.26% -12.11%
166 MEMelania Meme MELANIA $0.11320 $113,199,848 999,995,812 0.59% -1.02% 8.61%
166 IPStory IP $0.32035 $114,097,877 356,160,807 -0.03% 1.01% 3.87%
167 ZAZama ZAMA $0.05145 $113,187,450 2,200,000,000 -0.61% 1.31% 2.39%
168 GLGolem GLM $0.11213 $112,127,441 1,000,000,000 -0.21% -0.28% 8.65%
169 STStargate Finance STG $0.16551 $109,396,892 660,951,371 -0.77% -4.15% -17.27%
169 FLFluid FLUID $1.31 $109,337,830 83,696,997 0.33% 1.06% 1.91%
170 MEMeteora MET $0.19956 $107,624,701 539,300,450 -0.42% -4.62% -7.87%
171 CACap CAP $0.06874 $107,242,060 1,560,000,000 0.07% -1.40% -1.23%
172 MEcat in a dogs world MEW $0.00233 $207,481,001 88,888,888,888 -0.02% -3.94% -20.15%
172 WEWEMIX WEMIX $0.20650 $102,864,911 498,146,556 -0.20% -0.60% 6.92%
173 NENeiro (First Neiro On Ethereum) NEIRO $0.00101 $426,987,798 420,681,695,726 -0.08% 1.03% -34.39%
173 BABasic Attention Token BAT $0.06813 $101,906,734 1,495,724,657 0.25% 0.59% 0.22%
173 FRFrax (prev. FXS) FRAX $2.19 $199,177,267 90,833,532 0.41% -1.54% -18.68%
174 GEGEODNET GEOD $0.22480 $100,218,035 445,802,634 -0.07% 1.08% -0.93%
175 IOIoTeX IOTX $0.02092 $197,482,953 9,441,368,979 -0.78% 0.68% -6.44%
175 ATAethir ATH $0.00494 $99,380,466 20,128,764,593 -0.15% 4.53% 11.50%
176 ZIZilliqa ZIL $0.01002 $195,545,461 19,509,746,933 0.32% -0.38% -9.94%
176 ABAB AB $0.00098 $96,889,722 98,823,661,261 0.04% 0.00% 0.12%
177 PNPeanut the Squirrel PNUT $0.19476 $194,731,779 999,852,477 -0.34% -4.04% -18.24%
177 CHCheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00000 $96,524,769 187,495,034,775,398 -0.13% 1.26% -5.23%
178 OMMANTRA OM $0.20002 $194,427,237 972,054,731 0.73% -5.86% -24.87%
178 FOFour FORM $0.25252 $96,429,980 381,867,255 -0.46% 7.37% 0.48%
179 GEGenius Terminal GENIUS $0.28449 $95,410,953 335,377,059 0.07% 0.24% -10.36%
180 ZEHorizen ZEN $5.11 $93,583,062 18,330,175 0.30% 4.17% 0.82%
181 DYdYdX (Native) DYDX $0.11008 $93,140,122 846,094,216 0.13% -0.09% -4.97%
181 SUSushiSwap SUSHI $1.49 $392,492,452 262,586,101 -0.58% 2.10% -25.00%
181 AEAergo AERGO $0.39290 $187,611,175 477,499,996 2.81% 25.84% 199.83%
182 MOMoca Network MOCA $0.06401 $191,191,668 2,986,888,888 0.79% -4.30% -15.94%
182 SESentient SENT $0.01278 $92,525,411 7,237,878,887 -0.03% 1.28% -0.14%
183 PLPlume PLUME $0.01436 $91,814,614 6,394,026,052 1.92% 3.38% 11.97%
184 ZKZKsync ZK $0.00865 $90,555,917 10,465,952,754 1.12% 6.81% 0.67%
184 ASAstar ASTR $0.02173 $176,033,020 8,101,020,880 0.23% -3.97% -14.44%
185 DGDigiByte DGB $0.00487 $89,890,161 18,449,504,369 -0.98% -0.85% 12.50%
186 NONotcoin NOT $0.00170 $174,344,853 102,456,957,534 0.07% -3.69% -19.46%
186 TATagger TAG $0.00082 $89,290,218 108,404,572,594 0.17% -0.12% -4.47%
187 GRGrass GRASS $0.36518 $89,068,204 243,905,091 0.42% 4.48% 23.90%
188 GAGala GALA $0.00179 $89,071,103 49,721,395,130 0.02% 2.11% -5.68%
189 BABanana For Scale BANANAS31 $0.00877 $87,744,156 10,000,000,000 -0.04% -0.78% 1.00%
190 NENexus NEX $0.00000 $87,483,797 60,000,000,000,000 0.19% 0.23% -0.99%
191 RSReserve Rights RSR $0.00140 $87,374,620 62,553,174,091 -0.06% -1.29% 1.94%
191 TOToshi TOSHI $0.00041 $167,264,671 408,069,300,000 -0.13% 0.57% -22.56%
191 GWETHGas GWEI $0.04626 $80,951,025 1,750,000,000 -0.70% -6.27% -52.26%
192 QTQtum QTUM $0.81536 $86,506,658 106,096,887 0.18% -2.67% 0.49%
193 ACAlchemy Pay ACH $0.01788 $163,906,895 9,168,549,437 0.26% -0.76% -7.57%
193 Oo1.exchange O $0.53854 $86,167,192 160,000,000 0.54% 8.09% 29.55%
194 SSonic (prev. FTM) S $0.02976 $85,699,123 2,880,000,000 0.61% -2.56% 12.82%
195 ORORDI ORDI $4.01 $84,305,875 21,000,000 0.14% 0.33% 2.33%
195 AIaixbt by Virtuals AIXBT $0.24675 $210,856,548 854,527,599 -2.51% -17.85% -46.19%
195 ARArcium ARX $0.39685 $82,875,172 208,831,342 -4.87% 205.50% 205.50%
196 XPXPR Network XPR $0.00286 $84,185,165 29,422,782,420 0.06% -0.91% 1.09%
197 GAGas GAS $1.28 $83,455,060 64,992,331 -0.11% 1.15% 9.82%
198 ZR0x Protocol ZRX $0.09717 $82,437,639 848,396,563 -0.63% 0.57% 3.97%
199 MIMina MINA $0.06392 $82,285,999 1,287,249,413 -0.51% 0.46% 17.64%
199 BLBlur BLUR $0.06580 $157,357,220 2,391,334,114 0.29% -2.35% -16.88%
200 BEBeam BEAM $0.00160 $82,287,932 51,300,184,687 -0.36% 1.76% 9.33%
200 ROOasis ROSE $0.02113 $156,088,008 7,388,374,788 0.25% -3.00% -17.87%
201 FTFasttoken FTN $4.45 $1,939,585,685 436,261,513 -0.03% -0.04% -0.14%
201 SBShibaBitcoin SBBTC $37.36 $3,230,052,606 86,461,076 9.13% 2,334,583.44% 2,334,583.44%
201 PMPrometheum Prodigy PMPY $59,726,501 $30,625,686,102,128,492 512,765,451 2,843,751,623,573.10% 2,208,052,836,694.20% 2,095,313,282,001.10%
201 EDEdelcoin EDLC $5.16 $10,423,967,807 2,021,614,022 2.32% 30,162.15% 30,474.75%
201 RYRYO Coin RYO $12.53 $2,740,661,639 218,802,688 -2.94% 13.57% -2.27%
201 COCOMBO COMBO $0.19810 $16,270,296,420 82,132,584,268 0.21% 1.40% -31.02%
201 RARain RAIN $0.01753 $12,434,799,222 709,192,389,440 0.12% -0.67% 26.75%
201 UZUZDT UZDT $1.00 $39,281,284,328 39,200,000,000 0.00% 0.00% -0.01%
202 DEDecimal DEL $0.55714 $6,195,902,101 11,121,003,896 0.02% -0.76% -7.07%
203 USOndo US Dollar Yield USDY $1.14 $2,180,050,027 1,910,778,061 0.01% -0.17% 0.05%
204 FLFellaz FLZ $1.41 $663,022,477 471,874,940 0.07% -0.90% -5.78%
204 HTHTX HTX $0.00000 $1,512,216,440 898,232,728,634,020 0.17% -0.08% -3.50%
205 MGMeta Games Coin MGC $0.78775 $866,520,065 1,099,999,700 0.04% 3.08% 2.28%
205 USUSDGO USDGO $0.99991 $1,249,317,584 1,249,426,423 -0.00% -0.00% -0.01%
206 EXWindoge98 EXE $115 $1,003,014,447 8,695,649 0.00% 5,985.27% 6,464.18%
206 WIwIOTA WIOTA $0.22570 $819,606,395 3,631,397,410 1.12% 0.80% -27.19%
206 USAstherus USDF USDF $0.99669 $1,175,257,129 1,179,161,690 0.06% 0.01% 0.13%
206 NTEntangle NTGL $0.00129 $775,096,934 599,466,463,026 -19.27% -18.98% -58.80%
207 USFalcon USD USDF $0.99997 $530,870,579 530,884,073 -0.01% 0.00% 0.13%
207 BTBitway BTW $0.41447 $1,122,442,982 2,708,142,280 -1.50% 3.58% -7.80%
208 MRMetars Genesis MRS $7.96 $670,896,359 84,235,303 -0.34% 97.37% 176.26%
208 CTc8ntinuum CTM $0.21952 $978,684,209 4,458,368,322 0.01% 1.75% 3.18%
209 INinsurance INSURANCE $30.74 $574,888,771 18,700,000 0.10% 6.53% 4.17%
209 LILoaded Lions LION $0.01452 $481,519,337 33,167,181,282 0.15% -5.44% -18.24%
209 JLJupiter Perps LP JLP $4.48 $877,625,002 195,917,205 0.08% 0.97% 7.21%
210 RZRZcoin RZ $20.09 $556,478,481 27,700,000 0.01% 8.34% 40.49%
210 GHGHO GHO $0.99943 $698,603,401 699,000,000 0.02% 0.02% 0.06%
211 BDBeldex BDX $0.07971 $627,355,183 7,870,399,498 0.05% 0.24% -3.24%
211 TBTBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX $106 $575,131,876 5,417,595 0.00% -0.16% 1.11%
212 USUsual USD USD0 $0.99983 $552,250,551 552,344,664 0.00% 0.00% 0.09%
212 WHWhiteRock WHITE $0.00065 $424,541,500 650,000,000,000 0.97% -4.24% -37.13%
213 BCBuggyra Coin Zero BCZERO $0.25274 $508,207,987 2,010,775,988 0.01% 4.98% 5.51%
213 USUSDai USDAI $1.00 $501,410,809 501,351,126 -0.03% -0.01% 0.02%
214 UPUPCX UPC $3.52 $322,663,088 91,555,682 -0.44% -6.35% -9.27%
214 UBUnibase UB $0.13225 $330,622,282 2,500,000,000 0.55% -6.93% 14.75%
215 VEVerum Coin VERUM $3,093 $288,865,716 93,405 -0.12% 4.33% 148.17%
